{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  CUSS 
  1 Siukola, Mikko        3d Yli  4    8+   6+  10?  2     6    7  
    Visala, Kari          3d Kan  4    7+   4+   3?  2     6    7  
  3 Urtela, Mika          3d Yli  4   11+   5+   2?  2     5    7  
  4 Lajunen, Pekka        3d Hel  3   10+   2-   9?  1     7    6  
    Soukka, Antti         1d Hay  3    9+   3-   8?  1     7    6  
  6 Nikula, Janne         2d Yli  3   12+   1-   7?  1     6    6  
  7 Tyystjärvi, Joonas    2d Hay  3    2-  14+   6?  1     6    5  
    Leppänen, Suvi        1k Kan  3    1-  13+   5?  1     6    5  
  9 Savo, Jesse           3d Hay  3    5-  11+   4?  1     5    5  
    Virtanen, Jaakko      2d Hay  3    4-  12+   1?  1     5    5  
 11 Ritakallio, Samuel    2d Got  2    3-   9-  18?  0     7    4  
 12 Avram, Laura          1d Bis  2    6-  10-  17?  0     6    4  
 13 Repo, Teppo           2k Hay  2   15+   8-  16?  1     5    4  
 14 Vihermäki, Toni       2k Hay  2   18+   7-  15?  1     4    4  
 15 Valkonen, Jounii      2k Hay  2   13-  19+  14?  1     3    3  
 16 Sipilä, Vilka         4k Hay  2   21+  18+  13?  2     2    3  
 17 Nummela, Toni         8k Hay  2   23+  20+  12?  2     1    3  
 18 Tuominen, Johanna     2k Hay  1   14-  16-  11?  0     4    2  
 19 Huttunen, Valtteri    4k Iis  1   22+  15-  20?  1     2½   2  
 20 Savo, Jerry          15k Hay  1  free  17-  19?  1     2    2  
 21 Pulkkinen, Esa        4k Kan  1   16-  23+  22?  1     2    1  
 22 Vainio, Hanno         5k Hay  0½  19-  --   21?  0     1    0½ 
 23 Keski-Ojala, Erik     6k Got  0   17-  21- free  0     3    0
}}}