!Turku GP 2003 Tulokset


A-ryhmä
{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Siivola, Matti        5d Hel  5    6+   3+   2+   4+   5+  5    13     64  
  2 Visala, Kari          1d Tam  4    8+   4+   1-   3+   7+  4    13     62  
  3 Holappa, Antti        1k Pog  3    5+   1-   7+   2-   6+  3    13     63  
  4 Jantunen, Markku      2d Tam  3    7+   2-   5+   1-   8+  3    13     62  
  5 Rovio, Teemu          1d Tam  2    3-   8+   4-   6+   1-  2    13     62  
  6 Pietarila, Paavo      1d Oul  1    1-   7-   8+   5-   3-  1    12     62  
    Suorsa, Seppo         1k Oul  1    4-   6+   3-   8-   2-  1    12     62  
  8 Aapola, Lauri         1d Tam  1    2-   5-   6-   7+   4-  1    11     63  
}}}

B-ryhmä
{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Tyystjärvi, Joonas    4k Tur  5    3+   6+   4+   2+   5+  5    13     63  
  2 Helenius, Jan-Kriste  2k Tur  4    7+   4+   6+   1-   8+  4    11     64  
  3 Soukka, Antti         4k Tur  3    1-   8+   5-   7+   4+  3    11     65  
  4 Virtanen, Jaakko      2k Tur  2    5+   2-   1-   8+   3-  2    14     62  
    Lindström, Jukka      3k Hel  2    4-   7+   3+   6-   1-  2    14     62  
  6 Hansen, Henri         3k Tam  2    8+   1-   2-   5+   7-  2    13     62  
  7 Niitamo, Aapo         3k Tur  2    2-   5-   8+   3-   6+  2    11     62  
  8 Halonen, Sami         4k Oul  0    6-   3-   7-   4-   2-  0    13     60  
}}}

C-ryhmä
{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Säntti, Tero          5k Tur  5    8+   3+   2+   7+   4+  5    14     70½ 
  2 Torikka, Mauri        4k Tur  4   10+   7+   1-   3+   9+  4    12½    68½ 
  3 Katajisto, Jarmo      8k Tur  3    5+   1-   9+   2-   8+  3    16     62½ 
  4 Pajunen, Lasse       13k ?    3  free   5-  10+   6+   1-  3    13     54  
  5 Nummela, Toni        12k Tur  3    3-   4+   8-  10+   7+  3    10½    70  
  6 Koivisto, Markus     20k Tur  2½  --   --   --    4- free  1     4½    17½ 
  7 Nummela, Mikko       12k Tur  2    9+   2- free   1-   5-  2    15     63½ 
  8 Grönholm, Kim         9k Tur  2    1- free   5+   9-   3-  2    14     66  
  9 Leppänen, Suvi        5k Tam  2    7-  10+   3-   8+   2-  2    11½    69½ 
 10 Suojanen, Jussi       9k Tur  0½   2-   9-   4-   5-  --   0    12     47½ 
}}}