[Tulospalvelu EGC2004|http://egc2004.go.art.pl/index.php?lang=en]\\\

Huomauttaisin, että ylläolevan linkin takaa löytyvistä tuloslistoista saa näkyviin myös henk.koht. vastustajat, ja tuloksia tosiaan päivitetään nopeasti. Linkit vaihtuvat sijoitusten mukaan, joten tällaisen ylimääräisen tulossivun ylläpitäminen on hankalaa. -- Vesa \\\ 

__Matti Siivola 5 dan__ gor 2379 (2500)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Stefan Budig|UK|4 dan|2403|0
|2|Anton Grzeschniok|DE|3 dan||1 
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|__RAPID__|
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|-|-|-|-|-|
|2|-|-|-|-|-| 
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||


__Kare Jantunen 2 dan__ gor 2216 (2200)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Sven Bachmann|DE|2 dan|2096|1
|2|Takechi Mochida|JP|3 dan||1
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|__RAPID__|
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Adam Lubos|PL|2 dan|2093|1
|2|Susumu Hyodo|JP|2 dan||1 
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||


__Antti Holappa 1 dan__ gor 2187 (2100)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Barthel Floris|NL|1 dan|2175|1
|2|Finn Jensen|DK|1 dan||1
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|__RAPID__|
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Jaroslaw Kopek|PL|1 dan|2039|0
|2|Alexander Suponev|BY|1 dan||1
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||


__Jaakko Virtanen 1 kyu__ gor 1950 (2000)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Christoph Ammerman|DE|1 kyu|1952|1
|2|Uwe Lanz|DE|1 dan||0
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|__RAPID__|
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Gunnar Bertram|DE|1 kyu|1966|0
|2|-|-|-|-|-| 
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||

__Sami Halonen 2 kyu__ gor 1946 (1900)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Steffi Hebsacker|DE|2 kyu|1796|1
|2|Satoshi Sakashita|JP|1 kyu||0
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|__RAPID__|
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Gintaras Samalinskas|LT|2 kyu|1750|0
|2|Kalli Balduin|DE|3 kyu||0 
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||

__Mauri Torikka 4 kyu__ gor 1596 (1700)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Emile Wester|NL|4 kyu|1645|0
|2|Tomasz Grining|PL|4 kyu|1712|0
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|__RAPID__|
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Tomasz Grining|PL|4 kyu|1712|0
|2|Krzysztof Podbiol|PL|5 kyu||0 
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||