__Matti Siivola 5 dan__ gor  (2500)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Stefan Budig|UK|4 dan|||0
|2||||| 
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

__Kare Jantunen 2 dan__ gor  (2200)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Sven Bachmann|DE|2 dan|||1
|2|||||
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

__Antti Holappa 1 dan__ gor  (2100)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Barthel Floris|NL|1 dan||1
|2|||||
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

__Jaakko Virtanen 1 kyu__ gor  (2000)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Christoph Ammerman|DE|1 kyu||1
|2|||||
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

__Janne Jalkanen 2 kyu__ gor  (2000)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|||||
|2|||||
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

__Sami Halonen 2 kyu__ gor  (2000)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Steffi Hebsacker|DE|2 kyu||1
|2|||||
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

__Mauri Torikka 4 kyu__ gor  (1700)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Emile Wester|NL|4 kyu||0
|2|||||
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

__Sinikka Siivola 9 kyu__ gor  (2200)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|||||
|2|||||
|3||||| 
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||