Pyritään pitämään turnaus mahdollisimman vapaamuotoisena ja osallistujille mukavana sekä stressittömänä.
30min pääaika, 20 / 5 byo-yomi, tasotukset -2 alitasoituksilla. Jos molemmille käy voidaan ajoista poiketa.
Ilmoittautuminen on päättynyt.
Ilmoittautumisjärjestyksessä pelaajanumeron määrittyminen.
Nro | Nimi | Luokitus | KGS/IGS/whatever nimi ja / tai muu mieluisin yhteydenottokeino |
---|---|---|---|
1 | Kimmo Penttilä | 12 kyu | kgs nitrogen , myös email (löytyy linkistä) toimii, usein ma/ke peli-illoissa paikalla |
2 | Jussi Paukku | 10 kyu | kgs/irc sipa , pyrkii olemaan ma ja ke peli-illoissa läsnä |
3 | Arto Järvelä | 1 kyu | |
4 | Ilkka Niemi | 5 kyu | |
5 | Joona Kinnunen | 8 kyu | sorro |
6 | Eevi Korhonen | 8 kyu | IRC, igs, kgs: Silliet |
7 | Pekka Wallendahl | 2 kyu | kgs: Sandi, lähes joka su konttorissa ja tarvittaessa ma/ke peli-illoissa myös, yhteystiedot linkin takaa |
8 | Jarkko Oranen | 11 kyu | KGS/IRC Chousuke, yleensä peli-illoissa, miten nyt kouluhommilta jaksaa tai ehtii |
9 | Ville Kautto | 4 kyu | KGS/IRC valther, ma ja ke pyrin peli-iltaan pääsemään |
10 | Daniel Landau | 6 kyu | KGS: LoidLon tai Danski, IRC Danski |
11 | Tomi Petäjäniemi | 20 kyu | IRC: hombre^, KGS: Browser, ma/ke peli-illat |
12 | Juko Vähätiitto | 10 kyu | KGS: Taco IRC: Taco^ |
13 | - | - | |
14 | Arto Seppä | 10 kyu | KGS/IRCNet: zarr |
15 | Timo Viitanen | 2 kyu | KGS: hihiou, IRCNet: TiE, ma/ke peli-illoissa jos ehtii. |
Pelin päätyttyä merkitkää tulos allaolevaan taulukkoon molempien pelaajien kohdalle.
Voittoa merkitään ykkösellä (1) ja häviötä nollalla (0).
Sinulla on siis rivi, vastustajallasi on rivi. Voittaja merkitsee (tai jos sovitte että häviäjä) molempien riveihin tulokset.
Esimerkki: pelaaja 1 häviää pelaaja 3:lle, pelaaja 1:n riville pystystä 0 3:n kohtaan ja pelaaja 3:n riville 1:n kohtaa 1. Helppoa kuin heinänteko.
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kimmo | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 sipa | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 Arto J | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 Ilkka | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 Joona | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |||||||
6 Eevi | X | |||||||||||||
7 Pekka | 0 | 0 | X | |||||||||||
8 Jarkko | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ||||||||
9 Ville | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||||||||
10 Daniel | 1 | X | ||||||||||||
11 Tomi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | ||||
12 Juko | 0 | X | ||||||||||||
14 Arto S | 1 | 0 | 0 | X | ||||||||||
15 Timo | 1 | X |
Tilanne:
Pelaaja | Sija | Voitot | Tappiot | Pelaamatta |
---|---|---|---|---|
4 Ilkka | 1. | 7 | 1 | 5 |
3 Arto J | 2. | 6 | 1 | 6 |
5 Joona | 3. | 4 | 2 | 7 |
1 Kimmo | 4. | 3 | 5 | 5 |
2 sipa | 5. | 2 | 3 | 8 |
8 Jarkko | 5. | 2 | 3 | 8 |
11 Tomi | 7. | 2 | 7 | 4 |
10 Daniel | 8. | 1 | 0 | 12 |
15 Timo | 9. | 1 | 0 | 12 |
14 Arto S | 10. | 1 | 2 | 10 |
9 Ville | 11. | 1 | 3 | 9 |
7 Pekka | 12. | 0 | 2 | 11 |
12 Juko | 13. | 0 | 1 | 12 |
6 Eevi | 0 | 0 | 13 |
Poistuin turnauksesta --Joonas
Tiedoksi turnauksen osallistujille. Jos haluatte, että teen korotuspäätöksiä turnauksen tulosten perusteella, laatikaa turnauksen päätyttyä selkeät yhteenvedot tuloksistanne: mikä oli vastustajan ja oma luokitus pelissä sekä käytetty tasoitus.
-- Markku