Tämä olla ilmoittautumislista Takapotkuturnaus 2003:a varten. Lisää nimesi johonkin satunnaiseen kohtaan matriisia. Pyytämme anteeksi vajavaisia yhdys sana ja oikein kirjotus taitojamme. Turnaukseen otetaan 120 parasta ennakkoilmoittautunutta pelaajaa, joskin mahdollisia ulkomaalaisvahvistuksia katsotaan paremmalla silmällä kuin suomalaisia :-).
Varsinaista ilmoittautumisen takarajaa ei ole koska tilaa riittää, mutta koska tämmöisen nimilauman syöttäminen paritusohjelmaan kestää noin viikon, pyydämme ilmoittautumaan etukäteen ja varmistamaan sitten osanotto tuolla itse turnauspaikalla.
Here you can register for Takapotkutournament 2003. Please add your name in any random position of the following matrix, by clicking here, or the "Muokkaa tätä sivua" -link below. The tournament is open for the 120 strongest pre-registered participants. However, in the event of overflow, we'll be prioritizing our foreign visitors.
There is no longer a deadline for registration, since we have now ample room. However, since this horde of names takes roughly a week to type into the registration program, we request that you pre-register here, and then confirm as you arrive to the tournament site.
Sija/Place | Nimi/Name | Kerho/Club |
---|---|---|
1 | Markku Jantunen, 2 dan | Kanpai |
2 | Ari Karppinen, 2 dan | Boshi |
3 | Teemu Hirsimäki, 1 dan | PoGo |
4 | Teemu Rovio, 1 dan | Kanpai |
5 | Kari Visala, 1 dan | TTGoK |
6 | Antti Holappa, 1 kyu | PoGo |
7 | Joose Viljanen, 1 kyu | Helsinki |
8 | Einari Niskanen, 1kyu | Tengen |
9 | Jaakko Virtanen, 2 kyu | Turku, Hayashi |
10 | Paavo Pietarila, 2 kyu | Oulu |
11 | Eero Hippeläinen, 2 kyu | YliGo |
12 | Jari Kylmälä, 3 kyu | TTgoK |
13 | Rauli Ruohonen, 3 kyu | PoGo |
14 | Marko Brockman, 3 kyu | Oulu |
15 | Tuomo Salo, 3 kyu | Kanpai |
16 | Marko Klemetti, 4 kyu | PoGo |
17 | Sari Kohonen, 4 kyu (pelaan vain lauantaina) | Helsinki |
18 | Tuomas Korppi, 4 kyu | YliGo |
19 | Mauri Torikka, 4 kyu | Turku, Hayashi |
20 | Jari Koivikko, 5 kyu | Helsinki |
21 | Mikael Runonen, 5 kyu | PoGo |
22 | Henri Hansen , 5 kyu | Kanpai |
23 | Jukka Lindström, 5 kyu | Helsinki |
24 | Tuomo Keskitalo, 6 kyu | PoGo |
25 | Jarno Pikkumäki, 6 kyu | PoGo |
26 | Sami Miettinen, 6 kyu | Helsinki |
27 | Thomas Gaebler, 7 kyu | Turku, Hayashi |
28 | Maunu Tuomainen, 7 kyu | Tengen |
29 | Susanna Pirttikangas, 8 kyu | Oulu |
30 | Tuomas Ojamies, 8 kyu | YliGo |
31 | Sinikka Siivola, 8 kyu, | Boshi |
32 | Jan Hlinovsky, 8 kyu | PoGo |
33 | Hannu Pajula, 8kyu | Helsinki |
34 | Marja Aittamaa, 8 kyu | Helsinki |
35 | Aapo Niitamo, 9 kyu | Hayashi |
36 | Tuomas Polvi, 9 kyu | Oulu |
37 | Jouni Kainulainen, 10 kyu | Helsinki |
38 | Jari Mustonen, 11 kyu | PoGo |
39 | Kalle Kytölä, 12 kyu | YliGo |
40 | Tuomas Pylkkänen, 12 kyu | YliGo |
41 | Markus Runonen, 12 kyu | Tengen |
42 | Roman Sudarikov, 12 kyu | Helsinki |
43 | Jouni Kärkkäinen, 14 kyu | Tengen |
44 | Santeri Lindgren, 14 kyu | PoGo |
45 | Antti Tarvainen, 14 kyu | TTgoK |
46 | Aapo Kyrölä, ? | YliGo |
47 | Ilkka Kosunen, 15 kyu | - |
48 | Juha Kummu, 15 kyu | YliGo |
49 | Ville-Veikko Packalen, 15 kyu | Hayashi |
50 | Pekka Korolainen, 18 kyu | Tengen |
51 | Joakim Björkgren, 21 kyu | YliGo |
52 | Otso Alanko, 1 dan | - |
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 |