Takapotku 2010:n ilmoittautuminen#
Osallistumismaksut ja alennukset löytää turnauksen pääsivulta. Majoitusinfo on omalla sivullaan.
Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Alennukset | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rank | Club | Require accommodation | Discounts | ||
1 | Matti Siivola | 5 dan | HGK | ok | ||
2 | Javier-Aleksi Savolainen | 5 dan | HGK | ei | opiskelija | |
3 | Viktor Bogdanov | 5 dan | Petroskoi | hoidettu | ||
4 | Antti Törmänen | 5 dan | PoGo | opiskelija, majoitus | ||
5 | Andrej Gomenjuk | 5 dan | Moskova | |||
6 | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | - | opiskelija | |
7 | Pekka Lajunen | 4 dan | HGK | - | - | |
8 | Lauri Paatero | 4 dan | HGK | - | - | |
9 | Viktor Lin | 4 dan | Gote (AT) | underage+foreign bonus | heyho | |
10 | Janne Määttä | 4 dan | OGP | |||
11 | Samuel Ritakallio | 3 dan | YliGo | - | ||
12 | Juri Kuronen | 3 dan | PoGo | - | Majoittaja, opiskelija | |
13 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | - | - | |
14 | Jesse Savo | 3 dan | Hayashi | kyl | soturi | |
15 | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | Ehkä | ||
16 | Simo Vanhala | 2 dan | - | |||
17 | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | Jep | Opiskelija | |
18 | Jaakko Virtanen | 2 dan | Hayashi | - | - | |
19 | Juho Heikkinen | 2 dan | PoGo | - | - | |
20 | Ville Ainali | 2 dan | OGP | tarvii | Opiskelija | |
21 | Vladimir Golcman | 2 dan | Moskova | |||
22 | Suvi Rovio | 1 dan | Kanpai | Ehkä | Opiskelija | |
23 | Kalle Timperi | 1 dan | YliGo | - | - | |
24 | Jouko Kelomäki | 1 dan | HGK | - | opiskelija | |
25 | Mikko Litmanen | 1 dan | KGB | juu | opiskelija | ilmo puh. |
26 | Ville Kirjavainen | 1 dan | KGB | eip | ilmo puh. | |
27 | Joonas Ylönen | 1 dan | YliGo | - | opiskelija | |
28 | Mikko Nevala | 1 dan | OGP | Joo | opiskelija | |
29 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | - | opiskelija, majoitus | pelaan vain lauantaina |
30 | Pekka Keipi | 1 kyu | Dango | - | Opiskelija | |
31 | Jouni Valkonen | 1 kyu | Hajashi | joo | opiskelija | |
32 | Pessi Moilanen | 1 kyu | Yligo | opiskelija | ||
33 | Anssi Mattus | 1 kyu | - | opiskelija | ||
34 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | - | - | |
35 | Aleksi Romppainen | 1 kyu | ei | - | ||
36 | Arto Heikkinen | 1 kyu | YliGo | ei | opiskelija | |
37 | Alo Jõekalda | 1 kyu | Tallinn | - | student | |
38 | Mikael Nenonen | 1 kyu | HGK | - | opiskelija | |
39 | Janne Tuononen | 1 kyu | Joseki | - | opiskelija | |
40 | Hannele Ahlroos | 2 kyu | Kanpai | hoidettu | opiskelija | |
41 | Lappalainen Iivari | 2 kyu | FCGo/Gotek | - | -_- | |
42 | Eetu Erkkilä | 2 kyu | Dango | - | Opiskelija | |
43 | Hannu Lampinen | 2 kyu | OGP | - | - | |
44 | Tomi Lindholm | 2 kyu | Dango | - | Opiskelija | - |
45 | Antti Pekonen | 2 kyu | Lahti | - | - | - |
46 | Mikko Salojärvi | 3 kyu | OGP | Opiskelija | ||
47 | Matti Aula | 3 kyu | OGP | - | Opiskelija | |
48 | Rasmus Listra | 3 kyu | Maybe | |||
49 | Ville Johansson | 3 kyu | YliGo | Opiskelija | En pääse 3.lle kierrokselle | |
50 | Mika Lähteenmäki | 3 kyu | Kanpai | - | - | - |
51 | Rasmus Ståhle | 4 kyu | HGK | |||
52 | Marko Salojärvi | 4 kyu | yliGo | |||
53 | Valtteri Huttunen | 4 kyu | Iisalmi | |||
54 | Jouni Karvo | 4 kyu | PoGo | |||
55 | Toni Hämäläinen | 4 kyu | Joseki | - | opiskelija | |
56 | Lauri Vihavainen | 5 kyu | YliGo | - | opiskelija | |
57 | Tuomas Kelomäki | 5 kyu | HGK | nuorukainen | ||
58 | Antti Nousiainen | 5 kyu | OGP | hoidettu | opiskelija | |
59 | Pekka Heininen | 5 kyu | ? | - | opiskelija | |
60 | Tomi Väisälä | 5 kyu | Tengen | - | - | auto on täynnä |
61 | Antto Mäkinen | 5 kyu | Yligo | - | opiskelija | |
62 | Henri Pirinen | 6 kyu | GoTek $ | - | - | |
63 | Jani Johansson | 6 kyu | Dango | - | - | |
64 | Alexander Danilov | 6 kyu | Pietari | hoidettu | ||
65 | Olli Mali | 6 kyu | Tengen | - | opiskelija | |
66 | Maria Starikova | 6 kyu | Moskova | |||
67 | Pirkko Luoma | 7 kyu | Tengen | |||
68 | Petteri Pekonen | 8 kyu | SaiGo | - | opiskelija | |
69 | Jaakko Markkanen | 10 kyu | KoGo | ehkä | - | Luokitus KGS 4 kyu |
70 | Jerry Savo | 10 kyu | Hayashi | kyl | junnu | |
71 | Tiia Kekkonen | 10 kyu | OGP | - | DDK, majoitus | |
72 | Elina Keskitalo | 13 kyu | OGP | - | DDK opiskelija | |
73 | Lauri Katainen | Tampere | ||||
74 | Niina Suutari | ? | Kajaani | - | DDK opiskelija | KGS 10kyu |
75 | Joni Selinheimo | 13 kyu | YliGo | - | Majoittaja?, DDK | |
76 | Elina Toivanen | Joseki | opiskelija | KGS 11kyu | ||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 05-Feb-2010 17:29 by 88.193.113.199.