Takapotku 2009:n ilmoittautuminen#
Osallistumismaksut ja alennukset löytää turnauksen pääsivulta. Majoitusinfo on omalla sivullaan.
Turnausmaksun voi maksaa etukäteen tilinumeroon, joka on turnauksen englanninkielisellä sivulla. Maksu etukäteen on vapaaehtoinen ja osallistumismaksu on sama sekä etukäteen maksettuna että turnauspaikalla.
Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Alennukset | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rank | Club | Require accommodation | Discounts | ||
1 | Yang Su | 6 dan | Lund | kyllä | ||
2 | Du Qing | 6 dan | UK | Opiskelija | ||
3 | Antti Törmänen | 5 dan | PoGo | Opiskelija | ||
4 | Matti Siivola | 5 dan | HGK | |||
5 | Viktor Bogdanov | 5 dan | Petroskoi | |||
6 | Andrei Gomenyuk | 5 dan | Moskova | |||
7 | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | |||
8 | Lauri Paatero | 4 dan | HGK | |||
9 | Shi Tang | 4 dan | London | |||
10 | Mika Urtela | 4 dan | YliGo | |||
11 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | |||
12 | Miika Nikula | 3 dan | YliGo | |||
13 | Tuomo Salo | 3 dan | Kanpai | eiköhän | ei | |
14 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | |||
15 | Ari-Pekka Perkkiö | 3 dan | HGK | ei | ||
16 | Olli Lounela | 3 dan | HGK | ei | Majoitus | |
17 | Otso Alanko | 3 dan | HGK | ei | ||
18 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | tuskin | ei | |
19 | Kari Visala | 3 dan | PoGo | ei | ei | |
20 | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | Kyllä | Opiskelija | Voidaan tuoda settejä |
21 | Juuso Nyyssönen | 2 dan | KGB | Ei | Juniori | |
22 | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | ehkä | ||
23 | Samuel Ritakallio | 2 dan | Gotek | ei | ||
24 | Ville Ainali | 2 dan | OGP | juu | opiskelija | |
25 | Tuomas Hella | 2 dan | PoGo | |||
26 | Juho Pennanen | 2 dan | YliGo | ei | ||
27 | Saammal Morottaja | 2 dan | Hayashi | ei | ||
28 | Suvi Leppänen | 1 dan | Kanpai | ehkä | opiskelija | |
29 | Kalle Timperi | 1 dan | YliGo | ei | ei | |
30 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | ei | ||
31 | Juho Heikkinen | 1 dan | PoGo | ei | ||
32 | Ville Kirjavainen | 1 dan | KGB | ei | ||
33 | Lauri Savolainen | 1 dan | HGK | ei | opiskelija | |
34 | Annika Piiroinen | 1 kyu | HGK | ei | opiskelija | |
35 | Jari Koivikko | 1 kyu | HGK | ei | ei | |
36 | Antti Tarvainen | 1 kyu | Kanpai | ei | ei | |
37 | Mikko Litmanen | 1 kyu | KGB | Kunnossa | Opiskelija | |
38 | Topi Musto | 1 kyu | YliGo | ei | Opiskelija | |
39 | Innokentij Dmitriev | 1 kyu | Moskova | |||
40 | Toni Kyöttilä | 1 kyu | HGK | ei | Juniori | |
41 | Eerik Puska | 2 kyu | PoGo | ei | Opiskelija | |
42 | Mikael Nenonen | 2 kyu | HGK | ei | Opiskelija- + majoitus- | |
43 | Kristian Nybo | 2 kyu | YliGo | ei | Opiskelija | |
44 | Mikko Nevala | 2 kyu | OGP | Kyllä | Opiskelija | Voidaan tuoda settejä |
45 | Juuso Koivunen | 2 kyu | Tengen | Kyllä | opiskelija | |
46 | Aapo Kyrölä | 2 kyu | YliGo | |||
47 | Tomi Lindholm | 2 kyu | Dango | ei | opiskelija | |
48 | Joonas Ylönen | 2 kyu | YliGo | ei | opiskelija | |
49 | Bosco Martinez | 2 kyu | PoGo | ei | opiskelija | |
50 | Vadim Dmitriev | 2 kyu | Moskova | |||
51 | Pekka Keipi | 2 kyu | Dango | ei | opiskelija | |
52 | Olli Pulkkinen | 2 kyu | YliGo | ei | opiskelija | |
53 | Antti Niemi | 2 kyu | YliGo | ei | opiskelija | |
54 | Matti Parviainen | 2 kyu | - | ei | opiskelija | |
55 | Juha Komulainen | 2 kyu | Kanpai | ei | ||
56 | Braid Torn | 2 kyu | Estonia | Kyllä | ||
57 | Petteri Tamminen | 3 kyu | YliGo | |||
58 | Eetu Erkkilä | 3 kyu | Dango | ei | opiskelija | |
59 | Markus Porkka | 3 kyu | HGK | ei | opiskelija | |
60 | Markus Hietava | 3 kyu | OGP | kyllä | opiskelija | Kelloja/settejä mahdollista tuoda |
61 | Rasmus Listra | 3 kyu | Estonia | |||
62 | Hannu Pajula | 3 kyu | YliGo | ei | opiskelija | |
63 | Sari Kohonen | 3 kyu | HGK | ei | vain la | |
64 | Olli Tiainen | 3-4k? | - | ei | opiskelija | |
65 | Matti Aula | 4 kyu | OGP | ei | opiskelija | |
66 | Matti Peltomäki | 4 kyu | PoGo | ei | ei | |
67 | Tuomas Ojamies | 4 kyu | HGK | ei | ei | |
68 | Topi Juvonen | 4 kyu | KGB | Kunnossa | opiskelija | |
69 | Esa Pulkkinen | 4 kyu | Kanpai | ei | ei | |
70 | Petter Morottaja | 4 kyu | YliGo | opiskelija | ||
71 | Kimmo Mikkanen | 5 kyu | HGK | ei | opiskelija | |
72 | Hannele Ahlroos | 5 kyu | Kanpai | eiköhän | opiskelija | |
73 | Jouni Karvo | 5 kyu | PoGo | ei | ||
74 | Ilkka Virta | 5 kyu | Lpr | ei pitäis | opiskelija | vain la |
75 | Tuukka Ylönen | 5 kyu | Salogo | opiskelija | ||
76 | Atte Nousiainen | 6-5k? | kyllä | Ei suomiluokitusta. KGS 5k. | ||
77 | Jaakko Särelä | 6 kyu | HGK | ei | ||
78 | Erik Keski-Ojala | 6 kyu | Gotek | ei | ||
79 | Rasmus Ståhle | 6 kyu | ||||
80 | Tuomas Hillukkala | 6 kyu | ||||
81 | Alexander Danilov | 6 kyu | Pietari | |||
82 | Tomi Väisälä | 6 kyu | KGB | ei | ei | Jvk-Hki autossa 3 paikkaa |
83 | Ville Johansson | 6 kuy | YliGo | opiskelija | Vain LA | |
84 | Jianfei Chen | 7 kyu | ei | |||
85 | Harri Laaksonen | 7 kyu | kyllä | |||
86 | Olli Mali | 7 kyu | Tengen | ei | opiskelija | |
87 | Lauri Vihavainen | 7 kyu | ||||
88 | Maria Starikova | 7 kyu | Moskova | |||
89 | Alexey Vyskubov | 7 kyu | ||||
90 | Henri Pirinen | 7 kyu | Gotek | Ei | Ei | En osallistu 5. kierrokselle. |
91 | Pirkko Luoma | 8 kyu | Tengen | |||
92 | Sinikka Siivola | 9 kyu | Boshi | majoitus | ||
93 | Joni Selinheimo | 10 kyu | SoihtuGo | Ei | DDK | |
94 | Tero Laaksonen | 10 kyu | kyllä | DDK | ||
95 | Sampsa Visuri | 10 kyu | DDK + juniori | |||
96 | Anton Beijar | 10 kyu | ei | DDK + opiskelija | ||
97 | Aksu Weide | 10 kyu | Dango | ei | DDK + opiskelija | |
98 | Olli Koistinen | 10 kyu | ei | DDK + opiskelija | ||
99 | Henna Harju | 10 kyu | HGK | ei | Majoitus + DDK + opiskelija | |
100 | Juha Jeronen | 10 kyu | Tengen | ei | DDK | |
101 | Antti Keskinen | 10 kyu | Kanpai | Kyllä/Mikael N. | DDK | |
102 | Maarja Jaanits | 10 kyu | Estonia | DDK + opiskelija | ||
103 | Tiia Kekkonen | 12 kyu | ? | ei | Majoitus + DDK | |
104 | Teemu Pulkkinen | 13 kyu | Dango | ei | DDK + opiskelija | |
105 | Ioana Nafornita | 13 kyu | Saijo | ei | DDK + opiskelija | |
106 | Ville Salminen | 14 kyu | DDK | |||
107 | Roberto Corsini | 15 kyu | Majoitus + DDK | |||
108 | Timo Hassinen | 15 kyu | HGK | ei | DDK + opiskelija | |
109 | Riikka Peltonen | 15 kyu | Dango | ei | DDK + opiskelija | |
110 | Elina Keskitalo | 15 kyu | OGP | kyllä | DDK + opiskelija | |
111 | Arttu Hänninen | 15 kyu | Lpr | ei | DDK + opiskelija | |
112 | Ekaterina Fedorova | 19 kyu | Moskova | |||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 04-Feb-2009 21:58 by 91.152.160.237.