Takapotku 2008:n ilmoittautuminen#
Osallistumismaksut, alennukset ja yhteisen lounastilauksen tiedot löytää turnauksen pääsivulta. Majoitusinfo on omalla sivullaan.
Turnaus jatkaa pitkälti vanhoilla linjoilla, mutta korostetaan vielä seuraavia muutoksia:
- Ilmainen yhteismajoitustila Domus Academicalla eli tuttavallisemmin Dommalla. Jos haluat majoittua täällä, merkitse majoitukseen "Kyllä/Domma". Dommalla voi yöpyä sekä pe-la- että la-su-öinä.
- Settialennus on poistettu, pelaajamajoitusalennus on lisätty.
- Turnausmaksun voi maksaa etukäteen tilinumeroon, joka on turnauksen englanninkielisellä sivulla. Maksu etukäteen on vapaaehtoinen ja osallistumismaksu on sama sekä etukäteen maksettuna että turnauspaikalla. Yhteiseen lounastilaukseen voi kuitenkin osallistua vain maksamalla maksun kaksi viikkoa etukäteen. Lounastilauksen maksun takaraja on 26. tammikuuta.
Nro | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Lounas la | Lounas su | Alennukset | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rank | Club | ||||||
1 | Ondrej Silt | 6 dan | Karlovy Vary | Kyllä | ||||
2 | Su Yang | 5 dan | Lund | Kyllä/Domma | Ei | Ei | ||
3 | Mika Urtela | 3 dan | YliGo | Ei | ||||
4 | Miika Nikula | 3 dan | YliGo | Ei | ||||
5 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | Ei | ei | ei | ||
6 | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | Ei | ei | ei | ||
7 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | Ei | ei | ei | ||
8 | Kari Visala | 3 dan | Kanpai | Ehkä | kyllä | kyllä | ||
9 | Mikko Siukola | 3 dan | YliGo | Ei | ||||
10 | Tuomo Salo | 3 dan | Kanpai | Ehkä | ei | ei | ei | |
11 | Olli Lounela | 3 dan | HGK | Ei | ei | ei | majoitus | |
12 | Jesse Savo | 2 dan | Hayashi | kyllä | ? | ? | ||
13 | Juuso Nyyssönen | 2 dan | KGB | Ei | juniori | |||
14 | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | kyllä | kyllä | kyllä | Maksu vastaanotettu [1] | |
15 | Ilkka Mattila | 2 dan | OGP | kyllä | kyllä | kyllä | Maksu vastaanotettu | |
16 | Samuel Ritakallio | 2 dan | Gotek | Ei | ||||
17 | Konsta Pälvi | 1 dan | HGK | Ei | Ei | Ei | ||
18 | Juho Heikkinen | 1 dan | PoGo | Ei | ||||
19 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | PoGo | negatiivinen | kyllä | kyllä | Majoitus | |
20 | Simo Vanhala | 1 kyu | HGK | Ei | Eij | Eij | ||
21 | Suvi Leppänen | 1 kyu | Kanpai | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Maksu vastaanotettu [1] | |
22 | Mikko Litmanen | 1 kyu | KGB | Kyllä/Domma | Ei | Ei | ||
23 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | Ei | Ei | Ei | ||
24 | Ville Kirjavainen | 2 kyu | KGB | Ei | ||||
25 | Toni Kyöttilä | 2 kyu | HGK | Ei | Ei | Ei | Junior | |
26 | Kalle Timperi | 2 kyu | YliGo | Ei | Kyllä | Kyllä | Maksu vastaanotettu | |
27 | Joonas Ylönen | 2 kyu | YliGo | Ei | ||||
28 | Matti Parviainen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä/Domma | Kyllä | Kyllä | Maksu vastaanotettu | |
29 | Lauri Savolainen | 2 kyu | HGK | Ei | ||||
30 | Aapo Kyrölä | 2 kyu | YliGo | Ei | ||||
31 | Saammal Morottaja | 2 kyu | --- | Ei | Ei | Ei | ||
32 | Dick Lampinen | 2 kyu | Hayashi | Kyllä/Domma | Kyllä | Kyllä | ||
33 | Ari Hietanen | 2 kyu | YliGo | Ei | Ei | Ei | ||
34 | Sami Rantala | 2 kyu | HGK | Ei | Ei | Ei | ||
35 | Petteri Tamminen | 3 kyu | YliGo | Ei | ||||
36 | Toni Vihermäki | 3 kyu | Hayashi | Kyllä/Domma | ||||
37 | Jouni Valkonen | 3 kyū | Hayashi | Domma | ||||
38 | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | ei | ei | ei | ||
39 | Annika Piiroinen | 4 kyu | HGK | ei | ei | ei | ei | |
40 | Olli Pulkkinen | 4 kyu | YliGo | Ei | Ei | Ei | ||
41 | Mikael Nenonen | 4 kyu | HGK | Ei | ||||
42 | Topi Juvonen | 4 kyu | KGB | Kyllä/Domma | Ei | Ei | Juniori | |
43 | Valtteri Huttunen | 4 kyu | Iisalmi | Kyllä/Domma | Ei | Ei | ||
44 | Pekka Keipi | 5 kyu | Dango | Ei | Ei | Ei | ||
45 | Iivari Lappalainen | 5 kyu | Gotek | Ei | ||||
46 | Ilkka Virta | 5 kyu | ... | ei | joo | joo | ||
47 | Esko Arajärvi | 5 kyu | YliGo | ei | ei | ei | ||
48 | Rasmus Listra | 5 kyu | Estonia | Kyllä/Domma | kyllä | kyllä | ||
49 | Eetu Erkkilä | 6 kyu | Dango | Ei | Ei | Ei | ||
50 | Mikko Nevala | 6 kyu | OGP | Ehkä | Ei | Ei | ||
51 | Max Mäkinen | 6 kyu | HGK | Ei | ||||
52 | Matti Peltomäki | 6 kyu | PoGo | Ei | ||||
53 | Jarmo Ahosola | 7 kyu | HGK | Ei | Kyllä | Kyllä | Maksu vastaanotettu | |
54 | Pekka Korolainen | 7 kyu | ... | Ei | ||||
55 | Sampo Perttula | 8 kyu | YliGo | Ei | ||||
56 | Erik Keski-Ojala | 8 kyu | Gotek | Ei | ||||
57 | Jaakko Särelä | 8 kyu | HGK | ei | kyllä | kyllä | ||
58 | Lauri Kirjalainen | 8 kyu | HGK | Ei | ||||
59 | Heikki Aitakangas | 10 kyu | YliGo | Ei | ||||
60 | Janne Koljonen | 10 kyu | HGK | Ei | Ei | Ei | DDK | |
61 | Jari Leppänen | 10 kyu | Gotek | Ei | Dubbeldigit | |||
62 | VIlka Sipilä | 10 kyu | Hayashi | Kyllä/Domma | Kyllä | Kyllä | DDK | |
63 | Lauri Vihavainen | 11 kyu | - | DDK | ||||
64 | Niilo Syvänen | 11 kyu | - | ei | ei | ei | Juniori DDK | |
65 | Henna Harju | 12 kyu | majoitus | |||||
66 | Jennina Sorsa | 14 kyu | - | DDK | ||||
67 | Paavo Martikainen | 15 kyu | Tengen | Ei | ||||
68 | Anssi Sajama | 18 kyu | Gotek | Ei | ||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 |
[#1]: Jompikumpi pelaa ja toinen tuomaroi
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 25-Jan-2008 13:57 by 157.24.53.134.