This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
RESULTS ON ROUND 3:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3  Pt   SOS SOSOS
  1 Visala Kari            3d Tam  15   4+   2+   3+  3    42   123
  2 Paatero Lauri          3d HGK  14   5+   1-   7+  2    42   120
  3 Laatikainen Vesa       5d HGK  14   8+   6+   1-  2    41   122
  4 Siivola Matti          5d Bos  14   1-   9+  12+  2    40   120
  5 Bogdanov Viktor        5d Pet  14   2-  12+   6+  2    39   123
  6 Nikula Miika           2d Yli  13   7+   3-   5-  1    41   119
  7 Holappa Antti          3d HGK  13   6-  13+   2-  1    39   122
  8 Urtela Mika            3d Yli  13   3-  10-  13+  1    39   117
  9 Alanko Otso            2d HGK  13  15+   4-  14+  2    38   114
 10 Savo Jesse             1d Hay  13  13-   8+  15+  2    37   115
 11 Ainali Ville           1d OGP  13  19+  21+  18+  3    33   105
 12 Savolainen Aleksi      1d HGK  12  14+   5-   4-  1    40   116
 13 Rovio Teemu            2d Tam  12  10+   7-   8-  1    39   115
 14 Hella Olli             1d Yli  12  12-  16+   9-  1    37   113
 15 Siukola Mikko          2d Yli  12   9-  18+  10-  1    37   111
 16 Heikkinen Juho         1k PoG  12  17+  14-  24+  2    35   102
 17 Lajunen Pekka          1k HGK  12  16-  20+  19+  2    34   104
 18 Lappeteläinen Mikko    1d HGK  11  22+  15-  11-  1    36   102
 19 Perkkiö Ari-Pekka      1d HGK  11  11-  22+  17-  1    36    99
 20 Kirjavainen Ville      2k KGB  11  23+  17-  26+  2    33    98
 21 Ruohonen Rauli         1k HGK  11  26+  11-  30+  2    33    94
 22 Virtanen Jaakko        1d Hay  11  18-  19-  29+  1    32   101
 23 Suihko Markus          2k HGK  11  20-  25+  27+  2    32    95
 24 Heinonen Antti         1k HGK  11  33+  27+  16-  2    31    98
 25 Savolainen Lauri       2k HGK  11  31+  23-  35+  2    30    88
 26 Hella Tuomas           1k -    10  21-  28+  20-  1    32    95
 27 Soukka Antti           1k Hay  10  28+  24-  23-  1    32    92
 28 Nikula Janne           1k Yli  10  27-  26-  34+  1    29    92
 29 Keränen Tommi          2k OGP  10  34+  33+  22-  2    29    91
 30 Nyyssönen Juuso        3k KGB  10  42+  32+  21-  2    29    88
 31 Morottaja Saammal      2k OGP  10  25-  41+  33+  2    28    90
 32 Rantala Sami           2k HGK  10  41+  30-  37+  2    27    84
 33 Leppänen Suvi          1k Kan   9  24-  29-  31-  0    31    88
 34 Vanhala Simo           2k HGK   9  29-  42+  28-  1    28    86
 35 Ylönen Joonas          3k Yli   9  43+  36+  25-  2    28    83
 36 Saira Olli-Pentti      3k PoG   9  38-  35-  43+  1    26    80
 37 Voutilainen Anssi      3k Got   9  46+  39+  32-  2    26    75
 38 Timperi Kalle          3k Yli   9  36+  43-  41+  2    25    82
 39 Parviainen Ville       4k HGK   9  50+  37-  47+  2    22    72
 40 Bosco Martinez         4k HGK   9  51+  46+  42+  3    21   77½
 41 Niitamo Aapo           2k Hay   8  32-  31-  38-  0    29    80
 42 Wallendahl Pekka       2k Kan   8  30-  34-  40-  0    28    78
 43 Suihko Petri           3k HGK   8  35-  38+  36-  1    27    79
 44 Salojärvi Marko        5k KGB   8  55+  50+  46+  3    18   71½
 45 Raiko Tapani           5k Pog  7½  49=  55+  51+  2½  17½   58½
 46 Niemi Ilkka            3k Kan   7  37-  40-  44-  0    26    65
 47 Litmanen Mikko         6k KGB   7  48+  51+  39-  2    22   63½
 48 Morottaja Petter       5k Yli   7  47-  56+  50+  2    18    64
 49 Niemi Antti            5k Yli  6½  45=  52+  --   1½  13½    35
 50 Luoma Jouni            4k Kan   6  39-  44-  48-  0    24    58
 51 Gaebler Thomas         4k Hay   6  40-  47-  45-  0   23½   60½
 52 Röyskö Visa            6k Yli   6  53+  49-  56+  2   17½   47½
 53 Valkonen Jouni         6k Hay   6  52-  57+  55+  2    16    54
 54 Pulkkinen Olli         6k Yli   6  --   60+  58+  2     9    30
 55 Arajärvi Esko          5k Yli   5  44-  45-  53-  0   21½   51½
 56 Juvonen Topi           7k KGB   5  57+  48-  52-  1    18   50½
 57 Mikkola Mika           6k Lah   5  56-  53-  61+  1    15    48
 58 Korhonen Eevi          7k Kan   5  61+  59+  54-  2    15    35
 59 Karvo Jouni            7k Pog   5  64+  58-  60+  2    12    41
 60 Vihermäki Jani         7k HGK   4  62+  54-  59-  1    15    31
 61 Vainionpää Timo        8k HGK   4  58-  62+  57-  1    14    40
 62 Ahosola Jarmo          7k -     4  60-  61-  65+  1    10    37
 63 Salama Mikko           9k -     4  68+  66+  64+  3     6    25
 64 Piironen Annika        8k HGK   3  59-  65+  63-  1    11    26
 65 Keski-Ojala Erik      10k Got   2  69+  64-  62-  1     8    26
 66 Soininen Martti       10k Hay   2  67+  63-  68+  2     7    18
 67 Särelä Jaakko         12k Pog   2  66- free  69+  2     5    12
 68 Markkanen Jaakko      10k Kot   1  63-  69+  66-  1     7    18
 69 Siivola Sinikka        9k Bos   1  65-  68-  67-  0     5    20

Results of the preliminary round

Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1  Pt   SOS SOSOS
  1 Nikula Miika           2d Yli   1  17+  1     0     1
  2 Savolainen Aleksi      1d HGK   1  18+  1     0     1
  3 Hella Olli             1d Yli   1  19+  1     0     1
  4 Savo Jesse             1d Hay   1  20+  1     0     1
  5 Pajunen Pekka          1k HGK   1  22+  1     0     1
  6 Heikkinen Juho         1k PoG   1  21+  1     0     1
  7 Suihko Markus          2k HGK   1  24+  1     0     1
  8 Savolainen Lauri       2k HGK   1  23+  1     0     1
  9 Kirjavainen Ville      2k KGB   1  25+  1     0     1
 10 Saira Olli-Pentti      3k PoG   1  26+  1     0     1
 11 Nyyssönen Juuso        3k KGB   1  27+  1     0     1
 12 Parviainen Ville       4k HGK   1  28+  1     0     1
 13 Litmanen Mikko         6k KGB   1  29+  1     0     1
 14 Juvonen Topi           7k KGB   1  30+  1     0     1
 15 Vainionpää Timo        8k HGK   1  32+  1     0     1
 16 Keski-Ojala Erik      10k Got   1  31+  1     0     1
 17 Siukola Mikko          2d Yli   0   1-  0     1     0
 18 Ainali Ville           1d OGP   0   2-  0     1     0
 19 Lappeteläinen Mikko    1d HGK   0   3-  0     1     0
 20 Perkkiö Ari-Pekka      1d HGK   0   4-  0     1     0
 21 Leppänen Suvi          1k Kan   0   6-  0     1     0
 22 Nikula Janne           1k Yli   0   5-  0     1     0
 23 Vanhala Simo           2k HGK   0   8-  0     1     0
 24 Rantala Sami           2k HGK   0   7-  0     1     0
 25 Suihko Petri           3k HGK   0   9-  0     1     0
 26 Niemi Ilkka            3k Kan   0  10-  0     1     0
 27 Voutilainen Anssi      3k Got   0  11-  0     1     0
 28 Niemi Antti            5k Yli   0  12-  0     1     0
 29 Valkonen Jouni         6k Hay   0  13-  0     1     0
 30 Korhonen Eevi          7k Kan   0  14-  0     1     0
 31 Piironen Annika        8k HGK   0  16-  0     1     0
 32 Salama Mikko           9k -     0  15-  0     1     0

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 24-Feb-2007 22:00 by Antti Holappa.