Ilmoittaudu lisäämällä yksi rivi alla olevaan taulukkoon ja täyttämällä se järkevästi. Alla on jotain ohjeita aiheesta.
Maksut, maksuohjeet ja tilinumero turnauksen pääsivulla. Huomaa jälki-ilmoittautumismaksu 9.2. jälkeen maksaville.
"Kerho"-kohta ei tarkoita jäsenyyttä vaan yhteisöä jonka kanssa yleensä pelaa. Paritusohjelma pyrkii välttämään pelejä kerholaisten välillä muille kuin kärkiryhmän pelaajille.
"Välineet"-kohtaan merkintä "setti" tarkoittaa, että olet valmis antamaan lautasi, kivesi ja kellosi turnauksen käyttöön sen ajaksi. Tästä hyvästä saat normaalihintaisen turnausmaksusi hieman halvemmalla. Pelkkä lauta+kivet on kiva tieto sekin, mutta alennusta emme siitä jaa.
"Muuta kerrottavaa" -kohtaan kannattaa merkitä jos on juniori, tai esim. jääkö kierroksia väliin.
"Esikierros" -kohtaan kannattaa merkitä jos haluaa osallistua esikierrokselle.
Jos Kaapelitehtaalta ei saada perjantaita, jouduttaneen ennakkokierros pelaamaan Karhunpesässä. Tällöin kierrokselle saa osallistua 16 vahvinta ennen 10.2. ilmoittautunutta.
Kiitoksia ilmoittautuneille ja tervetuloa turnaukseen!
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Muuta kerrottavaa | Esikierros | Maksu vastaanotettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki | ei | kyllä | |||
2 | Matti Siivola | 5 dan | Helsinki | ei | ||||
3 | Viktor Bogdanov | 5 dan | Petroskoi | hoidettu | ||||
4 | Kari Visala | 3 dan | Tampere | mahdollisesti | ei | |||
5 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | ei | ei | |||
6 | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | ei | ei | |||
7 | Mika Urtela | 3 dan | YliGo | ei | ei | |||
8 | Miika Nikula | 2 dan | YliGo | ei | ei | |||
9 | Teemu Rovio | 2 dan | Tampere | hoidettu | vain pyynnöstä | |||
10 | Mikko Siukola | 2 dan | YliGo | ei | ||||
11 | Jesse Savo | 1 dan | Hayashi | Kyllä | ei | |||
12 | Pertti Särelä | 1 dan | Tampere | ei | ||||
13 | Jaakko Virtanen | 1 dan | Hayashi | ei | ei | |||
14 | Ville Ainali | 1 dan | OGP | Kyllä | ei | |||
15 | Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | HGK | ei | ei | |||
16 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | HGK | ei | lauta+kivet | |||
17 | Olli Hella | 1 dan | YliGo | ei | ei | |||
18 | Aleksi Savolainen | 1 dan | HGK | ei | ei | juniori | jaa-a | |
19 | Pekka Lajunen | 1 kyu | HGK | ei | jep | okei | ||
20 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | ei | ei | |||
21 | Juho Heikkinen | 1 kyu | PoGo | ei | ||||
22 | Janne Nikula | 1 kyu | YliGo | ei | ei | kyllä | ||
23 | Antti Soukka | 1 kyu | Hayashi | ei | setti | |||
24 | Suvi Leppänen | 1 kyu | Tampere | hoidettu | mielellään ei | |||
25 | Tuomas Hella | 1 kyu | Rajamäki | ei | ei | |||
26 | Ville Kirjavainen | 2 kyu | KGB | ei | setti | |||
27 | Lauri Savolainen | 2 kyu | HGK | ei | ei | joo | ||
28 | Aapo Niitamo | 2 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
29 | Juho Piirto | 2 kyu | Tampere | kyllä | ei | |||
30 | Saammal Morottaja | 2 kyu | OGP | ei | kyllä | |||
31 | Simo Vanhala | 2 kyu | HGK | ei | ei | kyllä | ||
32 | Sami Rantala | 2 kyu | HGK | ei | ei | |||
33 | Tommi Keränen | 2 kyu | OGP | ei | ei | |||
34 | Markus Suihko | 2 kyu | Helsinki | ei | ei | juniori | ||
35 | Petri Suihko | 3 kyu | Helsinki | ei | ei | |||
36 | Ilkka Niemi | 3 kyu | Tampere | ei | ei | kyllä | ||
37 | Juuso Nyyssönen | 3 kyu | KGB | ei | ei | juniori | ||
38 | Pekka Rantala | 3 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
39 | Kalle Timperi | 3 kyu | YliGo | ei | setti | |||
40 | Eerik Puska | 4 kyu | PoGo | ei | ei | |||
41 | thomas gaebler | 4 kyu | hayashi | ei | setti | |||
42 | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | ei | ei | Junnu | ||
43 | Mikko Salminen | 4 kyu | YliGo | ei | ei | |||
44 | Joonas Ylönen | 4 kyu | YliGo | ei | ei | |||
45 | Dick Lampinen | 4 kyu | Turku | ei | ei | Luokitus 2 vuotta vanha | ||
46 | Marko Salojärvi | 5 kyu | ei | Setti | ||||
47 | Aleksi Pakarinen | 5 kyu | HGK | ei | ei | |||
48 | Antti Niemi | 5 kyu | PoGo | ei | ei | |||
49 | Tuomas Hillukkala | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
50 | Eero Kaipiainen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
51 | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | YliGo | ei | setti | |||
52 | Jouni Valkonen | 6 kyu | Hayashi | ei | ei | Kyllä | ||
53 | Mikko Litmanen | 6 kyu | KGB | Kyllä | Setti | |||
54 | Esko Arajärvi | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
55 | Max Mäkinen | 6 kyu | HGK | ei | ei | |||
56 | Minna Tamminen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
57 | Mika Mikkola | 6 kyu | Lahti | ei | ei | juniori | ||
58 | Visa Röyskö | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
59 | Jarmo Ahosola | 7 kyu | DGS | ei | ei | Maksettu 10.1.2007 | ei | |
60 | Leo Partanen | 7 kyu | YliGo | ei | ei | |||
61 | Topi Juvonen | 7 kyu | KGB | kyllä | ei | |||
62 | Eevi Korhonen | 7 kyu | Tampere | ei | lauta+kivet | |||
63 | Jouni Karvo | 7 kyu | PoGo | ei | setti | |||
64 | Joona Kinnunen | 8 kyu | Tampere | ei | ei | |||
65 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | ei | ei | |||
66 | Pekka Korolainen | 8 kyu | Riihimaki | ei | setti | |||
67 | Timo Vainionpää | 8 kyu | HGK | ei | ||||
68 | Harri Mulari | 8 kyu | Kuopio | ei | ei | |||
69 | Pekka Keipi | 9 kyu | Dango | ei | ||||
70 | Olli Pulkkinen | 10 kyu | KGS | ei | ei | |||
71 | Martti Soininen | 10 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
72 | Erik Keski-Ojala | 10 kyu | Gotek | ei | Välineet | kyllä | ||
73 | Jari Leppänen | 11 kyu | Gotek | ei | ei | |||
74 | Jaakko Särelä | 12 kyu | PoGo | ei | ei | |||
75 | Mikko Salama | 14 kyu | ei | ei | ei | luokitus on 2 vuotta vanha | ||
76 | Iman Kahramanov | 15 kyu | HGK | ei | ei | juniori |
10.2.2007 Jälki-ilmoittautuminen
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Muuta kerrottavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | xxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
(EUR) = osallistumismaksun suoritus tarkistettu tililtä.