Ilmoittaudu lisäämällä yksi rivi alla olevaan taulukkoon ja täyttämällä se järkevästi. Alla on jotain ohjeita aiheesta.
Maksut, maksuohjeet ja tilinumero turnauksen pääsivulla. Huomaa jälki-ilmoittautumismaksu 9.2. jälkeen maksaville.
"Kerho"-kohta ei tarkoita jäsenyyttä vaan yhteisöä jonka kanssa yleensä pelaa. Paritusohjelma pyrkii välttämään pelejä kerholaisten välillä muille kuin kärkiryhmän pelaajille.
"Välineet"-kohtaan merkintä "setti" tarkoittaa, että olet valmis antamaan lautasi, kivesi ja kellosi turnauksen käyttöön sen ajaksi. Tästä hyvästä saat normaalihintaisen turnausmaksusi hieman halvemmalla. Pelkkä lauta+kivet on kiva tieto sekin, mutta alennusta emme siitä jaa.
"Muuta kerrottavaa" -kohtaan kannattaa merkitä jos on juniori, tai esim. jääkö kierroksia väliin.
"Esikierros" -kohtaan kannattaa merkitä jos haluaa osallistua esikierrokselle.
Jos Kaapelitehtaalta ei saada perjantaita, jouduttaneen ennakkokierros pelaamaan Karhunpesässä. Tällöin kierrokselle saa osallistua 16 vahvinta ennen 10.2. ilmoittautunutta.
Kiitoksia ilmoittautuneille ja tervetuloa turnaukseen!
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Muuta kerrottavaa | Esikierros | Maksu vastaanotettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki | ei | kyllä | |||
2 | Matti Siivola | 5 dan | Helsinki | ei | ||||
3 | Kari Visala | 3 dan | Tampere | mahdollisesti | ei | |||
4 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | ei | ei | |||
5 | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | ei | ei | |||
6 | Mika Urtela | 3 dan | YliGo | ei | ei | |||
7 | Miika Nikula | 2 dan | YliGo | ei | ei | |||
8 | Teemu Rovio | 2 dan | Tampere | hoidettu | vain pyynnöstä | |||
9 | Mikko Siukola | 2 dan | YliGo | ei | ||||
10 | Jesse Savo | 1 dan | Hayashi | Kyllä | ei | |||
11 | Pertti Särelä | 1 dan | Tampere | ei | ||||
12 | Jaakko Virtanen | 1 dan | Hayashi | ei | ei | |||
13 | Ville Ainali | 1 dan | OGP | Kyllä | ei | |||
14 | Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | HGK | ei | ei | |||
15 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | HGK | ei | lauta+kivet | |||
16 | Olli Hella | 1 dan | YliGo | ei | ei | |||
17 | Aleksi Savolainen | 1 dan | HGK | ei | ei | juniori | jaa-a | |
18 | Pekka Lajunen | 1 kyu | HGK | ei | jep | okei | ||
19 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | ei | ei | |||
20 | Juho Heikkinen | 1 kyu | PoGo | ei | ||||
21 | Janne Nikula | 1 kyu | YliGo | ei | ei | kyllä | ||
22 | Antti Soukka | 1 kyu | Hayashi | ei | setti | |||
23 | Suvi Leppänen | 1 kyu | Tampere | hoidettu | mielellään ei | |||
24 | Tuomas Hella | 1 kyu | Rajamäki | ei | ei | |||
25 | Ville Kirjavainen | 2 kyu | KGB | ei | setti | |||
26 | Lauri Savolainen | 2 kyu | HGK | ei | ei | |||
27 | Aapo Niitamo | 2 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
28 | Juho Piirto | 2 kyu | Tampere | kyllä | ei | |||
29 | Saammal Morottaja | 2 kyu | OGP | ei | kyllä | |||
30 | Simo Vanhala | 2 kyu | HGK | ei | ei | kyllä | ||
31 | Sami Rantala | 2 kyu | HGK | ei | ei | |||
32 | Ilkka Niemi | 3 kyu | Tampere | ei | ei | kyllä | ||
33 | Juuso Nyyssönen | 3 kyu | KGB | ei | ei | juniori | ||
34 | Pekka Rantala | 3 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
35 | Eerik Puska | 4 kyu | PoGo | ei | ei | |||
36 | thomas gaebler | 4 kyu | hayashi | ei | setti | |||
37 | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | ei | ei | Junnu | ||
38 | Mikko Salminen | 4 kyu | YliGo | ei | ei | |||
39 | Kalle Timperi | 4 kyu | YliGo | ei | setti | |||
40 | Joonas Ylönen | 4 kyu | YliGo | ei | ei | |||
41 | Marko Salojärvi | 5 kyu | ei | Setti | ||||
42 | Konsta Pälvi | 5 kyu | HGK | ei | ei | enköhän | ||
43 | Aleksi Pakarinen | 5 kyu | HGK | ei | ei | |||
44 | Antti Niemi | 5 kyu | PoGo | ei | ei | |||
45 | Tuomas Hillukkala | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
46 | Eero Kaipiainen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
47 | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | YliGo | ei | setti | |||
48 | Jouni Valkonen | 6 kyu | Hayashi | ei | ei | Kyllä | ||
49 | Mikko Litmanen | 6 kyu | KGB | Kyllä | Setti | |||
50 | Esko Arajärvi | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
51 | Max Mäkinen | 6 kyu | HGK | ei | ei | |||
52 | Minna Tamminen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
53 | Jarmo Ahosola | 7 kyu | DGS | ei | ei | Maksettu 10.1.2007 | ei | |
54 | Leo Partanen | 7 kyu | YliGo | ei | ei | |||
55 | Topi Juvonen | 7 kyu | KGB | kyllä | ei | |||
56 | Eevi Korhonen | 7 kyu | Tampere | ei | lauta+kivet | |||
57 | Joona Kinnunen | 8 kyu | Tampere | ei | ei | |||
58 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | ei | ei | |||
59 | Pekka Korolainen | 8 kyu | Riihimaki | ei | setti | |||
60 | Timo Vainionpää | 8 kyu | HGK | ei | ||||
61 | Harri Mulari | 8 kyu | Kuopio | ei | ei | |||
62 | Pekka Keipi | 9 kyu | Dango | ei | ||||
63 | Jouni Karvo | 9 kyu | PoGo | ei | setti | |||
64 | Olli Pulkkinen | 10 kyu | KGS | ei | ei | |||
65 | Martti Soininen | 10 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
66 | Jari Leppänen | 11 kyu | Gotek | ei | ei | |||
67 | Jaakko Särelä | 12 kyu | PoGo | ei | ei | |||
68 | Mikko Salama | 14 kyu | ei | ei | ei | luokitus on 2 vuotta vanha |
10.2.2007 Jälki-ilmoittautuminen
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Muuta kerrottavaa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | xxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
(EUR) = osallistumismaksun suoritus tarkistettu tililtä.