This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
1 Laatikainen, Vesa 5d Hel 14 12+ 9+ 3+ 2? 3 37 117
2 Salo, Tuomo 2d Kan 14 13+ 10+ 16+ 1? 3 36 113
3 Urtela, Mika 2d Yli 13 14+ 4+ 1- 7? 2 39 111
4 Bogdanov, Viktor 6d Pet 13 11+ 3- 9+ 5? 2 37 117
5 Tyystjärvi, Joonas 1d Hay 13 15+ 6- 11+ 4? 2 37 111
Särelä, Pertti 1k Kan 13 18+ 5+ 10+ 8? 3 37 111
7 Paatero, Lauri 3d Hel 13 9- 25+ 13+ 3? 2 35 111
8 Hippeläinen, Eero 1k Yli 13 22+ 14+ 12+ 6? 3 35 110
9 Seuranen, Esa 2d PoG 12 7+ 1- 4- 28? 1 40 109
10 Virtanen, Jaakko 1d Hay 12 17+ 2- 6- 19? 1 39 108
11 Nikula, Miika 2d Yli 12 4- 17+ 5- 18? 1 38 109
12 Holappa, Antti 2d PoG 12 1- 21+ 8- 16? 1 38 107
Niskanen, Einari 1d Ten 12 2- 20+ 7- 17? 1 38 107
14 Mäkinen, Juho 1d PoG 12 3- 8- 24+ 15? 1 37 107
15 Rovio, Teemu 2d Kan 12 5- 16- 21+ 14? 1 36 108
16 Lukka, Tuomas J. 1k HGK 12 30+ 15+ 2- 12? 2 36 106
17 Ainali, Ville 1d OGP 12 10- 11- 22+ 13? 1 35 112
18 Savo, Jesse 1k Hay 12 6- 26+ 20+ 11? 2 35 105
19 Hella, Olli 1k Yli 12 20- 27+ 23+ 10? 2 33 102
20 Kujala, Janne 1k Ten 11 19+ 13- 18- 24? 1 36 106
21 Heikkinen, Juho 1k PoG 11 24+ 12- 15- 23? 1 35 107
22 Heinonen, Antti 1k HGK 11 8- 31+ 17- 38? 1 35 103
23 Siukola, Mikko 2k HGK 11 28+ 29+ 19- 21? 2 34 95
24 Lajunen, Pekka 1k HGK 11 21- 30+ 14- 20? 1 33 106
25 Mattus, Anssi 2k HGK 11 33+ 7- 30+ 29? 2 33 100½
26 Runonen, Mikael 1k PoG 11 31- 18- 35+ 27? 1 32 97
27 Ruohonen, Rauli 2k HGK 11 32+ 19- 33+ 26? 2 32 96½
28 Hanski, Joni 2k KoG 11 23- 34+ 31+ 9? 2 31 97
29 Runonen, Markus 2k Sai 11 34+ 23- 32+ 25? 2 31 96
30 Tarvainen, Antti 1k Kan 10 16- 24- 25- 37? 0 34 102
31 Piirto, Juho 2k Kan 10 26+ 22- 28- 35? 1 33 98
32 Seitz, Deni 2k Yli 10 27- 37+ 29- 33? 1 32 90
33 Syrjänen, Sampo 2k PoG 10 25- 39+ 27- 32? 1 31½ 93½
34 Leppänen, Suvi 2k Kan 10 29- 28- 49+ 36? 1 30 88
35 Karvonen, Jouko 3k OGP 10 48+ 36+ 26- 31? 2 29 87½
36 Rantala, Sami 3k HGK 10 41+ 35- 42+ 34? 2 28 86½
37 Savolainen, Lauri 3k HGK 10 47+ 32- 44+ 30? 2 27 88
38 Ginman, Miika 3k Raj 10 43- 47+ 41+ 22? 2 26 85
39 Savolainen, Aleksi 3k HGK 42+ 33- 40= 45? 28½ 83½
40 Kirjavainen, Ville 4k KGB 60+ 48+ 39= 46? 23½ 80½
41 Pajula, Hannu 3k Yli 9 36- 45+ 38- 43? 1 29 79
42 Pennanen, Juho 3k Yli 9 39- 43+ 36- 44? 1 28½ 83½
43 Tuomainen, Maunu 4k Ten 9 38+ 42- 51+ 41? 2 27 79½
44 Hella, Tuomas 4k Raj 9 50+ 46+ 37- 42? 2 27 77
45 Ruokolainen, Timo 4k KGS 9 52+ 41- 47+ 39? 2 25 82
46 Luoma, Jouni 4k Kan 9 49+ 44- 50+ 40? 2 25 78
47 Morottaja, Saammal 3k OGP 8 37- 38- 45- 49? 0 29 78
48 Halttunen, Harri 3k HGK 8 35- 40- 54- 53? 0 27½ 73½
49 Gaebler, Thomas 4k Hay 8 46- 56+ 34- 47? 1 26 76
50 Nikula, Janne 4k Yli 8 44- 55+ 46- 52? 1 25 76
51 Voutilainen, Anssi 5k JoS 8 53+ 52+ 43- 54? 2 25 72
52 Määttä, Reko 4k Hay 8 45- 51- 58+ 50? 1 24 70
53 Rantala, Pekka 5k Hay 8 51- 60+ 55+ 48? 2 21 73½
54 Haviola, Elias 5k Hay 8 55- 61+ 48+ 51? 2 21 71½
55 Tamminen, Petteri 5k HGK 7 54+ 50- 53- 58? 1 24 67
56 Mäkinen, Antto 5k Yli 7 57- 49- 62+ 59? 1 21 63
57 Ritakallio, Samu 6k Got 7 56+ 58- 60+ 64? 2 20 65½
58 Kosunen, Ilkka 6k Yli 7 67+ 57+ 52- 55? 2 20 60
59 Tuononen, Janne 7k JoS 7 66+ 65+ 61+ 56? 3 16 55
60 Morottaja, Petter 5k Yli 6 40- 53- 57- 63? 0 24½ 64½
61 Röyskö, Visa 6k Yli 6 65+ 54- 59- 62? 1 20 55
62 Nybo, Kristian 7k HGK 6 76+ 63+ 56- 61? 2 17 49
63 Danilov, Alexandr 7k Pet 6 73+ 62- 69+ 60? 2 15 47
64 Hillukkala, Tuomas 8k Yli 6 77+ 68+ 66+ 57? 3 14 45
65 Pakarinen, Aleksi 6k HGK 5 61- 59- 70- 71? 0 18 49
66 Ylönen, Joonas 7k HGK 5 59- 74+ 64- 72? 1 17 45
67 Martinez, Bosco 7k HGK 5 58- 72- 76+ 69? 1 16 45
68 Vainio, Hanno 8k HGK 5 71+ 64- 74+ 70? 2 15 41
69 Hannus, Miika 8k OGP 5 75+ 73+ 63- 67? 2 14 45
70 Lappalainen, Iivari 8k Got 5 74- 78+ 65+ 68? 2 13 43
71 Suomalainen, Verneri 8k KGS 5 68- 79+ 75+ 65? 2 12 41
Salojärvi, Marko 9k KGB 5 81+ 67+ 73+ 66? 3 12 41
73 Nurmonen, Veikko 7k PoG 4 63- 69- 72- 76? 0 16 41
74 Valkonen, Jouni 8k Hay 4 70+ 66- 68- 77? 1 15 45
75 Tamminen, Minna 8k Yli 4 69- 77+ 71- 78? 1 14 39
76 Muroke, Tuukka 8k Yli 4 62- 85+ 67- 73? 1 13 44
77 Niemi, Antti 8k PoG 4 64- 75- 79+ 74? 1 13 40
78 Ståhle, Rasmus 9k HGK 4 85+ 70- 80+ 75? 2 10 34
79 Mäkinen, Max 9k HGK 3 80+ 71- 77- 82? 1 12 35
80 Siivola, Sinikka 9k Bos 3 79- 82+ 78- 81? 1 10 29
81 Koski, Jarkko 9k Yli 3 72- 86- 85+ 80? 1 9 31
82 Järvinen, Erkki 10k - 3 83+ 80- 91+ 79? 2 7 22
83 Ylönen, Tuukka 10k Sal 3 82- 87+ 86+ 84? 2 7 21
84 Landau, Daniel 13k - 3 94+ 90+ 88+ 83? 3 3 17
85 Korhonen, Eevi 9k Kan 2 78- 76- 81- 88? 0 11 32
86 Ohlenbusch, Marit 11k - 2 87+ 81+ 83- 89? 2 8 22
87 Mulari, Harri 10k - 2 86- 83- 92+ 91? 1 6 19
88 Lappeteläinen, Jani 15k KoG 2 92+ 89+ 84- 85? 2 6 11
89 Vanhala, Simo 15k PoG 2 93+ 88- 90+ 86? 2 4 15
90 Arajärvi, Esko 12k Yli 1 91+ 84- 89- 94? 1 6 12
91 Kinnunen, Joona 12k Kan 1 90- 93+ 82- 87? 1 5 16
92 Karvo, Jouni 20k PoG 1 88- 94+ 87- 93? 1 4 17
93 Uusitupa, Ville 15k - 1 89- 91- 94+ 92? 1 3 14
94 Pälvi, Konsta 15k KGS 0 84- 92- 93- 90? 0 5 10

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 11-Feb-2006 20:47 by 84.20.139.113.