This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
TULOKSET KIERROKSELLA 1:
Pl. Name                  Str Cl. MMS   1  Pt  SOS SOSOS
  1 Siivola Matti          5d HGK 17   7+ 1    16    17
  2 Laatikainen Vesa       5d Hel 17   6+ 1    16    17
  3 Hirsimäki Teemu        2d HGK 17   5+ 1    16    17
  4 Paatero Lauri          3d HGK 17  11+ 1    15    17
  5 Puha Timo              3d Kan 16   3- 0    17    16
  6 Jantunen Markku        2d Kan 16   2- 0    17    16
  7 Visala Kari            2d Kan 16   1- 0    17    16
  8 Xia Jiliang            1d     16  14+ 1    15    16
  9 Törmänen Antti         1d OGP 16  13+ 1    15    16
 10 Niskanen Einari        1d Ten 16  12+ 1    15    16
 11 Holappa Antti          1d PoG 15   4- 0    17    15
 12 Pietarila Paavo        1d OGP 15  10- 0    16    15
 13 Rovio Teemu            1d Kan 15   9- 0    16    15
 14 Alanko Otso            1d HGK 15   8- 0    16    15
 15 Hippeläinen Eero       1k Yli 15  20+ 1    14    15
 16 Brockman Marko         1k OGP 15  19+ 1    14    15
 17 Salo Tuomo             1k Kan 15  18+ 1    14    15
 18 Lukka Tuomas           1k HGK 14  17- 0    15    14
 19 Kauppi Ari             1k OGP 14  16- 0    15    14
 20 Särelä Pertti          1k Kan 14  15- 0    15    14
 21 Virtanen Jaakko        2k Hay 14  24+ 1    13    14
 22 Koivikko Jari          2k HGK 14  25+ 1    13    14
 23 Ruohonen Rauli         2k PoG 14  26+ 1    13    14
 24 Bringmann Torsten      2k Sto 13  21- 0    14    13
 25 Perkkiö Ari-Pekka      2k PoG 13  22- 0    14    13
 26 Jalkanen Janne         2k HGK 13  23- 0    14    13
 27 Pikkumäki Jarno        3k PoG 13  31+ 1    12    13
 28 Kylmälä Jari           3k Kan 13  34+ 1    12    13
 29 Halonen Sami           3k OGP 13  33+ 1    12    13
 30 Niitamo Aapo           3k Hay 13  32+ 1    12    13
 31 Goetze Michael         3k Ham 12  27- 0    13    12
 32 Hansen Henri           3k Kan 12  30- 0    13    12
 33 Matilainen Tero        3k Jos 12  29- 0    13    12
 34 Runonen Mikael         3k PoG 12  28- 0    13    12
 35 Runonen Markus         4k Ten 12  38+ 1    11    12
 36 Keskitalo Tuomo        4k PoG 12  40+ 1    11    12
 37 Lappeteläinen Mikko    4k HGK 12  39+ 1    11    12
 38 Haecker Achim          4k Sto 11  35- 0    12    11
 39 Leppänen Suvi          4k Kan 11  37- 0    12    11
 40 Eerola Simo            4k Kan 11  36- 0    12    11
 41 Wallendahl Pekka       5k Kan 11  44+ 1    10    11
 42 Kainulainen Jouni      5k Yli 11  43+ 1    10    11
 43 Tarvainen Antti        5k Kan 10  42- 0    11    10
 44 Halttunen Harri        5k HGK 10  41- 0    11    10
 45 Lindell Juha           5k HGK 10  46- 0    10    10
 46 Heikkinen Juho         6k PoG 10  45+ 1    10    10
 47 Jüristo Tarmo          6k Est 10  57+ 1     9    10
 48 Nieminen Juha          6k Kan 10  54+ 1     9    10
 49 Kantola Lasse          6k PoG 10  56+ 1     9    10
 50 Suni Antti             6k Yli 10  55+ 1     9    10
 51 Leskelä Lasse          6k Yli 10  53+ 1     9    10
 52 Tuomainen Maunu        6k Ten 10  60+ 1     8    10
 53 Syrjänen Sampo         6k PoG  9  51- 0    10     9
 54 Hjalmarsson Mats       6k Sto  9  48- 0    10     9
 55 Gaebler Thomas         6k Hay  9  50- 0    10     9
 56 Kyrölä Aapo            6k Yli  9  49- 0    10     9
 57 Miettinen Sami         6k HKG  9  47- 0    10     9
 58 Mäkinen Juho           7k PoG  9  61+ 1     8     9
 59 Pennanen Juho          7k Yli  9  62+ 1     8     9
 60 Suojanen Jussi         7k Hay  8  52- 0    10     8
 61 Kosunen Ilkka          7k Yli  8  58- 0     9     8
 62 Koivisto Juha          7k HGK  8  59- 0     9     8
 63 Morottaja Saammal      8k OGP  8  68+ 1     7     8
 64 Tuomi Antti            8k HGK  8  67+ 1     7     8
 65 Grönholm Alex          8k Sai  8  66+ 1     7     8
 66 Grönholm Kim           8k Hay  7  65- 0     8     7
 67 Björkgren Joakim       8k Yli  7  64- 0     8     7
 68 Salo Ville             8k HGK  7  63- 0     8     7
 69 Pajunen Lasse          9k PoG  7  76+ 1     6     7
 70 Mattus Anssi           9k HGK  7  75+ 1     6     7
 71 Heinonen Antti         9k HGK  7  74+ 1     6     7
 72 Hella Olli             9k KGB  7  73+ 1     6     7
 73 Rantala Pekka          9k Hay  6  72- 0     7     6
 74 Röyskö Visa            9k Yli  6  71- 0     7     6
 75 Siivola Sinikka        9k Bos  6  70- 0     7     6
 76 Kaipiainen Eero        9k Yli  6  69- 0     7     6
 77 Karvonen Jouko        10k OGP  6  81+ 1     5     6
 78 Brendel Matthias      10k OGP  6  80+ 1     5     6
 79 Nummela Mikko         10k Hay  6  82+ 1     4     6
 80 Nummela Toni          10k Hay  5  78- 0     6     5
 81 Väätäinen Juuso       10k HGK  5  77- 0     6     5
 82 Allaire-Mäki Bridget  11k Ket  4  79- 0     6     4
 83 Polojärvi Mikko       11k OGP  4  84- 0     3     4
 84 Järvelä Arto          13k Kan  3  83+ 1     4     3
 85 Haviola Elias         13k Hay  2  86- 0     2     2
 86 Morottaja Petter      14k Yli  2  85+ 1     2     2
 87 Hillukkala Tuomas     14k Yli  2  88+ 1     1     2
 88 Siivola Vesa          14k PoG  1  87- 0     2     1
 89 Suuraho Juha          16k HGK  1 free 1     1     0
 90 Virsu Matias          15k      1  93+ 1     0     1
 91 Korolainen Pekka      15k HGK  1  94+ 1     0     1
 92 Harju Henna           20k OGP  1  95+ 1     0     1
 93 Salminen Mikko        15k Yli  0  90- 0     1     0
 94 Koljonen Taru         16k Kan  0  91- 0     1     0
 95 Komulainen Tuomo      19k Hay  0  92- 0     1     0

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 28-Feb-2004 14:22 by TapioVuorinen.