[Näin luen turnaustuloksia|TurnaustuloksetExplained]

{{{
TULOKSET KIERROKSELLA 2:
Pl. Name                  Str Cl. MMS   1    2  Pt  SOS SOSOS
  1 Siivola Matti          5d HGK 17   4+   5? 1    34    65
  2 Laatikainen Vesa       5d Hel 17   7+   3? 1    33    67
  3 Hirsimäki Teemu        2d HGK 17   8+   2? 1    33    66
  4 Visala Kari            2d Kan 17   1-   9+ 1    33    66
  5 Paatero Lauri          3d HGK 17  12+   1? 1    32    66
  6 Törmänen Antti         1d OGP 17  13+   7+ 2    31    66
  7 Jantunen Markku        2d Kan 16   2-   6- 0    34    64
  8 Puha Timo              3d Kan 16   3-  10? 0    33    64
  9 Xia Jiliang            1d     16  14+   4- 1    32    64
 10 Niskanen Einari        1d Ten 16  15+   8? 1    31    64
 11 Brockman Marko         1k OGP 16  20+  21+ 2    28    62
 12 Holappa Antti          1d PoG 15   5-  14? 0    32    63
 13 Rovio Teemu            1d Kan 15   6-  15? 0    32    62
 14 Alanko Otso            1d HGK 15   9-  12? 0    31    64
 15 Pietarila Paavo        1d OGP 15  10-  13? 0    31    63
 16 Salo Tuomo             1k Kan 15  17+  18? 1    30    58
 17 Lukka Tuomas           1k HGK 15  16-  20+ 1    29    61
 18 Hippeläinen Eero       1k Yli 15  21+  16? 1    29    61
 19 Virtanen Jaakko        2k Hay 15  25+  22+ 2    27    56
 20 Kauppi Ari             1k OGP 14  11-  17- 0    31    57
 21 Särelä Pertti          1k Kan 14  18-  11- 0    31    57
 22 Ruohonen Rauli         2k PoG 14  27+  19- 1    28    54
 23 Koivikko Jari          2k HGK 14  26+  28? 1    26    54
 24 Niitamo Aapo           3k Hay 14  33+  26+ 2    25    55
 25 Bringmann Torsten      2k Sto 13  19-  27? 0    28    54
 26 Perkkiö Ari-Pekka      2k PoG 13  23-  24- 0    28    51
 27 Jalkanen Janne         2k HGK 13  22-  25? 0    27    56
 28 Pikkumäki Jarno        3k PoG 13  34+  23? 1    26    51
 29 Halonen Sami           3k OGP 13  30+  31? 1    26    50
 30 Matilainen Tero        3k Jos 13  29-  33+ 1    25    53
 31 Kylmälä Jari           3k Kan 13  35+  29? 1    25    51
 32 Keskitalo Tuomo        4k PoG 13  36+  39+ 2    23    49
 33 Hansen Henri           3k Kan 12  24-  30- 0    27    50
 34 Goetze Michael         3k Ham 12  28-  35? 0    25    51
 35 Runonen Mikael         3k PoG 12  31-  34? 0    25    50
 36 Eerola Simo            4k Kan 12  32-  40+ 1    24    47
 37 Lappeteläinen Mikko    4k HGK 12  39+  38? 1    23    48
 38 Runonen Markus         4k Ten 12  40+  37? 1    23    47
 39 Leppänen Suvi          4k Kan 11  37-  32- 0    25    46
 40 Haecker Achim          4k Sto 11  38-  36- 0    24    47
 41 Wallendahl Pekka       5k Kan 11  46+  42? 1    21    42
 42 Kainulainen Jouni      5k Yli 11  47+  41? 1    21    42
 43 Kantola Lasse          6k PoG 11  51+  50+ 2    20    40
 44 Suni Antti             6k Yli 11  58+  48+ 2    19    41
 45 Tuomainen Maunu        6k Ten 11  62+  49+ 2    18    41
 46 Halttunen Harri        5k HGK 10  41-  52? 0    21    41
 47 Tarvainen Antti        5k Kan 10  42-  53? 0    21    40
 48 Heikkinen Juho         6k PoG 10  49+  44- 1    21    40
 49 Lindell Juha           5k HGK 10  48-  45- 0    21    39
 50 Nieminen Juha          6k Kan 10  56+  43- 1    20    40
 51 Kyrölä Aapo            6k Yli 10  43-  56+ 1    20    40
 52 Leskelä Lasse          6k Yli 10  54+  46? 1    20    40
 53 Jüristo Tarmo          6k Est 10  57+  47? 1    19    41
 54 Syrjänen Sampo         6k PoG 10  52-  57+ 1    19    40
 55 Mäkinen Juho           7k PoG 10  59+  63+ 2    17    36
 56 Hjalmarsson Mats       6k Sto  9  50-  51- 0    20    40
 57 Miettinen Sami         6k HKG  9  53-  54- 0    20    38
 58 Gaebler Thomas         6k Hay  9  44-  60? 0    20    36
 59 Kosunen Ilkka          7k Yli  9  55-  64+ 1    18    34
 60 Pennanen Juho          7k Yli  9  65+  58? 1    17    37
 61 Grönholm Alex          8k Sai  9  70+  62+ 2    15    37
 62 Suojanen Jussi         7k Hay  8  45-  61- 0    20    33
 63 Morottaja Saammal      8k OGP  8  66+  55- 1    18    32
 64 Tuomi Antti            8k HGK  8  67+  59- 1    17    33
 65 Koivisto Juha          7k HGK  8  60-  68- 0    17    31
 66 Salo Ville             8k HGK  8  63-  70+ 1    15    35
 67 Björkgren Joakim       8k Yli  8  64-  71+ 1    15    32
 68 Pajunen Lasse          9k PoG  8  76+  65+ 2    14    32
 69 Heinonen Antti         9k HGK  8  73+  72+ 2    14    28
 70 Grönholm Kim           8k Hay  7  61-  66- 0    17    30
 71 Hella Olli             9k KGB  7  74+  67- 1    15    28
 72 Mattus Anssi           9k HGK  7  77+  69- 1    14    28
 73 Röyskö Visa            9k Yli  7  69-  77+ 1    14    28
 74 Rantala Pekka          9k Hay  7  71-  76+ 1    13    30
 75 Karvonen Jouko        10k OGP  7  81+  79+ 2    11    24
 76 Kaipiainen Eero        9k Yli  6  68-  74- 0    15    27
 77 Siivola Sinikka        9k Bos  6  72-  73- 0    14    28
 78 Brendel Matthias      10k OGP  6  80+  81? 1    11    23
 79 Nummela Mikko         10k Hay  6  82+  75- 1    11    21
 80 Nummela Toni          10k Hay  6  78-  83+ 1    10    21
 81 Väätäinen Juuso       10k HGK  5  75-  78? 0    13    22
 82 Allaire-Mäki Bridget  11k Ket  4  79-  84- 0    10    19
 83 Polojärvi Mikko       11k OGP  4  84-  80- 0    10    18
 84 Järvelä Arto          13k Kan  4  83+  82+ 2     8    20
 85 Haviola Elias         13k Hay  2  88-  86? 0     4     7
 86 Hillukkala Tuomas     14k Yli  2  87+  85? 1     4     7
 87 Siivola Vesa          14k PoG  2  86-  91+ 1     3     7
 88 Morottaja Petter      14k Yli  2  85+  90? 1     3     7
 89 Suuraho Juha          16k HGK  2 free  92+ 2     3     2
 90 Virsu Matias          15k      1  93+  88? 1     3     5
 91 Korolainen Pekka      15k HGK  1  94+  87- 1     3     4
 92 Harju Henna           20k OGP  1  95+  89- 1     2     5
 93 Salminen Mikko        15k Yli  1  90- free 1     2     3
 94 Koljonen Taru         16k Kan  1  91-  95+ 1     1     5
 95 Komulainen Tuomo      19k Hay  0  92-  94- 0     2     3
}}}