Ilmoittautuminen Takapotku Open 2004 -turnaukseen.
Ilmoittaudu täyttämällä lomake tai suoraan alla olevaan listaan.
Edullisempi etukäteisilmoittautuminen on päättynyt! (Hinta on nyt 25 euroa.)
Jos ongelmia ilmenee, ota sähköpostilla yhteyttä Jari Koivikkoon (jari.koivikko@iki.fi). Erikoistapauksissa saatetaan hyväksyä ennakkoilmoittautumisesta poikkeava järjestely.
Varmista ilmoittautumisesi maksamalla osallistumismaksu ja tarkistamalla tietosi turnauspaikalla viimeistään puoli tuntia ennen ensimmäisen kierroksen alkua.
T-paitakyselyllä kartoitetaan ihmisten halukkuutta hankkia turnauspaita.
Pelivälinealennukseen (5 euroa) olet oikeutettu, jos ilmoittauduit ennen 16.2. ja lupaat tuoda pelivälineet (kello, lauta ja kivet) turnauksessa käytettäväksi koko turnauksen ajaksi. Alennus myönnetään osallistumismaksua maksettaessa välineiden lainaa vastaan. Ingin kelloja tai pieniä/muovisia lautoja ei hyväksytä kuin etukäteen sovitusti tai erityisessä hätätilanteessa. :-) Alennus voidaan myöntää myös myöhemmin jos on tarvetta lisäkalustolle.
Jos pystyt tarjoamaan majoitusta ulkopaikkakuntalaisille tai ulkomaisille pelaajille, pistä nimi listaan.
In English:
Registration for Takapotku Open 2004
Register by filling in the form.
The deadline for cheaper registration was Monday Feb 16th 2004. Registrations after the deadline will be subject to a surcharge (total price now 25 euros).
In case you have any problems, please contact Jari Koivikko, e-mail jari.koivikko@iki.fi. Exceptions to the procedure may be taken in special situations.
Final registration and paying the tournament fee take place at the tournament site on Saturday 28. Feb. The registration closes half an hour before start of the first round.
Please also fill in the fields "shirt" and "Equipment." The amount of T-shirts printed will be based on the number of interested people. The equipment discount (5 euros) will be given to those bringing in their set (clock, stones and board) for tournament use for the full duration of the tournament, and announcing it by the pre-registration deadline. Ing's timers and small/plastic boards will not be accepted except if agreed beforehand, or in case of emergency. ;-) Discount can be given later in case of equipment shortage.
Nr | Nimi/Name | Rank | Kerho/Club or Country | Majoitustarve/Need for accommodation | T-paita/shirt | Välineet/Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki | No | No | 1 + 12 |
2 | Matti Siivola | 5 dan | HGK | ei | Ehkä | OK |
3 | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | No | No | |
4 | Timo Puha | 3 dan | Kanpai | No | Yes | |
5 | Kari Visala | 2 dan | Kanpai | Yes | Yes | |
6 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | No | No | |
7 | Teemu Hirsimäki | 2 dan | HGK | No | No | Yes |
8 | Kare Jantunen | 2 dan | Tengen | No | Yes | |
9 | Einari Niskanen | 1 dan | Tengen | No | Yes | Yes |
10 | Otso Alanko | 1 dan | HGK | No | No | |
11 | Antti Törmänen | 1 dan | OGP | No | No | |
12 | Antti Holappa | 1 dan | PoGo | No | Yes | |
13 | Teemu Rovio | 1 dan | Kanpai | No | No | |
14 | Jiliang Xia | 1 dan | Finland | No | No | |
15 | Paavo Pietarila | 1 dan | OGP | No | Yes | |
16 | Tuomo Salo | 1 kyu | Kanpai | No | Yes | Yes |
17 | Pertti Särelä | 1 kyu | Kanpai | No | Yes | |
18 | Ari Kauppi | 1 kyu | OGP | No | No | |
19 | Marko Brockman | 1 kyu | OGP | Yes | Yes | |
20 | Seppo Suorsa | 1 kyu | OGP | No | Yes | |
21 | Eero Hippeläinen | 1 kyu | YliGo | No | No | Yes |
22 | Rauli Ruohonen | 2 kyu | PoGo | No | No | Yes |
23 | Janne Jalkanen | 2 kyu | HGK | No | Yes | 2 sets |
24 | Jari Koivikko | 2 kyu | HGK | No | Yes | |
25 | Ari-Pekka Perkkiö | 2 kyu | PoGo | No | Yes | Yes |
26 | Torsten Bringmann | 2 kyu | Stockholm | Yes | No | |
27 | Jaakko Virtanen | 2 kyu | Hayashi | No | No | |
28 | Mikael Runonen | 3 kyu | PoGo | No | No | Yes |
29 | Jukka Lindström | 3 kyu | HGK | No | No | |
30 | Tero Matilainen | 3 kyu | JoSeki | No | No | |
31 | Henri Hansen | 3 kyu | Kanpai | Yes | Yes | |
32 | Aapo Niitamo | 3 kyu | Hayashi | Yes | Yes | |
33 | Hannu Pajula | 3 kyu | Yligo | No | No | Yes |
34 | Sami Halonen | 3 kyu | OGP | Yes | Yes | |
35 | Jari Kylmälä | 3 kyu | Kanpai | Yes | No | |
36 | Michael Goetze | 3 kyu? | Hamburg | Yes | No | |
37 | Simo Eerola | 4 kyu | Kanpai | Yes | No | |
38 | Mikko Lappeteläinen | 4 kyu | HGK | No | Yes | |
39 | Suvi Leppänen | 4 kyu | Kanpai | Yes | Yes | |
40 | Tuomo Keskitalo | 4 kyu | PoGo | No | Yes | |
41 | Achim Haecker | 4 kyu | Stockholm/Sweden | Yes | No | |
42 | Markus Runonen | 4 kyu | Tengen | No | No | |
43 | Harri Halttunen | 5 kyu | HGK | No | No | |
44 | Jouni Kainulainen | 5 kyu | YliGo | No | No | Yes |
45 | Magnus Merikaarnio | 5 kyu | Stockholm | No | Yes | |
46 | Juha Lindell | 5 kyu | HGK | No | Yes | |
47 | Antti Tarvainen | 5 kyu | Kanpai | Yes | No | |
48 | Pekka Wallendahl | 5 kyu | Kanpai | Yes | Yes | |
49 | Jouni Luoma | 5 kyu | Kanpai | Yes | No | |
50 | Ossi Kauppi | 5 kyu | OGP | Yes | No | |
51 | Lasse Leskelä | 6 kyu | YliGo | No | No | |
52 | Sami Miettinen | 6 kyu | HGK | No | No | Yes |
53 | Aapo Kyrölä | 6 kyu | YliGo | No | No | |
54 | Thomas Gaebler | 6 kyu | Hayashi | No | No | Yes |
55 | Mats Hjalmarsson | 6 kyu | Stockholm | Yes | Yes | |
56 | Juho Heikkinen | 6 kyu | PoGo | No | No | |
57 | Maunu Tuomainen | 6 kyu | Tengen | No | No | Yes |
58 | Antti Suni | 6 kyu | YliGo | No | No | |
59 | Lasse Kantola | 6 kyu | PoGo | No | No | |
60 | Juha Nieminen | 6 kyu | Kanpai | Yes | No | |
61 | Tarmo Jüristo | 6? kyu | Estonia | No | No | |
62 | Sampo Syrjänen | 7 kyu | PoGo | No | Yes | |
63 | Juho Pennanen | 7 kyu | YliGo | No | Ehkä | |
64 | Juho Mäkinen | 7 kyu | PoGo | No | Yes | |
65 | Alex Grönholm | 8 kyu | SaiGo | No | No | |
66 | Ville Salo | 8 kyu | HGK | No | No | |
67 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | No | No | |
68 | Antti Tuomi | 8 kyu | HGK | No | Yes | |
69 | Jussi Suojanen | 8 kyu | Hayashi | No | No | |
70 | Saammal Morottaja | 8 kyu | OGP | No | No | Yes |
71 | Kim Grönholm | 8 kyu | Hayashi | Yes | No | |
72 | Olli Hella | 9 kyu | KGB | No | Yes | Yes |
73 | Eero Kaipiainen | 9 kyu | YliGo | No | Yes | |
74 | Sinikka Siivola | 9 kyu | Boshi | No | Ehkä | |
75 | Visa Röyskö | 9 kyu | YliGo | No | Yes | |
76 | Antti Heinonen | 9 kyu | HGK | No | No | |
77 | Anssi Mattus | 9 kyu | HGK | No | No | |
78 | Lasse Pajunen | 9 kyu | PoGo | No | Yes | |
79 | Pekka Rantala | 9 kyu | Hayashi | Yes | No | |
80 | Juha Koivisto | 9 kyu | HGK | No | No | Ehkä |
81 | Jaakko Saarinen | 10 kyu | HGK | No | No | |
82 | Juuso Väätäinen | 10 kyu | HGK | No | Yes | |
83 | Toni Nummela | 10 kyu | Hayashi | No | Yes | Yes |
84 | Mikko Nummela | 10 kyu | Hayashi | No | Yes | |
85 | Matthias Brendel | 10 kyu | OGP | Yes | Yes | |
86 | Jouko Karvonen | 10 kyu | OGP | No | No | |
87 | Bridget Allaire-Mäki | 11 kyu | KetunKo | No | Yes | |
88 | Mikko Polojärvi | 11 kyu | OGP | Yes | No | |
89 | Misa Munde | 12 kyu | YliGo | No | No | |
90 | Arto Järvelä | 13 kyu | Kanpai | Yes | Yes | |
91 | Elias Haviola | 13 kyu | Hayashi | No | No | |
92 | Tuomas Hillukkala | 14 kyu | YliGo | No | No | |
93 | Petter Morottaja | 14 kyu | YliGo | No | No | |
94 | Vesa Siivola | 14 kyu | PoGo | No | Yes | Yes |
95 | Mikko Salminen | 15 kyu | YliGo | No | No | |
96 | Pekka Korolainen | 15 kyu | HGK | No | No | Ehkä |
97 | Matias Virsu | 15 kyu | Finland | No | No | Yes |
98 | Taru Koljonen | 16 kyu | Kanpai | No | No | |
99 | Juha Suuraho | 16 kyu | HGK | No | No | |
100 | Henna Harju | 16 kyu | OGP | Yes | No | |
101 | Tuomo Komulainen | 19 kyu | Hayashi | No | No |
Jälki-ilmoittautuneet/Late register#
Nr | Nimi/Name | Rank | Kerho/Club or Country | Majoitustarve/Need for accommodation | T-paita/shirt | Välineet/Equipment |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | Tuomas Lukka | 1 kyu | HGK | No | Ehkä | |
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 |
Muut | Nimi | Rooli | Majoitustarve | T-paita | Välineet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Karppinen | Statisti | - | Possibly | Camera |
2 | Olli Lounela | Tuomari | - | Jep | ATK |
3 | Tapio Vuorinen | El Pimp | Yes | Yes | EPM & ATK |
4 | Markus Stenberg | Turisti (Livekirjuri?) | - | Kenties | Kamera ja surffilauta |
5 | Vesa Tuomi | Mediatiedotus | No | No | Solmio (ehkä) |