Ilmoittautuminen Toyota-Pandanet European Go Tourin Tampereen osakilpailuun 2004.
Registration to the Toyota-Pandanet European Go Tour Tampere tournament
You can also register using the registration form on the tournament website.
Mahdolliset allergiat voi ilmoittaa sähköpostitse Suville.
Report any allergies you might have to Suvi Leppänen, leppan35 @ cs tut fi .
Huomaa myös keskustelu mahdollisesta opetuksesta.
Välineet/Set = Lauta, kivet, kello/Board, stones, clock
Uutena alennuksena sellainen, että GoR yli 2400 oikeuttaa ilmaiseen turnaukseen. Alennuksen ensisijaisena tarkoituksena on houkutella paikalle ulkomaalaisia huippupelaajia.
Nro | Pelaajan nimi/Name | Kerho/Club | Luokitus/Rank | Majoitustarve/Need for Accommodation | Välineet/Set | Sunnuntain lounas/Lunch on Sunday | Alle 18v/Under 18 years old | GoR yli 2400/GoR over 2400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana Köszegi | Budapest/Hungary | 6 dan | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | ||
2 | Matti Siivola | Helsinki | 5 dan | Ehkä | Jos ruokaa saa ajoissa | Pro | |||
3 | Michael Yao | Stockholm/Sweden | 5 dan | Kyllä | Ehkä | Kyllä | Kyllä | ||
4 | Ulf Olsson | Göteborg / Sweden | 4 dan | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
5 | Lauri Paatero | HGK | 3 dan | Ei | - | Kyllä | |||
6 | Kare Jantunen | Tengen | 3 dan | kyllä | ? | kyllä | |||
7 | Fabian Beyer | Freiburg/Germany | 2 dan | Ei | Ei | Kyllä | |||
8 | Kari Visala | Kanpai | 2 dan | Ei | lauta/kivet/kello | Kyllä | |||
9 | Markku Jantunen | Kanpai | 2 dan | Ei | lauta/kivet/kello | Kyllä | |||
10 | Antti Törmänen | OGP | 2 dan | Kyllä | - | Kyllä | Kyllä | ||
11 | Antti Holappa | PoGo | 2 dan | Kyllä | jos muistan | Kyllä | |||
12 | Teemu Rovio | Kanpai | 1 dan | Ei | lauta/kivet/kello | Kyllä | |||
13 | Esa Seuranen | PoGo | 1 dan | Kyllä | lauta/kivet/kello | Kyllä | |||
14 | Jaakko Virtanen | Hayashi | 1 kyu | ei | ei | ei | |||
15 | Simo Eerola | Kanpai | 2 kyu | Ei | - | Kyllä | |||
16 | Jari Koivikko | HGK | 2 kyu | Kyllä | lauta/kivet/kello | Kyllä | |||
17 | Kalle Kytölä | YliGo | 2 kyu | Kyllä | lauta/kivet/kello | Kyllä | |||
18 | Magnus Merikaarnio | Stockholm/Sweden | 2 kyu | Kyllä | Ehkä | Kyllä | |||
19 | Antti Soukka | Hayashi | 2 kyu | Kyllä | lautakivetkello | Kyllä | |||
20 | Henri Hansen | Kanpai | 3 kyu | nada | njet | no | nej | ||
21 | Mikael Runonen | PoGo | 3 kyu | Kyllä | Lauta ja Kivet | Kyllä | |||
22 | Juho Heikkinen | PoGo | 3 kyu | Kyllä | Lauta ja Kivet | Kyllä | |||
23 | Jukka Lindström | HGK | 3 kyu | Kyllä | - | Kyllä | |||
24 | Suvi Leppänen | Kanpai | 3 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
25 | Robin Solberg | Stockholm/Sweden | 3 kyu | Kyllä | Ehkä | Kyllä | |||
26 | Mikko Lappeteläinen | HGK | 3 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
27 | Jouko Karvonen | OGP | 3 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
28 | Aapo Kyrölä | YliGo | 4 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
29 | Markus Runonen | SaiGo | 4 kyu | Ei | - | Kyllä | |||
30 | Pekka Wallendahl | Kanpai | 4 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
31 | Jouni Luoma | Kanpai | 4 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
32 | Tarmo Jyristo | Tallinna | 4 kyu | Ei | Ei | Kyllä | |||
33 | Dick Lampinen | - | 4 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
34 | J-P Tyni | Hayashi | 4 kyu | - | - | kyllä | |||
35 | Antti Tarvainen | Kanpai | 5 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
36 | Maunu Tuomainen | Tengen | 5 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
37 | Matias Virsu | Hayashi | 5 kyu | Ei | Ei | Kyllä | |||
38 | Thomas Gaebler | Hayashi | 6 kyu | Ei | Lauta ja kivet ja kello | Kyllä | |||
39 | Juho Piirto | Kanpai | 6 kyu | Ei | Ei | Ei | |||
40 | Antti Virtanen | Kanpai | 6 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Ei | |||
41 | Juho Pennanen | YliGo | 6 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
42 | Elias Haviola | Hayashi | 6 kyu | Ei | Ei | Kyllä | |||
43 | Jouni Kärkkäinen | Tengen | 6 kyu | Ei | Joo | Joo | |||
44 | Jaakko Sillanpää | Kanpai | 6 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
45 | Markku Järvelä | Kanpai | 7 kyu | Ei | lauta/kivet/kello | Kyllä | |||
46 | Mikko Salminen | YliGo | 7 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
47 | Olli-Pekka Paljakka | - | 7 kyu | Ei | Ei | Kyllä | |||
48 | Antti Pekonen | Kanpai | 8 kyu | no | Kyllä | ||||
49 | Petter Morottaja | YliGo | 8 kyu | Ei | - | Ei | |||
50 | Ari Aaltonen | Kanpai | 8 kyu | no | no | Kyllä | |||
51 | Juuso Väätäinen | HGK | 9 kyu | Kyllä | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
52 | Kalle Kokkonen | Kanpai | 9 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
53 | Lasse Mankinen | Lahti | 9 kyu | Ei | Ei | Ei | |||
54 | Martti Kuldma | Tallinna / Estonia | 9 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
55 | Janne Lahdenperä | Kanpai | 10 kyu | Ei | Ei | Kyllä | |||
56 | Markus Toivanen | Lahti | 10 kyu | Ei | Ei | Ei | |||
57 | Jan Willemson | Tartu / Estonia | 10 kyu | Ei | Kyllä | Kyllä | |||
58 | Harri Laaksonen | Hayashi | 11 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
59 | Antti Mankinen | Lahti | 12 kyu | Ei | Ei | Ei | Kyllä | ||
60 | Joonas Laulumaa | Kanpai | 12 kyu | Ei | Lauta ja kivet | Kyllä | |||
61 | Kerstin Schmock | Koblenz / Germany | 12 kyu | Kyllä | - | Ei | |||
62 | Tero Laaksonen | Hayashi | 13 kyu | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
63 | Kristjan Narusk | Tallinn / Estonia | 13 kyu | Ei | Ei | Kyllä | |||
64 | Roberto Corsini | Hayashi/OSA | 17 kyu | Kyllä | Ei | Ei | |||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | Tapio Vuorinen | - | Järjestelijä | - | - | Juu | |||
70 | Tuomo Salo | - | Juomari | Ei | Tarvittaessa | Kyllä |
Tamperelaisten tulee ilmoittautuessaan laittaa kerhoksi "Kanpai". Tämä siksi, että paritus suosisi kerhojenvälisiä pelejä.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.