Ilmoittautuminen Toyota-Pandanet European Go Tourin osakilpailuun Tampereella 14.-15. lokakuuta 2006. Jos lisäät käsin listaan uuden nimen, majoitustarpeessa Kyllä tarkoittaa että on vielä majoitusta vailla, Kunnossa että on kunnossa. Lisää nimi myös majoituslistaan jos Kyllä.
Nro | Nimi | Kerho | Maa | Luokitus | Majoitustarve | Alennusperuste[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cho Seokbin | Germany / Korea | 7 dan | Kunnossa | ||
2 | Matti Siivola | HGK | Suomi | 5 dan | Kunnossa | |
3 | Andrey Gomenyuk | Russia | 5 dan | Kunnossa | ||
4 | Victor Bogdanov | Petrozavodsk | Russia | 4 dan | Kunnossa | |
5 | Daniil Matveev | St. Petersburg | Russia | 4 dan | Kunnossa | |
6 | Antti Törmänen | OGP | Finland | 4 dan | Kunnossa | Juniori |
7 | Mikhail Nesterenko | Mala | Sweden | 3 dan | Kunnossa | |
8 | Kari Visala | Kanpai | Finland | 3 dan | Ei | |
9 | Esa Seuranen | PoGo | Finland | 3 dan | Kyllä | Setti |
10 | Antti Holappa | PoGo | Finland | 3 dan | Kunnossa | |
11 | Kare Jantunen | Tengen | Finland | 3 dan | ken tietää | |
12 | Markku Jantunen | Kanpai | Finland | 2 dan | Ei | lauta+kivet |
13 | Will Brooks | Cambridge | UK | 2 dan | Kunnossa | Juniori |
14 | Mika Urtela | YliGo | Finland | 2 dan | Kyllä | |
15 | Miika Nikula | YliGo | Finland | 2 dan | Kyllä | |
16 | Janne Kössö | OGP | Finland | 2 dan | Kyllä | OGP-setti |
17 | Jesse Savo | Hayashi | Finland | 1 dan | Kunnossa | Juniori |
18 | Mikko Siukola | YliGo | Finland | 1 dan | Kunnossa | |
19 | Jaakko Virtanen | Hayashi | Finland | 1 dan | Ei | |
20 | Mikko Lappeteläinen | HGK | Finland | 1 dan | Kunnossa | |
21 | Janne Määttä | OGP | Finland | 1 dan | Ei | Juniori |
22 | Eero "olmi" Hippeläinen | Yligo | Finland | 1 dan | kyllä | Seniori |
23 | Antti Tarvainen | Kanpai | Finland | 1 kyu | Ei | |
24 | Aleksi Savolainen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | juniori |
25 | Antti Heinonen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | |
26 | Ilkka Mattila | OGP | Finland | 1 kyu | Ei | OGP-setti |
27 | Pekka Lajunen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | |
28 | Juho Heikkinen | PoGo | Finland | 1 kyu | Kyllä | |
29 | Magnus Merikaarnio | Stockholm | Sweden | 1 kyu | Kunnossa | |
30 | Arto Järvelä | Kanpai | Finland | 1 kyu | Ei | Setti |
31 | Miika Ginman | Rajamäki | Finland | 1 kyu | kyl | juniori |
32 | Stefan Wager | Nyon | Switzerland | 2 kyu | Kunnossa | juniori |
33 | Mark Todkill | Wanstead | England | 2 kyu | Kunnossa | |
34 | Janne Nikula | YliGo | Finland | 2 kyu | Kunnossa | |
35 | Tommi Keränen | OGP | Finland | 2 kyu | Kunnossa | OGP-setti |
36 | Juho Piirto | Kanpai | Finland | 2 kyu | Ei | |
37 | Samuel Ritakallio | Gotek | Finland | 2 kyu | Ei | Setti |
38 | Tuong Nguyen | Central London Go Club | England | 2 kyu | Kunnossa | |
39 | Helena Niinisalo | Finland | 3 kyu | Ei | ||
40 | Ian Davis | Belfast | Ireland | 3 kyu | Kunnossa | onnea kello |
41 | Juho Linna | TTGoK | Finland | 3 kyu | Ei | setti |
42 | Simo Vanhala | PoGo | Finland | 3 kyu | Ei | |
43 | Sami Rantala | HGK | Finland | 3 kyu | Kunnossa | |
44 | Louis Hacker | Germany | 4 kyu | Kunnossa | ||
45 | Antti Mankinen | Lahti | Finland | 4 kyu | Ei | Juniori |
46 | Antti Virtanen | Kanpai | Finland | 4 kyu | Ei | |
47 | Kalle Kokkonen | Kanpai | Finland | 4 kyu | Ei | Setti |
48 | Eerik Puska | PoGo | Finland | 4 kyu | Ei | |
49 | Timo Viitanen | Ei ole | Finland | 4 kyu | Ei | |
50 | Kalle Timperi | Yligo | Finland | 4 kyu | Kyllä | |
51 | Antti Pekonen | Lahti | Finland | 4 kyu | Kyllä | |
52 | Anssi Voutilainen | Finland | 4 kyu | Ei | ||
53 | Elias Haviola | Hayashi | Finland | 5 kyu | Ei | |
54 | Petteri Hiisilä | Kanpai | Finland | 5 kyu | Ei | |
55 | Ilkka Niemi | Kanpai | Finland | 5 kyu | ei | |
56 | Marko Salojärvi | KGB | Finland | 5 kyu | kyllä | Setti |
57 | Esa Pulkkinen | Kanpai | Finland | 5 kyu | Ei | |
58 | Maria Starikova | Russia | 6 kyu | Kunnossa | ||
59 | Ville Kautto | Kanpai | Finland | 6 kyu | Ei | |
60 | Konsta Pälvi | HGK | Finland | 6 kyu | Kunnossa | Juniori |
61 | Aleksi Pakarinen | HGK | Finland | 6 kyu | Kyllä | Juniori |
62 | Toivanen Markus | Kanpai | Finland | 6 kyu | Ei | |
63 | Jouni Valkonen | Hayashi | Finland | 6 kyu | Kyllä | |
64 | Antti Tuomi | HGK | Finland | 6 kyu | Ei | |
65 | Jesse Nirkkonen | HGK | Finland | 6 kyu | Kyllä | Juniori |
66 | Tuomo Komulainen | Hayashi | Finland | 7 kyu | Ei | |
67 | Joonas Laulumaa | Kanpai | Finland | 7 kyu | Ei | |
68 | Kristian Nybo | HGK | Finland | 7 kyu | Kunnossa | |
69 | Juha Salorinne | Gotek | Finland | 7 kyu | ei | setti |
70 | Jari Kolehmainen | Ei ole | Finland | 7 kyu | Ei | Juniori |
71 | Miika Hannus | OGP | Finland | 7 kyu | Ei | OGP-setti + n. 16 tornikelloa |
72 | Lasse Mankinen | Kanpai | Finland | 7 kyu | Ei | |
73 | Iivari Lappalainen | Gotek | Finland | 7 kyu | Ei | |
74 | Ari Aaltonen | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei | |
75 | Eevi Korhonen | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei | |
76 | Mikko Litmanen | KGB | Finland | 8 kyu | kyllä | Setti |
77 | Lauri Lintula | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei | Lauta ja kivet |
78 | Esko Arajärvi | YliGo | Finland | 8 kyu | Kunnossa | |
79 | Hanno Vainio | HGK | Finland | 8 kyu | Kyllä | |
80 | Pekka Keipi | Dango | Finland | 9 kyu | Kunnossa | |
81 | Johannes Elmnäinen | Hayashi | Finland | 9 kyu | todnäk.ei | |
82 | Timo Vainionpää | HGK | Finland | 9 kyu | ei | |
83 | Veikko Horstia | Dango | Finland | 9 kyu | Kunnossa | |
84 | Lauri Niskanen | Finland | 10kyu | Ei | ||
85 | Jussi Paukku | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei | |
86 | Joona Kinnunen | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei | |
87 | Arto Seppä | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei | |
88 | Riku-Juhani Niemelä | - | Finland | 11 kyu | Ei | |
89 | Iman Kahramanov | HGK | Finland | 13 kyu | Kyllä | junior |
90 | Aksu Weide | Dango | Finland | 13 kyu | Kunnossa | |
91 | Lauri Kirjalainen | HGK | Finland | 13 kyu | Kyllä | |
92 | Lasse Nieminen | Finland | 14 kyu | Ei | ||
93 | Kimmo Penttilä | Kanpai | Finland | 16 kyu | Ei | |
94 | Eelis Solala | Ei ole | Finland | 17 kyu | Ei | |
95 | Teemu Pulkkinen | Dango | Finland | 19 kyu | Kunnossa | |
96 | Pietari Poutiainen | Finland | 20 kyu | Ei | ||
97 | Eetu Haavisto | Finland | 20 kyu | Ei | ||
98 | Vilhelmiina Niinisalo | Finland | 25 kyu | Ei | ||
99 | Tellervo Poutiainen | Finland | 27 kyu | Ei | ||
100 | Ulla-Maija Niinisalo | Finland | 28 kyu | |||
101 |
- Juniori (alle 18-v)
- Setti (lauta, kivet, ja kello)
- Double-digit (ei tarvitse merkitä alennussarakkeeseen :)
Jätä sarake tyhjäksi, jos maksat normaalimaksun.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 12-Oct-2006 17:38 by 84.230.64.190.