Ilmoittautuminen Toyota-Pandanet European Go Tourin osakilpailuun Tampereella 14.-15. lokakuuta 2006.
Nro | Nimi | Kerho | Maa | Luokitus | Majoitustarve | Alennusperuste[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cho Seokbin | Germany / Korea | 7 dan | Kunnossa | ||
2 | Andrey Gomenyuk | Russia | 5 dan | Kunnossa | ||
3 | Victor Bogdanov | Petrozavodsk | Russia | 4 dan | Kunnossa | |
4 | Daniil Matveev | St. Petersburg | Russia | 4 dan | Kunnossa | |
5 | Antti Törmänen | OGP | Finland | 4 dan | Kyllä | Juniori |
6 | Mikhail Nesterenko | Mala | Sweden | 3 dan | Kunnossa | |
7 | Kari Visala | Kanpai | Finland | 3 dan | Ei | |
8 | Esa Seuranen | PoGo | Finland | 3 dan | Kyllä | Setti |
9 | Antti Holappa | PoGo | Finland | 3 dan | Kunnossa | |
10 | Markku Jantunen | Kanpai | Finland | 2 dan | Ei | lauta+kivet |
11 | Will Brooks | Cambridge | UK | 2 dan | Kunnossa | Juniori |
12 | Mika Urtela | YliGo | Finland | 2 dan | Kyllä | |
13 | Miika Nikula | YliGo | Finland | 2 dan | Kyllä | |
14 | Janne Kössö | OGP | Finland | 2 dan | Kyllä | OGP-setti |
15 | Jesse Savo | Hayashi | Finland | 1 dan | Kunnossa | Juniori |
16 | Mikko Siukola | YliGo | Finland | 1 dan | Kyllä | |
17 | Jaakko Virtanen | Hayashi | Finland | 1 dan | Ei | |
18 | Mikko Lappeteläinen | HGK | Finland | 1 dan | Kunnossa | |
19 | Janne Määttä | OGP | Finland | 1 dan | Ei | Juniori |
20 | Antti Tarvainen | Kanpai | Finland | 1 kyu | Ei | |
21 | Aleksi Savolainen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | juniori |
22 | Antti Heinonen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | |
23 | Ilkka Mattila | OGP | Finland | 1 kyu | Ei | OGP-setti |
24 | Pekka Lajunen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | |
25 | Juho Heikkinen | PoGo | Finland | 1 kyu | Kyllä | |
26 | Magnus Merikaarnio | Stockholm | Sweden | 1 kyu | Kyllä | |
27 | Stefan Wager | Nyon | Switzerland | 2 kyu | Kyllä | juniori |
28 | Mark Todkill | Wanstead | England | 2 kyu | Ei | |
29 | Janne Nikula | YliGo | Finland | 2 kyu | Kunnossa | |
30 | Tommi Keränen | OGP | Finland | 2 kyu | Kunnossa | OGP-setti |
31 | Juho Piirto | Kanpai | Finland | 2 kyu | Ei | |
32 | Samuel Ritakallio | Gotek | Finland | 2 kyu | Kyllä | Setti |
33 | Tuong Nguyen | Central London Go Club | England | 2 kyu | Ei | |
34 | Helena Niinisalo | Finland | 3 kyu | Ei | ||
35 | Ian Davis | Belfast | IE | 3 kyu | Kunnossa | onnea kello |
36 | Juho Linna | TTGoK | Finland | 3 kyu | Ei | setti |
37 | Simo Vanhala | PoGo | Finland | 3 kyu | Ei | |
38 | Sami Rantala | HGK | Finland | 3 kyu | Ei | |
39 | Antti Mankinen | Lahti | Finland | 4 kyu | Ei | Juniori |
40 | Antti Virtanen | Kanpai | Finland | 4 kyu | Ei | |
41 | Kalle Kokkonen | Kanpai | Finland | 4 kyu | Ei | Setti |
42 | Eerik Puska | PoGo | Finland | 4 kyu | Ei | |
43 | Timo Viitanen | Ei ole | Finland | 4 kyu | Ei | |
44 | Kalle Timperi | Yligo | Finland | 4 kyu | Kyllä | |
45 | Antti Pekonen | Lahti | Finland | 4 kyu | Kyllä | |
46 | Anssi Voutilainen | Finland | 4 kyu | Ei | ||
47 | Elias Haviola | Hayashi | Finland | 5 kyu | Ei | |
48 | Petteri Hiisilä | Kanpai | Finland | 5 kyu | Ei | |
49 | Marko Salojärvi | KGB | Finland | 5 kyu | kyllä | Setti |
50 | Esa Pulkkinen | Kanpai | Finland | 5 kyu | Ei | |
51 | Maria Starikova | Russia | 6 kyu | Kunnossa | ||
52 | Ville Kautto | Kanpai | Finland | 6 kyu | Ei | |
53 | Konsta Pälvi | HGK | Finland | 6 kyu | Kunnossa | Juniori |
54 | Aleksi Pakarinen | HGK | Finland | 6 kyu | Kyllä | Juniori |
55 | Toivanen Markus | Kanpai | Finland | 6 kyu | Ei | |
56 | Jouni Valkonen | Hayashi | Finland | 6 kyu | Kyllä | |
57 | Antti Tuomi | HGK | Finland | 6 kyu | Ei | |
58 | Tuomo Komulainen | Hayashi | Finland | 7 kyu | Ei | |
59 | Harri Laaksonen | Hayashi | Finland | 7 kyu | kyllä | |
60 | Joonas Laulumaa | Kanpai | Finland | 7 kyu | Ei | |
61 | Ilkka Niemi | Kanpai | Finland | 7 kyu | ei | |
62 | Juha Salorinne | Gotek | Finland | 7 kyu | ei | |
63 | Jari Kolehmainen | Ei ole | Finland | 7 kyu | Ei | Juniori |
64 | Miika Hannus | OGP | Finland | 7 kyu | Ei | OGP-setti |
65 | Ilkka Virta | Lpr | Finland | 7 kyu | Joo | setti |
66 | Lasse Mankinen | Kanpai | Finland | 7 kyu | Ei | |
67 | Rasmus Ståhle | HGK | Finland | 8 kyu | Ei | |
68 | Eevi Korhonen | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei | |
69 | Mikko Litmanen | KGB | Finland | 8 kyu | kyllä | Setti |
70 | Lauri Lintula | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei | Lauta ja kivet |
71 | Esko Arajärvi | YliGo | Finland | 9 kyu | Kunnossa | |
72 | Pekka Keipi | Dango | Finland | 9 kyu | Kunnossa | |
73 | Johannes Elmnäinen | Hayashi | Finland | 9 kyu | todnäk.ei | |
74 | Timo Vainionpää | HGK | Finland | 9 kyu | ei | |
75 | Jussi Paukku | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei | |
76 | Joona Kinnunen | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei | |
77 | Riku-Juhani Niemelä | - | Finland | 11 kyu | Ei | |
78 | Iman Kahramanov | HGK | Finland | 13 kyu | Kyllä | junior |
79 | Aksu Weide | Dango | Finland | 13 kyu | Kunnossa | |
80 | Lauri Kirjalainen | HGK | Finland | 13 kyu | Kyllä | |
81 | Tiia Kekkonen | OGP | Finland | 13 kyu | Kyllä | n. 16 tornikelloa |
82 | Lasse Nieminen | Kanpai | Finland | 15 kyu | Ei | |
83 | Kimmo Penttilä(?) | Kanpai | Finland | 16 kyu | Ei | 2 * lauta+kivet |
84 | Eelis Solala | Ei ole | Finland | 17 kyu | Ei | |
85 | Teemu Pulkkinen | Dango | Finland | 19 kyu | Kunnossa | |
86 | Pietari Poutiainen | Finland | 20 kyu | Ei | ||
87 | Eetu Haavisto | Finland | 20 kyu | Ei | ||
88 | Vilhelmiina Niinisalo | Finland | 25 kyu | Ei | ||
89 | Tellervo Poutiainen | Finland | 27 kyu | Ei | ||
90 | Ulla-Maija Niinisalo | Finland | 28 kyu | |||
91 |
- Juniori (alle 18-v)
- Setti (lauta, kivet, ja kello)
- Double-digit (ei tarvitse merkitä alennussarakkeeseen :)
Jätä sarake tyhjäksi, jos maksat normaalimaksun.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 30-Sep-2006 22:38 by 84.249.37.2.