Ilmoittautuminen Toyota-Pandanet European Go Tourin osakilpailuun Tampereella 14.-15. lokakuuta 2006.
Nro | Nimi | Kerho / maa | Luokitus | Majoitustarve | Alennusperuste[1] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cho Seokbin | Germany / Korea | 7 dan | ||
2 | Andrey Gomenyuk | Russia | 5 dan | Kyllä | |
3 | Victor Bogdanov | Petrozavodsk / Russia | 4 dan | Kyllä | |
4 | Daniil Matveev | St. Petersburg / Russia | 4 dan | Kyllä | |
5 | Antti Törmänen | OGP | 4 dan | Kyllä | Juniori |
6 | Mikhail Nesterenko | Mala / Sweden | 3 dan | Kyllä | |
7 | Kari Visala | Kanpai | 3 dan | Ei | |
8 | Esa Seuranen | PoGo | 3 dan | Kyllä | Setti |
9 | Antti Holappa | PoGo | 3 dan | Kyllä | |
10 | Markku Jantunen | Kanpai | 2 dan | Ei | lauta+kivet |
11 | Will Brooks | Cambridge / UK | 2 dan | Kyllä | Juniori |
12 | Mika Urtela | YliGo | 2 dan | Kyllä | |
13 | Miika Nikula | YliGo | 2 dan | Kyllä | |
14 | Janne Kössö | OGP | 2 dan | Kyllä | |
15 | Jesse Savo | Hayashi | 1 dan | Hoidettu | Juniori |
16 | Mikko Siukola | YliGo | 1 dan | Kyllä | |
17 | Jaakko Virtanen | Hayashi | 1 dan | Ei | |
18 | Mikko Lappeteläinen | HGK | 1 dan | Kyllä | |
19 | Janne Määttä | OGP | 1 dan | Ei | Juniori |
20 | Antti Tarvainen | Kanpai | 1 kyu | Ei | |
21 | Aleksi Savolainen | HGK | 1 kyu | jåå | juniori |
22 | Antti Heinonen | HGK | 1 kyu | Kyllä | |
23 | Ilkka Mattila | OGP | 1 kyu | Ei | |
24 | Pekka Lajunen | HGK | 1 kyu | Kyllä | |
25 | Juho Heikkinen | PoGo | 1 kyu | Kyllä | |
26 | Magnus Merikaarnio | Stockholm / SWE | 1 kyu | Kyllä | |
27 | Janne Nikula | YliGo | 2 kyu | Kyllä | |
28 | Tommi Keränen | OGP / Finland | 2 kyu | Kyllä | |
29 | Juho Piirto | Kanpai | 2 kyu | Ei | |
30 | Samuel Ritakallio | Gotek | 2 kyu | Kyllä | Setti |
31 | Helena Niinisalo | 3 kyu | Ei | ||
32 | Ian Davis | Belfast / IE | 3 kyu | Kyllä | onnea kello |
33 | Juho Linna | TTGoK | 3 kyu | Ei | |
34 | Simo Vanhala | PoGo | 3 kyu | Ei | |
35 | Sami Rantala | HGK | 3 kyu | Ei | |
36 | Antti Mankinen | Lahti | 4 kyu | Ei | Juniori |
37 | Antti Virtanen | Kanpai | 4 kyu | Ei | |
38 | Kalle Kokkonen | Kanpai | 4 kyu | Ei | Setti |
39 | Eerik Puska | PoGo | 4 kyu | Ei | |
40 | Timo Viitanen | Ei ole | 4 kyu | Ei | |
41 | Kalle Timperi | Yligo | 4 kyu | Kyllä | |
42 | Antti Pekonen | Lahti | 4 kyu | Kyllä | |
43 | Anssi Voutilainen | muka 4 kyu | |||
44 | Elias Haviola | Hayashi | 5 kyu | Ei | |
45 | Petteri Hiisilä | Kanpai | 5 kyu | Ei | |
46 | Marko Salojärvi | KGB | 5 kyu | kyllä | Setti |
47 | Esa Pulkkinen | Kanpai | 5 kyu | Ei | |
48 | Maria Starikova | Russia | 6 kyu | Kyllä | |
49 | Ville Kautto | Kanpai | 6 kyu | Ei | |
50 | Konsta Pälvi | HGK | 6 kyu | Kyllä | Juniori |
51 | Aleksi Pakarinen | HGK | 6 kyu | Juu | Juniori |
52 | Toivanen Markus | Kanpai | 6 kyu | Ei | |
53 | Jouni Valkonen | Hayashi | 6 kyu | Kyllä | |
54 | Antti Tuomi | HGK | 6 kyu | Ei | |
55 | Tuomo Komulainen | Hayashi | 7 kyu | Ei | |
56 | Harri Laaksonen | Hayashi | 7 kyu | kyllä | |
57 | Joonas Laulumaa | Kanpai | 7 kyu | Ei | |
58 | Ilkka Niemi | Kanpai | 7 kyu | ei | |
59 | Juha Salorinne | Gotek | 7 kyu | ei | |
60 | Jari Kolehmainen | Ei ole | 7 kyu | Ei | Juniori |
61 | Miika Hannus | OGP | 7 kyu | Ei | |
62 | Ilkka Virta | Lpr | 7 kyu | Joo | setti |
63 | Lasse Mankinen | Kanpai | 7 kyu | Ei | |
64 | Rasmus Ståhle | HGK | 8 kyu | Ei | |
65 | Eevi Korhonen | Kanpai | 8 kyu | Ei | |
66 | Mikko Litmanen | KGB | 8 kyu | kyllä | Setti |
67 | Lauri Lintula | Kanpai | 8 kyu | Ei | Lauta ja kivet |
68 | Esko Arajärvi | YliGo | 9 kyu | Kyllä | |
69 | Pekka Keipi | Dango | 9 kyu | joo | |
70 | Johannes Elmnäinen | Hayashi | 9 kyu | todnäk.ei | |
71 | Timo Vainionpää | HGK | 9 kyu | ei | |
72 | Jussi Paukku | Kanpai | 10 kyu | Ei | |
73 | Joona Kinnunen | Kanpai | 10 kyu | Ei | |
74 | Riku-Juhani Niemelä | - | 11 kyu | Ei | |
75 | Iman Kahramanov | HGK | 13 kyu | joo joo | junior |
76 | Aksu Weide | Dango | 13 kyu | jep | |
77 | Lauri Kirjalainen | HGK | 13 kyu | Kyllä | |
78 | Lasse Nieminen | Kanpai | 15 kyu | Ei | |
79 | Kimmo Penttilä(?) | Kanpai | 16 kyu | Ei | 2 * lauta+kivet |
80 | Eelis Solala | Ei ole | 17 kyu | Ei | |
81 | Teemu Pulkkinen | Dango | 19 kyu | Juu | |
82 | Pietari Poutiainen | 20 kyu | Ei | ||
83 | Eetu Haavisto | 20 kyu | Ei | ||
84 | Vilhelmiina Niinisalo | 25 kyu | Ei | ||
85 | Tellervo Poutiainen | 27 kyu | Ei | ||
86 | Ulla-Maija Niinisalo | 28 kyu | |||
87 |
- Juniori (alle 18-v)
- Setti (lauta, kivet, ja kello)
- Double-digit (ei tarvitse merkitä alennussarakkeeseen :)
Jätä sarake tyhjäksi, jos maksat normaalimaksun.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 26-Sep-2006 19:56 by 84.239.158.248.