Ilmoittautuminen Toyota-Pandanet European Go Tourin osakilpailuun Tampereella 14.-15. lokakuuta 2006.
Nro | Nimi | Kerho / maa | Luokitus | Majoitustarve | Alennusperuste[1] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cho Seokbin | Germany / Korea | 7 dan | ||
2 | Andrey Gomenyuk | Russia | 5 dan | Kyllä | |
3 | Victor Bogdanov | Petrozavodsk / Russia | 4 dan | Kyllä | |
4 | Daniil Matveev | St. Petersburg / Russia | 4 dan | Kyllä | |
5 | Antti Törmänen | OGP | 4 dan | Kyllä | Juniori |
6 | Kari Visala | Kanpai | 3 dan | Ei | |
7 | Esa Seuranen | PoGo | 3 dan | Kyllä | Setti |
8 | Antti Holappa | PoGo | 3 dan | Kyllä | |
9 | Markku Jantunen | Kanpai | 2 dan | Ei | |
10 | Will Brooks | Cambridge / UK | 2 dan | Kyllä | Juniori |
11 | Mika Urtela | YliGo | 2 dan | Kyllä | |
12 | Miika Nikula | YliGo | 2 dan | Kyllä | |
13 | Janne Kössö | OGP | 2 dan | Kyllä | |
14 | Jesse Savo | Hayashi | 1 dan | Hoidettu | Juniori |
15 | Mikko Siukola | YliGo | 1 dan | Kyllä | |
16 | Jaakko Virtanen | Hayashi | 1 dan | Ei | |
17 | Mikko Lappeteläinen | HGK | 1 dan | Kyllä | |
18 | Antti Tarvainen | Kanpai | 1 kyu | Ei | |
19 | Aleksi Savolainen | HGK | 1 kyu | jåå | juniori |
20 | Antti Heinonen | HGK | 1 kyu | Kyllä | |
21 | Ilkka Mattila | OGP | 1 kyu | Kyllä | |
22 | Anssi Mattus | HGK | 1 kyu | Kyllä | |
23 | Pekka Lajunen | HGK | 1 kyu | Kyllä | |
24 | Juho Heikkinen | PoGo | 1 kyu | Kyllä | |
25 | Janne Nikula | YliGo | 2 kyu | Kyllä | |
26 | Tommi Keränen | OGP / Finland | 2 kyu | Kyllä | |
27 | Juho Piirto | Kanpai | 2 kyu | Ei | |
28 | Magnus Merikaarnio | Stockholm / SWE | 2 kyu | Kyllä | |
29 | Samuel Ritakallio | Gotek | 2 kyu | Kyllä | Setti |
30 | Helena Niinisalo | 3 kyu | Ei | ||
31 | Ian Davis | Belfast / IE | 3 kyu | Kyllä | |
32 | Simo Vanhala | PoGo | 3 kyu | Ei | |
33 | Antti Mankinen | Lahti | 4 kyu | Ei | Juniori |
34 | Antti Virtanen | Kanpai | 4 kyu | Ei | |
35 | Kalle Kokkonen | Kanpai | 4 kyu | Ei | Setti |
36 | Eerik Puska | PoGo | 4 kyu | Ei | |
37 | Timo Viitanen | Ei ole | 4 kyu | Ei | |
38 | Jouni Luoma | Kanpai | 4 kyu | Ei | |
39 | Kalle Timperi | Yligo | 4 kyu | Kyllä | |
40 | Antti Pekonen | Lahti | 4 kyu | Kyllä | |
41 | Elias Haviola | Hayashi | 5 kyu | Ei | |
42 | Petteri Hiisilä | Kanpai | 5 kyu | Ei | |
43 | Marko Salojärvi | KGB | 5 kyu | kyllä | Setti |
44 | Esa Pulkkinen | Kanpai | 5 kyu | Ei | |
45 | Maria Starikova | Russia | 6 kyu | Kyllä | |
46 | Ville Kautto | Kanpai | 6 kyu | Ei | |
47 | Konsta Pälvi | HGK | 6 kyu | Kyllä | Juniori |
48 | Aleksi Pakarinen | HGK | 6 kyu | Juu | Juniori |
49 | Toivanen Markus | Kanpai | 6 kyu | Ei | |
50 | Jouni Valkonen | Hayashi | 6 kyu | Kyllä | |
51 | Antti Tuomi | HGK | 6 kyu | Ei | |
52 | Anssi Voutilainen | JoSeki | 6 kyu | ej | |
53 | Harri Laaksonen | Hayashi | 7 kyu | kyllä | |
54 | Joonas Laulumaa | Kanpai | 7 kyu | Ei | |
55 | Ilkka Niemi | Kanpai | 7 kyu | ei | |
56 | Jari Kolehmainen | Ei ole | 7 kyu | Ei | Juniori |
57 | Miika Hannus | OGP | 7 kyu | Ei | |
58 | Rasmus Ståhle | HGK | 8 kyu | Ei | |
59 | Eevi Korhonen | Kanpai | 8 kyu | Ei | |
60 | Mikko Litmanen | KGB | 8 kyu | kyllä | Setti |
61 | Lauri Lintula | Kanpai | 8 kyu | Ei | |
62 | Joakim Björkgren | YliGo | 8 kyu | Kyllä | |
63 | Esko Arajärvi | YliGo | 9 kyu | Kyllä | |
64 | Pekka Keipi | Dango | 9 kyu | joo | |
65 | Johannes Elmnäinen | Hayashi | 9 kyu | todnäk.ei | |
66 | Timo Vainionpää | HGK | 9 kyu | ei | |
67 | Jussi Paukku | Kanpai | 10 kyu | Ei | |
68 | Joona Kinnunen | Kanpai | 10 kyu | Ei | |
69 | Riku-Juhani Niemelä | - | 11 kyu | Ei | |
70 | Iman Kahramanov | HGK | 13 kyu | joo joo | junior |
71 | Aksu Weide | Dango | 13 kyu | jep | |
72 | Lauri Kirjalainen | HGK | 13 kyu | Kyllä | |
73 | Lasse Nieminen | TTgoK / Finland | 15 kyu | Ei | |
74 | Kimmo Penttilä(?) | TTgoK | 16 kyu | Ei | 2 settiä, ei kelloja |
75 | Teemu Pulkkinen | Dango | 19 kyu | Juu | |
76 | Pietari Poutiainen | 20 kyu | Ei | ||
77 | Eetu Haavisto | 20 kyu | Ei | ||
78 | Vilhelmiina Niinisalo | 25 kyu | Ei | ||
79 | Tellervo Poutiainen | 27 kyu | Ei | ||
80 | Ulla-Maija Niinisalo | 28 kyu | |||
81 |
- Juniori (alle 18-v)
- Setti (lauta, kivet, ja kello)
- Double-digit (ei tarvitse merkitä alennussarakkeeseen :)
Jätä sarake tyhjäksi, jos maksat normaalimaksun.
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 17-Sep-2006 06:42 by null.