Ilmoittautuminen [Toyota-Pandanet European Go Tourin|http://tpegt.suomigo.net/] osakilpailuun Tampereella 14.-15. lokakuuta 2006.
Jos lisäät käsin listaan uuden nimen, majoitustarpeessa Kyllä tarkoittaa että on vielä majoitusta vailla, Kunnossa että on kunnossa. Lisää nimi myös majoituslistaan jos Kyllä.

||Nro|| Nimi || Kerho || Maa || Luokitus || Majoitustarve || Alennusperuste[1]
|[{Counter}]| Cho Seokbin | | Germany / Korea | 7 dan | Kunnossa |
|[{Counter}]| Matti Siivola |HGK | Suomi  | 5 dan | Kunnossa |
|[{Counter}]| Andrey Gomenyuk | | Russia | 5 dan| Kunnossa |
|[{Counter}]| Victor Bogdanov | Petrozavodsk | Russia | 4 dan | Kunnossa |
|[{Counter}]| Daniil Matveev | St. Petersburg | Russia | 4 dan | Kunnossa | 
|[{Counter}]| Antti Törmänen | OGP | Finland | 4 dan | Kunnossa | Juniori
|[{Counter}]| Mikhail Nesterenko | Mala | Sweden | 3 dan | Kunnossa |
|[{Counter}]| Kari Visala | Kanpai | Finland | 3 dan | Ei | 
|[{Counter}]| Esa Seuranen | PoGo | Finland | 3 dan | Kyllä | Setti
|[{Counter}]| Antti Holappa | PoGo | Finland | 3 dan | Kunnossa |
|[{Counter}]| Kare Jantunen | Tengen | Finland | 3 dan | ken tietää |
|[{Counter}]| Markku Jantunen | Kanpai | Finland | 2 dan | Ei | lauta+kivet
|[{Counter}]| Will Brooks | Cambridge | UK | 2 dan | Kunnossa | Juniori 
|[{Counter}]| Mika Urtela | YliGo | Finland | 2 dan | Kyllä |  
|[{Counter}]| Miika Nikula | YliGo | Finland | 2 dan | Kyllä |
|[{Counter}]| Janne Kössö | OGP | Finland | 2 dan | Kyllä | OGP-setti  
|[{Counter}]| Jesse Savo | Hayashi | Finland | 1 dan | Kunnossa | Juniori
|[{Counter}]| Mikko Siukola | YliGo | Finland | 1 dan | Kunnossa | 
|[{Counter}]| Jaakko Virtanen | Hayashi | Finland | 1 dan | Ei | 
|[{Counter}]| Mikko Lappeteläinen | HGK | Finland | 1 dan | Kunnossa | 
|[{Counter}]| Janne Määttä | OGP | Finland | 1 dan | Ei | Juniori
|[{Counter}]| Eero "olmi" Hippeläinen | Yligo | Finland | 1 dan | kyllä | Seniori
|[{Counter}]| Antti Tarvainen | Kanpai | Finland | 1 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Aleksi Savolainen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | juniori
|[{Counter}]| Antti Heinonen|HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä |
|[{Counter}]| Ilkka Mattila|OGP | Finland | 1 kyu | Ei | OGP-setti
|[{Counter}]| Pekka Lajunen | HGK | Finland | 1 kyu | Kyllä | 
|[{Counter}]| Juho Heikkinen | PoGo | Finland | 1 kyu | Kyllä |
|[{Counter}]| Magnus Merikaarnio | Stockholm | Sweden | 1 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Arto Järvelä | Kanpai | Finland | 1 kyu | Ei | Setti
|[{Counter}]| Miika Ginman | Rajamäki | Finland | 1 kyu | kyl | juniori
|[{Counter}]| Stefan Wager | Nyon | Switzerland | 2 kyu | Kunnossa | juniori
|[{Counter}]| Mark Todkill | Wanstead | England | 2 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Janne Nikula | YliGo | Finland | 2 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Tommi Keränen | OGP | Finland | 2 kyu | Kunnossa | OGP-setti
|[{Counter}]| Juho Piirto | Kanpai | Finland | 2 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Samuel Ritakallio | Gotek | Finland | 2 kyu | Ei | Setti
|[{Counter}]| Tuong Nguyen | Central London Go Club | England | 2 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Helena Niinisalo | | Finland |3 kyu | Ei|
|[{Counter}]| Ian Davis | Belfast | Ireland | 3 kyu | Kunnossa |onnea kello
|[{Counter}]| Juho Linna | TTGoK | Finland |3 kyu |Ei |setti 
|[{Counter}]| Simo Vanhala | PoGo | Finland |3 kyu |Ei | 
|[{Counter}]| Sami Rantala | HGK | Finland |3 kyu |Kunnossa |
|[{Counter}]| Louis Hacker |  |Germany | 4 kyu | Kunnossa | 
|[{Counter}]| Antti Mankinen|Lahti | Finland |4 kyu |Ei |Juniori
|[{Counter}]| Antti Virtanen| Kanpai | Finland |4 kyu |Ei |
|[{Counter}]| Kalle Kokkonen | Kanpai | Finland | 4 kyu | Ei| Setti
|[{Counter}]| Eerik Puska | PoGo | Finland | 4 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Timo Viitanen | Ei ole | Finland | 4 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Kalle Timperi | Yligo | Finland | 4 kyu | Kyllä |
|[{Counter}]| Antti Pekonen | Lahti | Finland | 4 kyu | Kyllä |
|[{Counter}]| Anssi Voutilainen| | Finland | 4 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Ari Hietanen | Yligo | Finland | 4 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Elias Haviola | Hayashi | Finland |5 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Petteri Hiisilä | Kanpai | Finland |5 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Ilkka Niemi | Kanpai | Finland | 5 kyu | ei | 
|[{Counter}]| Marko Salojärvi | KGB | Finland |5 kyu |kyllä | Setti
|[{Counter}]| Esa Pulkkinen | Kanpai | Finland |5 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Maria Starikova| | Russia | 6 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Ville Kautto | Kanpai | Finland | 6 kyu | Ei | 
|[{Counter}]| Konsta Pälvi | HGK | Finland |6 kyu |Kunnossa |Juniori
|[{Counter}]| Aleksi Pakarinen |HGK | Finland |6 kyu |Kyllä | Juniori
|[{Counter}]| Toivanen Markus | Kanpai | Finland | 6 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Jouni Valkonen | Hayashi | Finland | 6 kyu | Kyllä |
|[{Counter}]| Antti Tuomi | HGK | Finland | 6 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Jesse Nirkkonen |HGK |Finland |6 kyu |Kyllä |Juniori
|[{Counter}]| Tuomo Komulainen | Hayashi | Finland | 7 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Joonas Laulumaa | Kanpai | Finland | 7 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Kristian Nybo | HGK | Finland | 7 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Juha Salorinne | Gotek | Finland | 7 kyu | ei | setti
|[{Counter}]| Jari Kolehmainen | Ei ole | Finland | 7 kyu | Ei | Juniori
|[{Counter}]| Miika Hannus | OGP | Finland | 7 kyu | Ei | OGP-setti + n. 16 tornikelloa
|[{Counter}]| Lasse Mankinen | Kanpai | Finland | 7 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Iivari Lappalainen | Gotek | Finland | 7 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Ari Aaltonen | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Eevi Korhonen | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Mikko Litmanen | KGB | Finland |8 kyu |kyllä | Setti
|[{Counter}]| Lauri Lintula | Kanpai | Finland | 8 kyu | Ei| Lauta ja kivet
|[{Counter}]| Esko Arajärvi | YliGo | Finland | 8 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Hanno Vainio | HGK |Finland | 8 kyu | Kyllä |
|[{Counter}]| Pekka Keipi | Dango | Finland | 9 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Johannes Elmnäinen | Hayashi | Finland | 9 kyu | todnäk.ei |
|[{Counter}]| Timo Vainionpää | HGK | Finland | 9 kyu | ei |
|[{Counter}]| Veikko Horstia | Dango | Finland | 9 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Lauri Niskanen |  | Finland | 10kyu | Ei |
|[{Counter}]| Jussi Paukku | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Joona Kinnunen | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei| 
|[{Counter}]| Arto Seppä | Kanpai | Finland | 10 kyu | Ei| 
|[{Counter}]| Riku-Juhani Niemelä | -  | Finland | 11 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Iman Kahramanov | HGK | Finland | 13 kyu | Kyllä |junior
|[{Counter}]| Aksu Weide | Dango | Finland | 13 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Lauri Kirjalainen | HGK | Finland | 13 kyu | Kyllä |
|[{Counter}]| Lasse Nieminen | | Finland | 14 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Kimmo Penttilä |Kanpai | Finland |16 kyu |Ei|
|[{Counter}]| Eelis Solala | Ei ole | Finland | ~ 17 kyu | Ei |
|[{Counter}]| Teemu Pulkkinen|Dango | Finland |19 kyu | Kunnossa |
|[{Counter}]| Pietari Poutiainen| | Finland |20 kyu |Ei |
|[{Counter}]| Eetu Haavisto| | Finland |20 kyu |Ei |
|[{Counter}]| Vilhelmiina Niinisalo| | Finland |25 kyu |Ei |
|[{Counter}]| Tellervo Poutiainen| | Finland |27 kyu |Ei |
|[{Counter}]| Ulla-Maija Niinisalo| | Finland |28 kyu | |
|[{Counter}]| | | | | |

[#1]
*Juniori (alle 18-v)
*Setti (lauta, kivet, ja kello)
*Double-digit (ei tarvitse merkitä alennussarakkeeseen :) 

Jätä sarake tyhjäksi, jos maksat normaalimaksun.