{{{ Sivuturnaus 2024 - After Round 5
Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Damaz, Dani                          fr-13Ma  3 Kyu  1848    22     11+       2+       3+     8+/w2    5-/w3     4      22    104    481½
   2  Kuzmin, Timofey                      fi-Kanp  1 Kyu  1951    23      3+       1-     4-/w1   11+/w2     13+      3      23    108    497½
   3  Pakkanen, Lumi                       fi-Haya  2 Kyu  1853    22      2-      11+       1-     9+/w1   12+/w3     3      22     99½   478 
   4  Tanaka, Akihiro                      fi-Ylig  5 Kyu  1604    20      8+       9+     2+/b1      -        -       3      19     89    451 
   5  Jutila, Jussa                        fi-Kanp  6 Kyu  1500    18      9-       8-      11+       6+     1+/b3     3      18     86    460½
   6  Hautalahti, Eveliina                 fi-Kanp 10 Kyu  1100    14   10+/w1     12+       7+       5-     8-/b1     3      14     75½   375 
   7  Hilpinen, Joni                       fi-Kanp 10 Kyu  1084    14   12+/b1   10+/w2      6-    14+/w9   11-/b1     3      14     69    317½
   8  Pitkajarvi, Lauri                    fi-Kanp  5 Kyu  1595    18      4-       5+       9-     1-/b2    6+/w1     2      18     90    447½
   9  Leinonen, Peitsa                     fi-Kanp  6 Kyu  1464    17      5+       4-       8+     3-/b1   10-/w6     2      17     93    419½
  10  Kastseika, Hleb                      fi-Kanp 13 Kyu   800    10    6-/b1    7-/b2   14+/w4   12-/b3    9+/b6     2      10     55    326½
  11  Sillanpaa, Aleksi                    fi-Kanp  4 Kyu  1708    18      1-       3-       5-     2-/b2    7+/w1     1      18     98    466½
  12  Arola, Aura                          fi-Kanp  7 Kyu  1400    15½   7-/w1      6-       -     10+/w3    3-/b3     1      15     75    369 
  13  Rovio, Suvi                          fi-Kanp  2 Dan  2074    23      -        -        -        -        2-      0      21    107    528 
  14  Raukamo, Jemina                      fi-Kanp 20 Kyu    70     2½     -        -     10-/b4    7-/b9      -       0       1     14    139 

}}}