!! SM-karsinnan 2018 tulokset

{{{
Pl  	Name     	Rank    Club 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5    NbW	V1       V2
1	Juuso Nyyssönen 5 dan  	YliGo	9+ 	3+	4+	2+	=	4	1111	  7
2	Lauri Paatero	4 dan	HGK	15+ 	7+	6+	1-	5+	4	11101	  2 
3 Javier-Aleksi Savolainen 5 dan HGK	14+	1-	12+	7+	4+	4	10111	  3
4	Olli Hella	4 dan   YliGo	16+ 	8+	1-	9+	3-	3	11010	  1
5	Henry Hemming	3 dan	HGK	7- 	15+	8+	6+	2-	3	01110	  9
6	Matti Siivola	5 dan   HGK 	12+	10+	2-	5-	11+	3	11001	  4
7	Tuomas Hella	4 dan	YliGo	5+ 	2-	11+	3-	10+	3	10101	  8
8	Pekka Lukkari	4 dan	Yligo	11+ 	4-	5-	13+	9+	3	10011	 11
9	Mikko Nevala	4 dan	OGP	1- 	14+	10+	4-	8-	2	01100	 10
10	Antti Holappa 	4 dan 	eGo	13+	6-	9-	14+	7-	2	10010	  5
11	Pekka Lajunen	3 dan	HGK	8-	16+	7-	12+	6-	2	01010	  6
12	Jussi Seppinen	1 dan	OGP	6- 	13+	3-	11-	15+	2	01001	 13
13	Olli Ervelä	2 dan	Kanpai	10- 	12-	16+	8-	14+	2	00101	 12
14	Jaakko Virtanen	2 dan	Hayashi	3- 	9-	15+	10-	13-	1	00100	 14
15	Juho Heikkinen	2 dan	PoGo	2- 	5-	14-	16+	12-	1	00010	 15
16	Lauri Vihavainen 4 kyu	YliGo	4- 	11-	13-	15-	=	0	0000	 16
}}}
%%commentbox
__Vertailuluvut__

"Jos voitot ovat tasan, pelaaja, jonka viimeinen (aiempi '11001 < 10110') voitto on ensin, sijoittuu edelle. Jos tämä ei tee eroa, tarkastellaan toiseksi viimeistä voittoa ja tarvittaessa kolmanneksi ja neljänneksi viimeistä voittoa. Jos eroa ei vieläkään ole, ratkaisee sisääntulojärjestys."
%%

V1 = Ensisijainen vertailuluku. Voittojen järjestys.

V2 = Toissijainen vertailuluku. Sisääntulojärjestys.

!Kierros 1
|1|Olli Hella  | Lauri Vihavainen	|1 - 0
|2|Lauri Paatero |Juho Heikkinen | 1 - 0
|3|Javier-Aleksi Savolainen  | Jaakko Virtanen	| 1 - 0
|4|Matti Siivola | Jussi Seppinen	| 1 - 0
|5| Antti Holappa | Olli Ervelä	|1 - 0
|6| Pekka Lajunen | Pekka Lukkari	|0 - 1
|7| Juuso Nyyssönen  | Mikko Nevala	|1 - 0
|8| Tuomas Hella | Henry Hemming	|1 - 0

!Kierros 2
|1|Olli Hella  | Pekka Lukkari	|1 - 0
|2|Lauri Paatero |Tuomas Hella | 1 - 0
|3|Javier-Aleksi Savolainen  | Juuso Nyyssönen	|0 - 1
|4|Matti Siivola | Antti Holappa	|1 - 0
|5| Pekka Lajunen | Lauri Vihavainen	|1 - 0
|6| Henry Hemming | Juho Heikkinen	|1 - 0
|7| Mikko Nevala | Jaakko Virtanen	|1 - 0
|8| Olli Ervelä | Jussi Seppinen	|0 - 1

!Kierros 3
|1| Olli Hella | Juuso Nyyssönen	|0 - 1
|2| Lauri Paatero | Matti Siivola	|1 - 0
|3| Javier-Aleksi Savolainen | Jussi Seppinen	|1 - 0
|4| Antti Holappa | Mikko Nevala	|0 - 1
|5| Tuomas Hella | Pekka Lajunen	|1 - 0
|6| Pekka Lukkari | Henry Hemming	|0 - 1
|7| Olli Ervelä | Lauri Vihavainen	|1 - 0
|8| Jaakko Virtanen | Juho Heikkinen	|1 - 0

!Kierros 4
|1| Lauri Paatero | Juuso Nyyssönen	|[0 - 1|http://files.gokgs.com/games/2018/10/21/SM2018a.sgf]
|2| Olli Hella | Mikko Nevala	|1 - 0
|3| Matti Siivola | Henry Hemming	|0 - 1
|4| Javier-Aleksi Savolainen | Tuomas Hella	|1 - 0
|5| Antti Holappa | Jaakko Virtanen	|1 - 0
|6| Pekka Lukkari | Olli Ervelä	|1 - 0
|7| Pekka Lajunen | Jussi Seppinen	|1 - 0
|8| Juho Heikkinen | Lauri Vihavainen	| 1 - 0

!Kierros 5
|1| Lauri Paatero | Henry Hemming	|[1 - 0|http://files.gokgs.com/games/2018/10/21/SM2018a-3.sgf]
|2| Olli Hella | Javier-Aleksi Savolainen	|[0 - 1|http://files.gokgs.com/games/2018/10/21/SM2018b-2.sgf]
|3| Matti Siivola | Pekka Lajunen	|1 - 0
|4| Tuomas Hella | Antti Holappa	|1 - 0
|5| Mikko Nevala | Pekka Lukkari	|0 - 1
|6| Jussi Seppinen | Juho Heikkinen	|1 - 0
|7| Olli Ervelä | Jaakko Virtanen	|1 - 0