This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Jantunen, Kare        1d Ten 35   14+   4+  13+   2+   3+  5   162    818  
  2 Visala, Kari          1d Kan 34   19+   8+   3+   1-   4+  4   163    819  
  3 Jantunen, Markku      2d Kan 33    5+  11+   2-   8+   1-  3   166    810  
  4 Puha, Timo            3d Kan 33    9+   1-  14+   5+   2-  3   165    807  
  5 Alanko, Otso          1d HGK 33    3-  20+  11+   4-  10+  3   160    807  
  6 Suorsa, Seppo         1k OGP 33    8-  24+  19+  13+   9+  4   154    800  
  7 Holappa, Antti        1k HGK 33   10+  --   --   16+   8+  3   153    769  
  8 Niskanen, Einari      1d Ten 32    6+   2-   9+   3-   7-  2   165    797  
  9 Viljanen, Joose       1d HGK 32    4-  12+   8-  14+   6-  2   161    801  
 10 Törmänen, Antti       1k OGP 32    7-  15+  12+  11+   5-  3   161    783  
 11 Aapola, Lauri         1d Kan 32   13+   3-   5-  10-  18+  2   160    800  
 12 Salo, Tuomo           1k Kan 32   15+   9-  10-  19+  13+  3   156    800  
 13 Hirsimäki, Teemu      2d HGK 31   11-  17+   1-   6-  12-  1   163    782  
 14 Rovio, Teemu          1d Kan 31    1-  19+   4-   9-  16-  1   161    802  
 15 Hippeläinen, Eero     1k HGK 31   12-  10-  16-  24+  20+  2   154    775  
 16 Brockman, Marko       3k OGP 31   31+  21+  15+   7-  14+  4   153    761  
 17 Kauppi, Ari           2k OGP 31   27+  13-  18-  26+  19+  3   150    766  
 18 Seuranen, Esa         3k HGK 31   30+  25+  17+  20+  11-  4   150    759  
 19 Karppinen, Ari        2d Bos 30    2-  14-   6-  12-  17-  0   161    784  
 20 Karjalainen, Pekka    2k OGP 30   21+   5-  22+  18-  15-  2   155    757  
 21 Hlinovsky, Jan        2k HGK 30   20-  16-  23-  30+  27+  2   148    741  
 22 Matilainen, Tero      4k Kan 30   28+  27+  20-  31+  24+  4   145    736  
 23 Pikkumäki, Jarno      5k ?   30   45+  35+  21+  25+  26+  5   140    716  
 24 Lindström, Jukka      3k HGK 29   34+   6-  25+  15-  22-  2   150    739  
 25 Runonen, Mikael       3k Kan 29   26+  18-  24-  23-  32+  2   147    729  
 26 Kohonen, Sari         3k HGK 29   25-  32+  30+  17-  23-  2   146    727  
 27 Kivinen, Jyrki        3k HGK 29   17-  22-  36+  32+  21-  2   146    723  
 28 Soukka, Antti         4k Hay 29   22-  29-  43+  35+  31+  3   140    698  
 29 Lappeteläinen, Mikko  5k HGK 29   41+  28+  32-  34+  30+  4   138    703  
 30 Hansen, Henri         3k Kan 28   18-  31+  26-  21-  29-  1   147    727  
 31 Koivikko, Jari        3k HGK 28   16-  30-  34+  22-  28-  1   145    724  
 32 Torikka, Mauri        4k Hay 28   37+  26-  29+  27-  25-  2   143    711  
 33 Kytölä, Kalle         5k HGK 28   35-  39-  42+  40+  36+  3   134    671  
 34 Keskitalo, Tuomo      4k HGK 27   24-  42+  31-  29-  37-  1   139    701  
 35 Tähtinen, Timo        5k HGK 27   33+  23-  37+  28-  --   2   139    673  
 36 Särelä, Pertti        6k Kan 27   38+  41+  27-  39+  33-  3   137    678  
 37 Kainulainen, Jouni    5k ?   27   32-  45+  35-  38-  34+  2   134    689  
 38 Stenberg, Markus      6k HGK 27   36-  40-  46+  37+  42+  3   132    657  
 39 Runonen, Markus       7k Ten 27   44+  33+  41+  36-  47+  4   132    652  
 40 Tuomainen, Maunu      7k Ten 27   52+  38+  45+  33-  43+  4   129    657  
 41 Halttunen, Harri      5k HGK 26   29-  36-  39-  42-  45+  1   134    677  
 42 Wallendahl, Pekka     6k Kan 26   43+  34-  33-  41+  38-  2   134    670  
 43 Aittamaa, Marja       6k HGK 26   42-  49+  28-  45+  40-  2   131    663  
 44 Luoma, Jouni          7k Kan 26   39-  47-  50+  48+  49+  3   125    621  
 45 Leppänen, Suvi        5k Kan 25   23-  37-  40-  43-  41-  0   136    668  
 46 Björkgren, Joakim     8k ?   25   48+  52+  38-  47-  55+  3   123    605  
 47 Leskelä, Lasse        9k ?   25   58+  44+  52+  46+  39-  4   122    617  
 48 Grönholm, Alex        8k Sai 25   46-  53+  49+  44-  50+  3   122    609  
 49 Helenius, Kim         8k ?   24   50+  43-  48-  54+  44-  2   124    614  
 50 Kyrölä, Aapo          8k ?   24   49-  54+  44-  52+  48-  2   121    610  
 51 Salo, Ville          11k HGK 24   57+  56+  59+  53+  54+  5   111    549  
 52 Nieminen, Juha        7k Kan 23   40-  46-  47-  50-  53-  0   124    611  
 53 Lindell, Juha         9k HGK 23   54-  48-  58+  51-  52+  2   116    585  
 54 Siivola, Sinikka      9k Bos 23   53+  50-  61+  49-  51-  2   115    575  
 55 Kummu, Juha          11k HGK 23   64+  58+  62+  59+  46-  4   105    551  
 56 Launiainen, Tuomas   13k ?   22   62+  51-  63+  60+  58+  4   106    530  
 57 Nyberg, Kristel      10k ?   22   51-  --   --   --   --   0   104    511  
 58 Nokkala, Henna       10k Sai 21   47-  55-  53-  61+  56-  1   113    552  
 59 Pennanen, Juho       12k ?   21   60+  62+  51-  55-  63+  3   108    522  
 60 Tuomi, Antti         14k HGK 21   59-  63+  64+  56-  61+  3   101    523  
 61 Kuusela, Iisak       11k HGK 20   63-  64+  54-  58-  60-  1   103    535
 62 Ahtiainen, Jani      13k Sai 20   56-  59-  55- free  64+  2   103    526  
 63 Kosonen, Sami        13k Sai 20   61+  60-  56-  64+  59-  2   102    522  
 64 Suutari, Riikka      15k Sai 18   55-  61-  60-  63-  62-  0   104    514

Korotuksia:
Kare Jantunen, 2dan
Marko Brockman, 1kyu
Esa Seuranen, 2kyu
Jarno Pikkumäki 3kyu
Tero Matilainen, 3kyu
Mikko Lappeteläinen, 4kyu
Markus Runonen, 5kyu
Maunu Tuomainen, 6kyu
Lasse Leskelä, 7kyu
Ville Salo, 9kyu
(Matti täydentelee/korjailee nämä, jos jotain puuttuu/on väärin)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 14-Sep-2003 23:53 by TapioVuorinen.