!1. kierroksen tulokset

||Pöytä||Musta||Valkea||Tulos||Kirjaus
| 1 | Anttoni Maula | Mikko Siukola | 0-1| [SGF|http://files.gokgs.com/games/2015/10/3/SM2015a.sgf]
| 2 | Janne Nikula | Jesse Savo |0-1 | [SGF|http://files.gokgs.com/games/2015/10/3/sm2015b-2.sgf]
| 3 | Vesa Laatikainen | Arto Heikkinen |1-0 | 
| 4 | Lauri Paatero | Jaakko Virtanen |1-0 | 
| 5 | Pempu | Olli Hella | 0-1| 
| 6 | Antti Soukka | Simo Vanhala | 0-1| 
| 7 | Tuomas Hella | Tuukka Muroke |1-0 | 
| 8 | Antti Holappa | Matti Siivola |  0-1| 

!2. kierroksen tulokset

||Pöytä||Musta||Valkea||Tulos||Kirjaus
| 1 | Simo Vanhala | Mikko Siukola | 0-1| 
| 2 | Tuomas Hella | Jesse Savo |1-0 | 
| 3 | Matti Siivola | Vesa Laatikainen |0-1 | 
| 4 | Olli Hella | Lauri Paatero |1-0 | 
| 5 | Anttoni Maula | Antti Soukka | 1-0| 
| 6 | Tuukka Muroke | Janne Nikula | 0-1| 
| 7 | Antti Holappa | Arto Heikkinen |1-0 | 
| 8 | Jaakko Virtanen | Pempu |  1-0|