{{{
Pl.	Name			Str	Cl.	MMS	1	2	3	Pt
1	Kuronen, Juri		5d	PoGo	2	13+	11+	2?	2
	Nyyssönen, Juuso	4d	Tengen	2	9+	8+	1?	2
	Paatero, Lauri		4d	HGK	2	14+	6+	4?	2
	Siukola, Mikko		4d	YliG	2	16+	12+	3?	2
5	Nikula, Miika		5d	YliG	1	11-	13+	9?	1
	Siivola, Matti		5d	HGK	1	10+	3-	12?	1
	Jantunen, Kare		4d	Dango	1	12-	16+	10?	1
	Määttä, Janne		4d	OGP	1	15+	2-	11?	1
	Hella, Olli		3d	YliG	1	2-	15+	5?	1
	Holappa, Antti		3d	PoGo	1	6-	14+	7?	1
	Moisio, Oiva		3d	Kanpai	1	5+	1-	8?	1
	Rovio, Teemu		2d	Kanpai	1	7+	4-	6?	1
13	Mattila, Ilkka		3d	OGP	0	1-	5-	15?	0
	Ritakallio, Samuel	3d	YliG	0	3-	10-	16?	0
	Nikula, Janne		2d	YliG	0	8-	9-	13?	0
	Ruohonen, Rauli		2d	HGK	0	4-	7-	14?	0
}}}

{{{pöytä          kolmas kierros  
1	 Mikko Siukola 	 Lauri Paatero 	0 – 1
2	 Juri Kuronen 	 Juuso Nyyssönen 	1 – 0
3	 Matti Siivola 	 Teemu Rovio	1 – 0
4	 Janne Määttä 	 Oiva Moisio 	0 – 1
5	Kare Jantunen	 Antti Holappa	0 – 1
6	Miika Nikula	Olli Hella	0 – 1
7	Samuel Ritakallio	Rauli Ruohonen	0 – 1
8	Janne Nikula	 Ilkka Mattila	1 – 0

    neljäs kierros
1	 Juri Kuronen 	     Lauri Paatero 
2	 Mikko Siukola 	     Antti Holappa
3	 Juuso Nyyssönen 	Olli Hella
4	 Matti Siivola 	     Oiva Moisio 
5	 Janne Määttä     	Rauli Ruohonen
6	 Teemu Rovio	    Janne Nikula
7	Kare Jantunen	    Miika Nikula
8	Samuel Ritakallio	 Ilkka Mattila}}}