Kahden ensimmäisen kierroksen värit eivät ole oikein, koska kaksi ensimmäistä paritusta tehtiin MacMahonilla, ja 3. kierroksesta eteenpäin Opengothalla.

!!SM1-karsinta - Before Round 2

{{{
; CL[B]
; EV[SM1-karsinta]
; PC[,Oulu]
; DT[2012-09-08,2012-09-09]
; KM[7.5]
; TM[60]
; CM[Sudden death]
; Generated by OpenGotha 3.28
;
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Niskala Mika                    1D FI  OGP   32  154  761 0    7+/w0    4+/b0    2?/b0    0-       0-   
   2 Nevala Mikko                    3D FI  OGP   32  153  761 0   11+/w0    5+/w0    1?/w0    0-       0-   
   3 Holappa Antti                   4D FI  eGo   32  152  761 0   12+/b0    6+/w0    7?/w0    0-       0-   
   4 Lukkari Pekka                   4D FI YliG   31  154  758 0    8+/w0    1-/w0   10?/b0    0-       0-   
   5 Kyottila Toni                   3D FI  HGK   31  154  757 0   10+/w0    2-/b0    9?/b0    0-       0-   
   6 Ritakallio Samuel               3D FI YliG   31  154  756 0    9+/w0    3-/b0    8?/w0    0-       0-   
   7 Norvio Eerika                   1K FI YliG   31  154  754 0    1-/b0   13+/b0    3?/b0    0-       0-   
   8 Heikkinen Arto                  2D FI Dang   31  152  761 0    4-/b0   12+/w0    6?/b0    0-       0-   
     Mattila Ilkka                   3D FI  OGP   31  152  761 0    6-/b0   11+/b0    5?/w0    0-       0-   
  10 Hella Olli                      3D FI YliG   31  152  756 0    5-/b0   14+/w0    4?/w0    0-       0-   
  11 Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   30  153  753 0    2-/b0    9-/w0   13?/w0    0-       0-   
  12 Heikkinen Juho                  2D FI PoGo   30  153  751 0    3-/w0    8-/b0   15?/w0    0-       0-   
  13 Lainela Heikki                  3K FI Haya   30  148  745 0   16+/b0    7-/w0   11?/b0    0-       0-   
  14 Schmidt Henri                   1K FI  OGP   30  148  737 0   15+/w0   10-/b0   16?/b0    0-       0-   
  15 Hemming Henry                   1K FI  HGK   30  147  739 0   14-/b0   16+/w0   12?/b0    0-       0-   
  16 Hatala Sami                     5K FI  OGP   29  148  733 0   13-/w0   15-/b0   14?/w0    0-       0-   

}}}