{{{

Standings after round 3
N  Name             Gr Co Cl   W R1     R2     R3   MMS SOS
1  Virtanen Jaakko  2D FI Haya 3 7+/w0  3+/b0  2+/b0 24 68
2  Heikkinen Juho   2D FI PoGo 2 5+/w0  6+/b0  1-/w0 23 70
3  Pennanen Juho    1D FI YliG 2 4+/w0  1-/w0  7+/b0 23 69 
4  Kouvonen Joel    1K FI Haya 2 3-/b0  8+/b0  9+/w0 23 67 
5  Hanski Joni      2D FI YliG 2 2-/b0  10+/w0 8+/b0 23 67 
6  Niitamo Aapo     1D FI Haya 2 9+/b0  2-/w0  11+/w0 23 67 
7  Ekila Niko       2K FI Haya 1 1-/b0  0+     3-/w0 22 68
8  Nikula Janne     2D FI YliG 1 10+/b0 4-/w0  5-/w0 22 68 
9  Tuominen Johanna 1D FI Haya 1 6-/w0  11+/b0 4-/b0 22 68
10 Komulainen Tuomo 2K FI Haya 1 8-/w0  5-/b0  0+ 22 66 
11 Kopra Johan      8K FI Haya 1 0+     9-/w0  6-/b0 22 66 

}}}