Vuosi | Paikkakunta | Osanottajia | Pohjoismaiden mestari | Turnauksen voittaja | Tulokset |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Kööpenhamina, Tanska | 22 | Georg Frotzler, Ruotsi | = | tulokset |
1980 | Tukholma, Ruotsi | 21 | Per-Inge Olsson, Ruotsi | = | |
1981 | Kööpenhamina, Tanska | 21 | Frank Hansen, Tanska | = | tulokset |
1982 | Göteborg, Ruotsi | 18 | Ulf Olsson, Ruotsi | = | tulokset |
1983 | Helsinki, Suomi | Matti Siivola, Suomi | = | ||
1984 | ? | ? | ? | ? | |
1985 | Göteborg, Ruotsi | Mats Johansson, Ruotsi | = | ||
1986 | ? | ? | Ulf Olsson, Ruotsi | = | |
1987 | Kööpenhamina, Tanska | 58 | Frank Hansen, Tanska | = | tulokset |
1988 | Odense, Tanska | 66 | Vesa Laatikainen, Suomi | Hans Pietsch, Saksa | tulokset |
1989 | Helsinki, Suomi | 46 | Vesa Laatikainen, Suomi | Victor Bogdanov, Neuvostoliitto | tulokset |
1990 | Tukholma, Ruotsi | Ulf Olsson, Ruotsi | = | ||
1991 | Kööpenhamina, Tanska | 80 | Ulf Olsson, Ruotsi | Guo Juan, Alankomaat | tulokset |
1992 | Helsinki, Suomi | 38 | Ulf Olsson, Ruotsi | Shutai Zhang, Kiina | tulokset |
1993 | Göteborg, Ruotsi | 36 | Matti Siivola, Suomi | = | tulokset |
1994 | Århus, Tanska | 25 | Thomas Heshe, Tanska | = | tulokset |
1995 | Tampere, Suomi | 31 | Olli Lounela, Suomi | = | tulokset |
1996 | Tukholma, Ruotsi | 28 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | tulokset |
1997 | Odense, Tanska | 28 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | tulokset |
1998 | Oslo, Norja | 28 | Matti Siivola, Suomi | = | tulokset |
1999 | Helsinki, Suomi | 21 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | tulokset |
2000 | Tukholma, Ruotsi | 39 | Pål Sannes, Norja | = | tulokset |
2001 | Kööpenhamina, Tanska | 28 | Thomas Heshe, Tanska | = | tulokset |
2002 | Oslo, Norja | 25 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | tulokset |
2003 | Turku, Suomi | 63 | Matti Siivola, Suomi | Sun Weiguo, Kiina? | tulokset |
2004 | Göteborg, Ruotsi | 85 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | tulokset |
2005 | Odense, Tanska | 48 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | tulokset |
2006 | Oslo, Norja | 27 | Matti Siivola, Suomi | = | tulokset |
2007 | Helsinki, Suomi | 31 | Vesa Laatikainen, Suomi | = | tulokset |
2008 | Tukholma, Ruotsi | 55 | Fredrik Blomback, Ruotsi | = | tulokset |
2009 | Kööpenhamina, Tanska | 31 | Pål Sannes, Norja | = | tulokset |
2010 | Oslo, Norja | 33 | Martin Li, Ruotsi | = | tulokset |
2011 | Turku, Suomi | 56 | Antti Törmänen, Suomi | = | tulokset |
2012 | Västerås, Ruotsi | 46 | Martin Li, Ruotsi | = | tulokset |
2013 | Peruttu (Tanska) | - | - | - | - |
2014 | Bergen, Norja | 32 | Pål Sannes, Norja | Yaqi Fu | tulokset |
2015 | Turku, Suomi | 41 | Tuomas Hella, Suomi | = | tulokset |
2016 | Tukholma, Ruotsi | 52 | Jesse Savo, Suomi | = | tulokset |
2017 | Kööpenhamina, Tanska | 22 | Jannik tai Uffe Rasmussen, Tanska | = | tulokset |
2018 | Oslo, Norja | ? | Henry Hemming, Suomi | = | |
2019 | Helsinki, Suomi | 26 | Savolainen Javier-Aleksi, Suomi | = | tulokset |
2020 | Peruttu (Ruotsi) |
Menestyneimmät pelaajat#
Pelaaja | Maa | Mestaruuksia |
---|---|---|
Vesa Laatikainen | Suomi | 9 |
Ulf Olsson | Ruotsi | 5 |
Matti Siivola | Suomi | 5 |
Pål Sannes | Norja | 3 |
Frank Hansen | Tanska | 2 |
Thomas Heshe | Tanska | 2 |
Martin Li | Ruotsi | 2 |
Georg Frotzler | Ruotsi | 1 |
Per-Inge Olsson | Ruotsi | 1 |
Mats Johansson | Ruotsi | 1 |
Fredrik Blomback | Ruotsi | 1 |
Olli Lounela | Suomi | 1 |
Antti Törmänen | Suomi | 1 |
Tuomas Hella | Suomi | 1 |
Jesse Savo | Suomi | 1 |
Henry Hemming | Suomi | 1 |
Savolainen Javier-Aleksi | Suomi | 1 |
Maa | Mestaruuksia |
---|---|
Suomi | 20 |
Ruotsi | 11 |
Tanska | 4 |
Norja | 3 |
Lähteet: http://www.kgok.dk/res/nmhist.html, http://www.goforbundet.se/rankstat/nordiska_mastare.php
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.