{{{
;Num Name                     Str Club  R 1     R 2     R 3     R 4     R 5     MMS  SOS  SDS  Pt.
   1 Berg Mikko I              2K Yli    4+w0    5+b0    8+w0    2+b0   19+w0    36  163  163    5 
   2 Heikkinen Juho            2K PoG   12+b0    3+w0    7+b0    1-w0    5+w0    35  170  134    4 
   3 Berg Mikko II             2K Yli   18+w0    2-b0   10+w0    4+b0    9+b0    35  165  130    4 
   4 Kantola Lasse             4K PoG    1-b0    9+b0    6+w0    3-w0    7+w0    34  171  100    3 
   5 Syrjänen Sampo            2K PoG    8+w0    1-w0   14+b0    7+w0    2-b0    34  169   98    3 
   6 Pakarinen Aleksi          8K HGK   17+w0   11+b0    4-b0   13+b0   12+w0    34  162  128    4 
   7 Ginman Mikael             6K Raj   11+w0   13+b0    2-w0    5-b0    4-b0    33  168   65    2 
   8 Savolainen Aleksi         7K HGK    5-b0   16+w0    1-b0   12+b0   10-w0    33  167   64    2 
   9 Ritakallio Samu           9K GoT   15+b0    4-w0   13+w0   10+b0    3-w0    33  166   97    3 
  10 Koskelainen Pauli         8K PoG   14+b0   12+w0    3-b0    9-w0    8+b0    33  165   97    3 
  11 Timperi Kalle             7K Yli    7-b0    6-w0   17+b0   14-w0   15+b0    33  162   63    2 
  12 Nikula Janne              5K HGK    2-w0   10-b0   15+b0    8-w0    6-b0    32  167   32    1 
  13 Nurmonen Veikko           9K PoG   16+b0    7-w0    9-b0    6-w0   18+w0    32  162   62    2 
  14 Huuhtanen Jani           11K GoT   10-w0   18+b0    5-w0   11+b0    0=      32  160   78    2½
  15 Nybo Kristian            11K PoG    9-w0   17+b0   12-w0   18+b0   11-w0    32  159   61    2 
  16 Partanen Leo             12K  ?    13-w0    8-b0   18+b0    0?      0?      32  155   60    1 
  17 Partanen Ossi            15K  ?     6-b0   15-w0   11-w0    0?      0?      31  159   30    0 
  18 Uusitupa Ville           21K PoG    3-b0   14-w0   16-w0   15-w0   13-b0    30  163    0    0 
  19 Saira Olli-Pentti         5K PoG    0=      0=      0=      0=      1-b0    27  136   50    0 
}}}