{{{

  Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Tormanen Antti                  6D FI  eGo   34  128  516 0    3+/w0    4+/b0    2+/b0    6+/b0
   2 Yang Bean                       4D FI  HGK   33  129  513 0    6+/b0    5+/w0    1-/w0    3+/w0
   3 Niemi Antti                     1D FI YliG   32  129  508 0    1-/b0    8+/w0    4+/w0    2-/b0
   4 Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   32  128  506 0    5+/w0    1-/w0    3-/b0    8+/b0
   5 Valkonen Jouni                  1D FI Haya   32  126  507 0    4-/b0    2-/b0    6+/w0    9+/w0
   6 Heikkinen Arto                  2D FI Dang   31  130  504 0    2-/w0    7+/b0    5-/b0    1-/w0
   7 Karttunen Reino                 2D FI PoGo   31  121  490 0    0=       6-/w0    0=       0=   
   8 Yang Leo                        1K FI  HGK   30  123  494 0    9-/w0    3-/b0   10+/b0    4-/w0
   9 Komulainen Tuomo                2K FI Haya   30  120  477 0    8+/b0   10-/w0   11+/w1    5-/b0
  10 Alanko Jarno                    3K FI PoGo   29  117  458 0   11+/b0    9+/b0    8-/w0   12-/w1
  11 Manttari Antti                  3K FI YliG   28  111  445 0   10-/w0   13-/w1    9-/b1   16+/w2
  12 Ekila Niko                      6K FI Haya   28  104  428 0   16+/w0   14+/b0   13+/b0   10+/b1
  13 Lainela Mika                    6K FI Haya   26  107  414 0   14+/b0   11+/b1   12-/w0   15-/w1
  14 Hentunen Johannes               6K FI  HGK   26  103  378 0   13-/w0   12-/w0   15+/b0   18+/w9
  15 Voutilainen Samu                8K FI xxxx   25   96  382 0   18+/w6   16+/b0   14-/w0   13+/b1
  16 Ahosola Jarmo                   7K FI Hels   24  101  382 0   12-/b0   15-/w0   18+/w7   11-/b2
  17 Lemstrom Mika                  12K FI  eGo   20   71  287 0    0=      18+/w2    0=       0=   
  18 Kainulainen Sampo              15K FI xxxx   15   71  371 0   15-/b6   17-/b2   16-/b7   14-/b9
  }}}