%%tabbedSection

%%tab-Yleistä

!!!Polin Go-kerho (PoGo)

!!Maanantain peli-ilta

Peli-illat toistaiseksi Jämeräntaival 3 pelitilassa.

!Seuraava kerta 12.10.2015 JMT3 klo 18
|| # || Nimi || Luokitus || Kellonaika || Muuta
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |

!! Muuta

PoGolla on aktiivinen IRC-kanava __!pogo__ IRCnetissä. Suurin osa peli-iltojen aktiiveista on kanavalla.
Kanavalta voi kysyä tarkemmin, että mihin aikaan peli-iltaan on tulossa pelaajia. Kanavalle pääsee helposti esimerkiksi selaimella käyttäen webchattiä osoitteessa
[http://webchat.ircnet.net/ | http://webchat.ircnet.net/]

!Kävijätilastoa

||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|05.01.2015 |Keltsu kiinni |04.05.2015 |3 |31.08.2015 |6
|12.01.2015 |4 |11.05.2015 |6 |07.09.2015 |9
|19.01.2015 |5 |18.05.2015 |- |14.09.2015 |5 
|26.01.2015 |3 |25.05.2015 |6 |21.09.2015 |11½
|02.02.2015 |4 |01.06.2015 |- |28.09.2015 |7½
|09.02.2015 |3 |08.06.2015 |- |05.10.2015 |8
|16.02.2015 |7 |15.06.2015 |1 |12.10.2015 |
|23.02.2015 |4 |22.06.2015 |2 |19.10.2015 |
|02.03.2015 |7 |29.06.2015 |6 |26.10.2015 |
|09.03.2015 |4 |06.07.2015 |Kesätauko |02.11.2015 | 
|16.03.2015 |9 |13.07.2015 |Kesätauko |09.11.2015 | 
|23.03.2015 |6 |20.07.2015 |Kesätauko |16.11.2015 | 
|30.03.2015 |5 |27.07.2015 |5 |23.11.2015 |
|06.04.2015 |Keltsu kiinni |03.08.2015 |- |30.11.2015 |  
|13.04.2015 |10 |10.08.2015 |- |07.12.2015 |
|20.04.2015 |4 |17.08.2015 |5 |14.12.2015 |
|27.04.2015 |4 |24.08.2015 |8 |23.12.2015 | 

n=30\\
Keskiarvo: 5,6\\
Harmoninen keskiarvo: 4,3405543\\
Neliöllinen keskiarvo: 6,0813924\\
Otoskeskihajonta: 2,4118958

/%



%%tab-In\ English

!!!Polin Go-kerho (PoGo)

!!Game evenings on Mondays

We gather at __Jämeräntaival 3A__ game room every Monday from 18 onwards to hang out and play the board game of Go. Everyone interested is heartily welcome to come and play with us, regardless of your skill!
\\
\\
We have the channel __!pogo__ on IRCnet - the latest information regarding our events can be found there.
IRC can be used from your browser with
[http://webchat.ircnet.net/ | http://webchat.ircnet.net/]

/%


%%tab-Kerho


Kerhon hallitus lukuvuonna 2014-2015:
||Nimi ||
|Jarno Alanko | Puheenjohtaja, rahastonhoitaja
|Reino Karttunen | Sihteeri
|Eelis solala| Hallituksen jäsen
|Markus Arlander  | Hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajana toimii Joonas Pihlajamaa ja varatoiminnantarkastajana Mika Lemström.

Jäsenmaksu on 5 euroa vuodessa opiskelijoilta, 10 euroa ei-opiskelijoilta. Kerhon tilinumero on __FI21 1215 3000 1425 32__

/%

%%tab-Pelivälineet
!!!Pelivälineet
Jämeräntaival 3 kaapeissa oli 10.5. 2015 suoritetun inventoinnin aikaan:
|16 19x19 lautaa
|10 paria normaaleja kiviä + yksi ingin kivisetti
|11 9x9 lautaa
|5 Excalibur-kelloa
|2 huonosti toimivaa shakkikelloa

5.10.2015 Neljä settiä jätettiin säilytykseen T-talolle kaappiin 1C21; lisätietoa Esalta tai Jarnolta \\
30.6. 2015 Yksi setti lainattiin Otakujen kerhohuoneelle. \\
30.6. 2015 Yksi Ingin kello lahjoitettiin PoGolle \\
17.7.2015 6 paria kiviä, 2 lautaa ja 5 excaliburia lainattu NGA:n kesäleirille
31.8. 2015 palautettu 
/%
%%tab-Kirjasto

!!!Kirjasto

Kirjoja saavat lainata kerhon jäsenmaksun maksaneet jäsenet.

||Kirja||Status||Eräpäivä||Lainaaja
|Invincible - The games of Shusaku | Lainassa | | Make 
| The ABC of attack and defense | |  |
| Five hundred and one opening problems | Lainassa | | Esa
| One thousand and one life and death problems | | |
| In the beginning | | |
| Lessons in the fundamentals of go | Lainassa | | Esa
| Lessons in the fundamentals of go |
| The endgame| | |
| Basic techniques of go| | |
| A way to play for the 21st century| Lainassa | | Esa
| Go proverbs by David Mitchell| | |
| 38 basic joseki| | |
| Graded go problems for beginners vol 4| Lainassa | | Esa
| Go: A complete introduction to the game| | |
| Go: The world's oldest board game| | |
| Peli, tietokone ja ihminen| | |

Lisäksi kaapissa on yli kymmenen japanin/kiinan/korean kielistä kirjaa.

/%

%%tab-VanhatTilastot

!!Vanhat tilastot
!2015

20.03.2015 [Bonus-turnaus|PogoBonus2015]

!2014
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|06.01.2014 | Joulutauko|05.05.2014 | 8|15.09.2014 | 11
|13.01.2014 | 5|12.05.2014 |13| 01.09.2014 | 5
|20.01.2014 | 6|19.05.2014 |13| 08.09.2014 | 8 
|27.01.2014 |20|26.05.2014 |12| 22.09.2014 | 5
|03.02.2014 | 7|02.06.2014 |20| 29.09.2014 | 7
|10.02.2014 | 7|09.06.2014 |13| 06.10.2014 | 8
|17.02.2014 | 6|16.06.2014 |11| 13.10.2014 | 5
|24.02.2014 |12|23.06.2014 | 5| 20.10.2014 | 4
|03.03.2014 | 9|30.06.2014 | 3| 27.10.2014 | 6
|10.03.2014 | 6|07.07.2014 | 3|03.11.2014 | 6
|17.03.2014 |11|14.07.2014 |Tauko|10.11.2014 | 7
|24.03.2014 | 9|21.07.2014 |Tauko|17.11.2014 | 7
|31.03.2014 |12|28.07.2014 |Tauko|24.11.2014 | 7
|07.04.2014 | 8|04.08.2014 |Tauko| 01.12.2014 | 8
|14.04.2014 |12|11.08.2014 | 5| 08.12.2014 | 5
|21.04.2014 |Keltsu kiinni|18.08.2014 | 5 |15.12.2014 | 3
|28.04.2014 |12| 25.08.2014 | 6| 22.12.2014 |Joulutauko

n=44\\Keskiarvo: 8,2045455\\Neliöllinen keskiarvo: 9,0766934\\Otoskeskihajonta: 3,8822413\\Otosvarianssi: 15,071798\\
__Turneet__\\
7.12.2014: [PoGon Häröpalloturnaus|PogonHäröpalloturnaus]

!2012–2013
||Päivä ||Pelaajamäärä ||Päivä ||Pelaajamäärä ||Päivä ||Pelaajamäärä
|05.11.2012 |2 |01.04.2013 | Keltsu kiinni|26.08.2013 |8  
|12.11.2012 |10|08.04.2013 | 5|02.09.2013 | 6
|19.11.2012 |4 |15.04.2013 | 3|09.09.2013 | 7
|26.11.2012 |3 |22.04.2013 |11|16.09.2013 | 5
|03.12.2012 |1 |29.04.2013 | 5|23.09.2013 | 9
|10.12.2012 |1 |06.05.2013 | 4|30.09.2013 | 7
|17.12.2012 |0 |13.05.2013 | 6|07.10.2013 |10
|24.12.2012 |Joululoma |20.05.2013 | 1|14.10.2013 | 6
|31.12.2012 |Joululoma |27.05.2013 | 1|21.10.2013 |10  
|07.01.2013 |Joululoma |03.06.2013 | 3|28.10.2013 | 8 
|14.01.2013 |9 |10.06.2013 | 2|04.11.2013 | 5
|21.01.2013 |5 |17.06.2013 | 2|11.11.2013 | 9
|28.01.2013 |3 |24.06.2013 |Juhannus|18.11.2013 | 8
|04.02.2013 |4 |01.07.2013 |Kesätauko|25.11.2013 | 8
|11.02.2013 |6 |08.07.2013 |Kesätauko|02.12.2013 | 6
|18.02.2013 |Keltsu kiinni |15.07.2013 |Kesätauko|09.12.2013 | 8
|25.02.2013 |5 |22.07.2013 |Kesätauko|16.12.2013 | 4
|04.03.2013 |6 |29.07.2013 |Kesätauko|23.12.2013 | Joululoma
|11.03.2013 |4 |05.08.2013 |Kesätauko|30.12.2013 | Joululoma
|18.03.2013 |7 |12.08.2013 | 6
|25.03.2013 |7 |19.08.2013 | 3

n=46\\Keskiarvo: 5,5\\Neliöllinen keskiarvo: 6,120173\\Otoskeskihajonta: 2,684497\\Otosvarianssi: 7,206522\\
__Turneet__\\
12.-13.10.2013 [SM II-karsinta|SMIIKarsinta2013]\\
17.8.2013 [Pari-gon Suomen mestaruus 2013|PariGoSM2013]\\
17.8.2013 [PoGo Open 2013|PoGoOpen2013]