%%tabbedSection

%%tab-Yleistä

!!!Polin Go-kerho (PoGo)

Peli-illat ovat maanantaisin kello 17, %%([Fat Lizard ravintolassa|https://ravintolafatlizard.fi/], Tietotie 1, Espoo.)%%
Taproom d20, Otakaari 27, Otaniemi 

Tarkempaa tietoaa saa IRC-kanavaltamme: __!pogo__@[IRCnet|http://webchat.ircnet.net/?channels=!REBA8pogo], muista lisätä __!__-merkki kanavan nimen eteen.

!Maanantai 5.8.2024 [Taproom d20|http://taproomd20.com/], Otakaari 27, Otaniemi klo 17–

|| # || Nimi/Name || Luokitus//Rank || Kellonaika/Time || Muuta/Other
| [{Counter}] | Reino | 2k | 1700 | 
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |
|[{Counter}]| | | |

!Kävijätilastoa

||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
| 1.1.2024| 1| 3.6.2024|1 |5.8.2024 |
| 1.4.2024| 6| 1.7.2024|2 | |
| 8.4.2024| 2| 13.7.2024|10 | |
|15.4.2024| 1| 15.7.2024|kesätauko | |
|29.4.2024| 2| 22.7.2024|3 | |

%%(1,6,2,1,2,1,2,10,3)%%
n=9\\
Keskiarvo:  3,111\\
Harmoninen keskiarvo: 1,765\\
Neliöllinen keskiarvo: 4,216\\
Otoskeskihajonta: 3,018\\
Otosvarianssi: 9,111

/%
%%tab-In\ English

!!!Polin Go-kerho (PoGo)

!!Game evenings on Mondays

We play at Taproom d20, Otakaari 27, Otaniemi 17 o'clock %%(every monday at 17:00, [Fat Lizard|https://ravintolafatlizard.fi/], Tietotie 1, Espoo)%% onward. Mark youself to the list at [PoGo]'s front page. The IRC-channel __!pogo__ can be accessed for example using [webchat|https://client00.chat.mibbit.com/?server=open.ircnet.net&channel=!pogo].
Everyone interested is heartily welcome to come and play with us, regardless of your skill level!\\

\\
/%


%%tab-Kerho

Hallitukseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen pogo ät list.ayy.fi.

Kokousten pöytäkirjat ja muut olennaiset dokumentit ovat tällä hetkellä varsin sekalaisissa sijainneissa. Tavoitteena olisi koota ne kaikki osoitteeseen [https://drive.google.com/drive/folders/0B3n7EErun0U1NEdIdjNKTENfSDg|https://drive.google.com/drive/folders/0B3n7EErun0U1NEdIdjNKTENfSDg]

\\

Kerhon hallitus lukuvuonna 2022-2023 (1.7.2022 - 30.6.2023):
||Nimi||Toimenkuva
|Mika Lemström | Puheenjohtaja
|Simeoni Kangasmaa | Varapuheenjohtaja ja sihteeri
|Mikael Merenparras| rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajana toimii Joonas Pihlajamaa ja varatoiminnantarkastajana Henry Hemming.

Jäsenmaksu on 0 euroa vuodessa AYY:n opiskelijoilta, 10 euroa muilta, kannatusjäsenmaksu on 20 euroa. Jässäriasioissa kysy Mikaelilta (045 111 111 nolla)

/%

%%tab-Pelivälineet
!!!Pelivälineet

9.7.2022 Viety Taproom d20 (vanhalla ostarilla) yhdet kivet ja laudat sekä pikku lauta Fat Lizardista.\\
31.8.2020 Viety Fat Lizardiin yksi lauta ja kivet lisää, nyt baarissa on kolme settiä ja pikku lautoja.\\
19.11.2018 Viety Fat Lizardiin kahdet kivet ja laudat sekä kaksi pientä lautaa.\\
15.10. 2016 Yksi iso lauta, yksi puinen 9x9 ja kaksi pahvista 9x9 lautaa, sekä kaksi settiä kiviä lainattiin Otakutin kerhohuoneelle. \\
4.4. 2016 T-talon setit siirrettiin Maarintalolle, toisen kerroksen keittiön/taukotilan hyllyn päälle. Myös lähes kaikki 9x9 puulaudat tuotiin sinne. \\
5.10. 2015 Neljä settiä jätettiin säilytykseen T-talolle kaappiin 1C21; avain on tietokillan televisiosyvennyksen hyllyssä, vasemman alanurkan valkoisten kivien kupissa, tai Esalla. Yksi laudoista on hyllyn oikeassa laidassa. \\
30.6. 2015 Yksi setti lainattiin Otakutin kerhohuoneelle. \\
30.6. 2015 Yksi Ingin kello lahjoitettiin PoGolle \\
17.7. 2015 6 paria kiviä, 2 lautaa ja 5 excaliburia lainattu NGA:n kesäleirille
31.8. 2015 palautettu 
/%
%%tab-Kirjasto

!!!Kirjasto

Kirjoja saavat lainata kerhon jäsenmaksun maksaneet jäsenet.

||Kirja||Status||Eräpäivä||Lainaaja
|Invincible - The games of Shusaku | Lainassa | | Make 
| The ABC of attack and defense | |  |
| Five hundred and one opening problems | Lainassa | | Esa
| One thousand and one life and death problems | | |
| In the beginning | | |
| Lessons in the fundamentals of go | Lainassa | | Esa
| Lessons in the fundamentals of go |
| The endgame| | |
| Basic techniques of go| | |
| A way to play for the 21st century| Lainassa | | Esa
| Go proverbs by David Mitchell| | |
| 38 basic joseki| | |
| Graded go problems for beginners vol 4| Lainassa | | Esa
| Go: A complete introduction to the game| | |
| Go: The world's oldest board game| | |
| Peli, tietokone ja ihminen| | |

Lisäksi kaapissa on yli kymmenen japanin/kiinan/korean kielistä kirjaa.

/%

%%tab-VanhatTilastot

!!Vanhat tilastot

!2023
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
| 18.1.2023| 2| 1.5.2023| 2|23.10.2023 |2 
| 23.1.2023| 2| 3.7.2023| 2 |18.12.2023 |3
| 12.2.2023| 2| 7.8.2023| 4| |
| 20.2.2023| 2| 14.8.2023| 2| |
| 6.3.2023 | 3| 30.8.2023| 3| |

%%(2,2,2,2,3,2,2,4,2,3,2,3)%%
n=12\\
Keskiarvo: 2,417\\
Harmoninen keskiarvo: 2,286\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,345\\
Otoskeskihajonta: 0,6686\\
Otosvarianssi: 0,447

!2022

||Päivä ||Pelaajamäärä ||
| 4.7.2022| 1 | 
| 22.8.2022| 3|  
| 29.8.2022| 2|  


n=3\\
Keskiarvo: 2\\
Harmoninen keskiarvo: 1,636\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,160\\
Otoskeskihajonta: 0,816\\
Otosvarianssi: 1

!2020
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|06.01.2020 |joulutauko |22.06.2020 |juhannus |28.09.2020 |3
|13.01.2020 |joulutauko|29.06.2020 |3 |05.10.2020 |2
|20.01.2020 |2 |06.07.2020 |5 |12.10.2020 |2 
|27.01.2020 |4 |13.07.2020 |5 |19.10.2020 |2
|03.02.2020 |3 |20.07.2020 |3 |26.10.2020 |1 
|10.02.2020 |2 |27.07.2020 |1 |02.11.2020 |1 
|17.02.2020 |2 |03.08.2020 |kesätauko |09.11.2020 |1
|24.02.2020 |2 |10.08.2020 |kesätauko |16.11.2020 |2
|09.03.2020 |3 |17.08.2020 |3 |23.11.2020 |2
|16.03.2020 |- |24.08.2020 |5 |30.11.2020 |2
|23.03.2020 |- |31.08.2020|2 |07.12.2020 | joulutauko
|30.03.2020 |- |07.09.2020|3 |14.12.2020 | joulutauko
|08.06.2020 |- |14.09.2020|2 |21.12.2020 | joulutauko
|15.06.2020 |2 |21.09.2020|3 |28.12.2020 | joulutauko 

n=28\\
Keskiarvo: 2.536\\
Harmoninen keskiarvo: 2,072\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,771\\
Otoskeskihajonta: 1,138\\
Otosvarianssi: 1,295\\

!2019
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|07.01.2019 | 1|13.05.2019 | 3|09.09.2019 | 1
|14.01.2019 | 1|20.05.2019 | 1|16.09.2019 | 2 
|21.01.2019 | 3|27.05.2019 | 2|23.09.2019 | 1
|28.01.2019 | 1|03.06.2019 | 6|30.09.2019 | 2
|04.02.2019 | 2|10.06.2019 | 3|07.10.2019 | 2
|11.02.2019 | 2|17.06.2019 | 2|14.10.2019 | 2
|25.02.2019 | 3|24.06.2019 | 1|21.10.2019 | 2
|04.03.2019 | 4|01.07.2019 | 2|28.10.2019 | 5
|11.03.2019 | 3|08.07.2019 | 1|04.11.2019 | 1
|18.03.2019 | 2|15.07.2019 | 1|11.11.2019 | 3
|25.03.2019 | 2|22.07.2019|kesätauko|18.11.2019 |4
|01.04.2019 | 2|29.07.2019|kesätauko|25.11.2019 |1
|08.04.2019 | 2|05.08.2019 | 1|02.12.2019 |4
|15.04.2019 | 4|12.08.2019 | 2|09.12.2019 |2
|22.04.2019 | 1|19.08.2019 | 3|16.12.2019 |2
|29.04.2019 | 2|26.08.2019 | 2|23.12.2019 |joulutauko
|06.05.2019 | 2|02.09.2019 | 1|30.12.2019 |joulutauko


n=47\\
Keskiarvo: 2,17\\
Harmoninen keskiarvo: 1,697\\
Neliöllinen keskiarvo: 2,449\\
Otoskeskihajonta: 1,148\\
Otosvarianssi: 1,318\\

!2018
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|01.01.2018 |joulutauko |19.03.2018 |-
|08.01.2018 |- |26.03.2018 |-
|15.01.2018 |- |12.11.2018 | 2
|22.01.2018 |- |19.11.2018 | 2
|29.01.2018 |- |26.11.2018 | 2
|05.02.2018 |- |03.12.2018 | 2
|12.02.2018 |- |10.12.2018 | 2
|19.02.2018 |- |17.12.2018 | joulutauko
|26.02.2018 |- |24.12.2018 | joulutauko
|05.03.2018 |- |31.12.2018 | joulutauko
|12.03.2018 |- | --|-

n=5\\Keskiarvo: 2,0\\Harmoninen keskiarvo: 2,0\\Neliöllinen keskiarvo: 2,0\\Otoskeskihajonta: 0,0\\
__Turneet__
17.11.2018 Pikkujoulut

!2017
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|02.01.2017 |tauko | 06.03.2017 |- 
|09.01.2017 |tauko | 13.03.2017 |-
|16.01.2017 |2½ | 20.03.2017 |2 
|23.01.2017 |-| 27.03.2017 |4 
|30.01.2017 |-| 27.11.2017 |-
|06.02.2017 |-| 04.12.2017|2
|13.02.2017 |-| 11.12.2017|2
|20.02.2017 |1 | 18.12.2017 | 3
|27.02.2017 |- | 25.12.1017 | tauko

n=7\\Keskiarvo: 2,3571429\\Harmoninen keskiarvo: 2,0095694\\Neliöllinen keskiarvo: 2,5142451\\Otoskeskihajonta: 0,94491118\\

!2016
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|04.01.2016 |Tauko |09.05.2016 |5 |05.09.2016 |Kesätauko
|11.01.2016 |Tauko |16.05.2016 |3 |12.09.2016 |Kesätauko
|18.01.2016 |Tauko |23.05.2016 |1 |19.09.2016 | 11½
|25.01.2016 |6 |30.05.2016 |Kesätauko |26.09.2016 |7½
|01.02.2016 |- |30.05.2016 |Kesätauko |03.10.2016 |10
|08.02.2016 |8 |06.06.2016 |Kesätauko |10.10.2016 |6
|15.02.2016 |3½ |13.06.2016 |Kesätauko |17.10.2016 |5
|22.02.2016 |6 |20.06.2016 |Kesätauko |24.10.2016 |6
|29.02.2016 |1 |27.06.2016 |Kesätauko |31.10.2016 |5
|07.03.2016 |- |04.07.2016 |Kesätauko |07.11.2016 |4
|14.03.2016 |- |11.07.2016 |Kesätauko |14.11.2016 |4½
|21.03.2016 |2 |18.07.2016 |Kesätauko |21.11.2016 |4
|28.03.2016 |- |25.07.2016 |Kesätauko |28.11.2016 |4
|04.04.2016 |10 |01.08.2016 |Kesätauko |05.12.2016 | -
|11.04.2016 |9½ |08.08.2016 |Kesätauko |12.12.2016 |2
|18.04.2016 |2 |15.08.2016 |Kesätauko |19.12.2016 |joulutauko
|25.04.2016 |8 |22.08.2016 |Kesätauko |26.12.2016 |joulutauko
|02.05.2016 |5 |29.08.2016 |Kesätauko

n=26\\Keskiarvo: 5,3653846\\Harmoninen keskiarvo: 3,545379\\Neliöllinen keskiarvo: 6,0582112\\Otoskeskihajonta: 2,8689988\\

__Turneet__
3.12.2016 Pikkujoulut

!2015
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|05.01.2015 |Keltsu kiinni |04.05.2015 |3 |31.08.2015 |6
|12.01.2015 |4 |11.05.2015 |6 |07.09.2015 |9
|19.01.2015 |5 |18.05.2015 |- |14.09.2015 |5 
|26.01.2015 |3 |25.05.2015 |6 |21.09.2015 |11½
|02.02.2015 |4 |01.06.2015 |- |28.09.2015 |7½
|09.02.2015 |3 |08.06.2015 |- |05.10.2015 |8
|16.02.2015 |7 |15.06.2015 |1 |12.10.2015 |7
|23.02.2015 |4 |22.06.2015 |2 |19.10.2015 |7
|02.03.2015 |7 |29.06.2015 |6 |26.10.2015 |-
|09.03.2015 |4 |06.07.2015 |Kesätauko |02.11.2015 | -
|16.03.2015 |9 |13.07.2015 |Kesätauko |09.11.2015 | 6
|23.03.2015 |6 |20.07.2015 |Kesätauko |16.11.2015 | 3
|30.03.2015 |5 |27.07.2015 |5 |23.11.2015 |7½
|06.04.2015 |Keltsu kiinni |03.08.2015 |- |30.11.2015 | 9½
|13.04.2015 |10 |10.08.2015 |- |07.12.2015 |4
|20.04.2015 |4 |17.08.2015 |5 |14.12.2015 |Joulutauko
|27.04.2015 |4 |24.08.2015 |8 |28.12.2015 |Joulutauko
 
n=37\\
Keskiarvo: 5,7297297\\
Harmoninen keskiarvo: 4,5199836\\
Neliöllinen keskiarvo: 6,1841122\\
Otoskeskihajonta: 2,3587738\\
__Turneet__\\
11.12.2015 Pikkujoulut\\
20.03.2015 [Bonus-turnaus|PogoBonus2015]

!2014
||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|06.01.2014 | Joulutauko|05.05.2014 | 8|15.09.2014 | 11
|13.01.2014 | 5|12.05.2014 |13| 01.09.2014 | 5
|20.01.2014 | 6|19.05.2014 |13| 08.09.2014 | 8 
|27.01.2014 |20|26.05.2014 |12| 22.09.2014 | 5
|03.02.2014 | 7|02.06.2014 |20| 29.09.2014 | 7
|10.02.2014 | 7|09.06.2014 |13| 06.10.2014 | 8
|17.02.2014 | 6|16.06.2014 |11| 13.10.2014 | 5
|24.02.2014 |12|23.06.2014 | 5| 20.10.2014 | 4
|03.03.2014 | 9|30.06.2014 | 3| 27.10.2014 | 6
|10.03.2014 | 6|07.07.2014 | 3|03.11.2014 | 6
|17.03.2014 |11|14.07.2014 |Tauko|10.11.2014 | 7
|24.03.2014 | 9|21.07.2014 |Tauko|17.11.2014 | 7
|31.03.2014 |12|28.07.2014 |Tauko|24.11.2014 | 7
|07.04.2014 | 8|04.08.2014 |Tauko| 01.12.2014 | 8
|14.04.2014 |12|11.08.2014 | 5| 08.12.2014 | 5
|21.04.2014 |Keltsu kiinni|18.08.2014 | 5 |15.12.2014 | 3
|28.04.2014 |12| 25.08.2014 | 6| 22.12.2014 |Joulutauko

n=44\\Keskiarvo: 8,2045455\\Neliöllinen keskiarvo: 9,0766934\\Otoskeskihajonta: 3,8822413\\Otosvarianssi: 15,071798\\
__Turneet__\\
7.12.2014: [PoGon Häröpalloturnaus|PogonHäröpalloturnaus]

!2012–2013
||Päivä ||Pelaajamäärä ||Päivä ||Pelaajamäärä ||Päivä ||Pelaajamäärä
|05.11.2012 |2 |01.04.2013 | Keltsu kiinni|26.08.2013 |8  
|12.11.2012 |10|08.04.2013 | 5|02.09.2013 | 6
|19.11.2012 |4 |15.04.2013 | 3|09.09.2013 | 7
|26.11.2012 |3 |22.04.2013 |11|16.09.2013 | 5
|03.12.2012 |1 |29.04.2013 | 5|23.09.2013 | 9
|10.12.2012 |1 |06.05.2013 | 4|30.09.2013 | 7
|17.12.2012 |0 |13.05.2013 | 6|07.10.2013 |10
|24.12.2012 |Joululoma |20.05.2013 | 1|14.10.2013 | 6
|31.12.2012 |Joululoma |27.05.2013 | 1|21.10.2013 |10  
|07.01.2013 |Joululoma |03.06.2013 | 3|28.10.2013 | 8 
|14.01.2013 |9 |10.06.2013 | 2|04.11.2013 | 5
|21.01.2013 |5 |17.06.2013 | 2|11.11.2013 | 9
|28.01.2013 |3 |24.06.2013 |Juhannus|18.11.2013 | 8
|04.02.2013 |4 |01.07.2013 |Kesätauko|25.11.2013 | 8
|11.02.2013 |6 |08.07.2013 |Kesätauko|02.12.2013 | 6
|18.02.2013 |Keltsu kiinni |15.07.2013 |Kesätauko|09.12.2013 | 8
|25.02.2013 |5 |22.07.2013 |Kesätauko|16.12.2013 | 4
|04.03.2013 |6 |29.07.2013 |Kesätauko|23.12.2013 | Joululoma
|11.03.2013 |4 |05.08.2013 |Kesätauko|30.12.2013 | Joululoma
|18.03.2013 |7 |12.08.2013 | 6
|25.03.2013 |7 |19.08.2013 | 3

n=46\\Keskiarvo: 5,5\\Neliöllinen keskiarvo: 6,120173\\Otoskeskihajonta: 2,684497\\Otosvarianssi: 7,206522\\
__Turneet__\\
12.-13.10.2013 [SM II-karsinta|SMIIKarsinta2013]\\
17.8.2013 [Pari-gon Suomen mestaruus 2013|PariGoSM2013]\\
17.8.2013 [PoGo Open 2013|PoGoOpen2013]