Ilmoittautuminen PM-turnaukseen
Registration to Nordic Championship
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Alennusperuste | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
name | rank | club/country | discount | other | |
1 | Matti Siivola | 5 dan | HGK | Järjestäjä | |
2 | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | ||
3 | Lauri Paatero | 4 dan | HGK | ||
4 | Tuomas Hella | 4 dan | YliGo | ||
5 | Olli Ervelä | 4 dan | Kanpai | ||
6 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | ||
7 | Laura Avram | 3 dan | Sakata | ||
8 | Pål Sannes | 3 dan | Oslo | ||
9 | Jouko Kelomäki | 3 dan | YliGo | ||
10 | Pekka Keipi | 2 dan | YliGo | ||
11 | Tomi Petäjäniemi | 2 dan | Kanpai | ||
12 | Juho Pennanen | 2 dan | YliGo | ||
13 | Mikko Ahvenniemi | 1 dan | eGo | ||
14 | Marc Stoehr | 1 dan | Stockholm | ||
15 | Nikola Tsarigradski | 1 kyu | Hayashi | ||
16 | Timofey Kuzmin | 2 kyu | Kanpai | from Tampere by car - please join | |
17 | Kai Kylmänen | 2 kyu | Stockholm | ||
18 | Koba Koivisto | 3 kyu | YliGo | ||
19 | Dani Damaz | 3 kyu | 13Ma | ||
20 | Eero Kaipiainen | 5 kyu | eGo | ||
21 | Mika Lemström | 6 kyū | eGo | ||
22 | Pascal Strach | 7 kyu | Frankfurt | ||
23 | Aura Arola | 7 kyu | Kanpai | ||
24 | Boriss Levitin | 7 kyu | Tallinn | ||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 05-Mar-2024 19:01 by Olli Ervelä.