{{{  Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOS SOSOS
   1 Siivola Matti                   5D FI  hgk   34  190 1114 0   11+/b0    3+/b0    6+/w0    2+/w0    0-       0-   
   2 Savolainen Javier-Aleksi        5D FI YliG   33  190 1117 0   14+/w0    7+/b0    4+/w0    1-/b0    0-       0-   
   3 Sannes Paal                     3D NO Oslo   33  189 1117 0   13+/b0    1-/w0    7+/w0    8+/b0    0-       0-   
     Siukola Mikko                   4D FI YliG   33  189 1117 0    5+/b0    6+/w0    2-/b0   13+/w0    0-       0-   
   5 Ervelae Olli                    2D FI Kanp   33  187 1115 0    4-/w0   15+/b0   13+/b0    9+/w0    0-       0-   
   6 Lajunen Pekka                   3D FI  HGK   32  190 1115 0   10+/w0    4-/b0    1-/b0   14+/w0    0-       0-   
   7 Holappa Antti                   4D FI  eGo   32  189 1109 0   15+/b0    2-/w0    3-/b0   12+/w0    0-       0-   
   8 Hemming Henry                   3D FI  HGK   32  188 1113 0    9+/b0   10-/w0   14+/b0    3-/w0    0-       0-   
   9 Niitamo Aapo                    1D FI Haya   32  188 1102 0    8-/w0   16+/b0   10+/b0    5-/b0    0-       0-   
  10 Paatero Lauri                   4D FI  HGK   32  187 1114 0    6-/b0    8+/b0    9-/w0   15+/w0    0-       0-   
  11 Virtanen Jaakko                 2D FI Haya   32  185 1099 0    1-/w0   14-/b0    0=       0=       0=       0=   
  12 Nenonen Mikael                  2D FI  eGo   32  182 1089 0    0=       0=       0=       7-/b0    0=       0=   
  13 Jiang Brian                     3D CN YliG   31  190 1098 0    3-/w0   17+/b0    5-/w0    4-/b0    0-       0-   
  14 Jantunen Markku                 3D FI Laht   31  189 1113 0    2-/b0   11+/w0    8-/w0    6-/b0    0-       0-   
  15 Vihavainen Lauri                1D FI YliG   31  188 1103 0    7-/w0    5-/w0   16+/b0   10-/b0    0-       0-   
  16 Ahvenniemi Mikko                1K FI  Ego   31  180 1063 0   18+/b0    9-/w0   15-/w0   21+/w1    0-       0-   
  17 Kangasmaa Simeoni               2K FI PoGo   31  173 1041 0   19+/b0   13-/w0   20+/w0   18+/b0    0-       0-   
  18 Stoehr Marc                     2K SE Stoc   30  174 1025 0   16-/w0   19+/w0   21+/b0   17-/w0    0-       0-   
  19 Rannikko Mikko                  3K FI  HGK   28  171  998 0   17-/w0   18-/b0   22-/w0   20+/b0    0-       0-   
  20 Kylmaenen Kai                   3K SE Stoc   28  170  990 0   22+/w1   21-/w0   17-/b0   19-/w0    0-       0-   
  21 Kaskinen Kimmo                  4K FI xxxx   28  165  978 0   24+/w0   20+/b0   18-/w0   16-/b1    0-       0-   
  22 Koivisto Koba                   5K FI YliG   28  157  921 0   20-/b1   23+/w0   19+/b0   24+/w1    0-       0-   
  23 Lemstrom Mika                   7K FI  Ego   26  138  735 0   26+/w9   22-/b0    0+      25+/w6    0-       0-   
  24 Pitkanen Olli                   7K FI Teng   25  142  762 0   21-/b0   26+/w9   25+/w6   22-/b1    0-       0-   
  25 Liljeroth Thomas               13K FI xxxx   18  107  688 0    0=       0=      24-/b6   23-/b6    0-       0-   
  26 Rosbäck Noel                   24K FI YliG    8   57  424 0   23-/b9   24-/b9    0=       0=       0=       0=   
}}}