{{{Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Laatikainen, Vesa     5d Hel 12    8+   5+   9+   4+   3-   7?  4    55    272  
  2 Holappa, Antti        3d PoG 12   11+   6+   4-   7+   5+   3?  4    54    270  
  3 Jantunen, Kare        4d Ten 12   14+   4-   8+   9+   1+   2?  4    53    269  
  4 Savolainen, Javier-A  2d Hel 11   10+   3+   2+   1-   6-   8?  3    57    268  
  5 Paatero, Lauri        3d Hel 11    7+   1-  12+  13+   2-   6?  3    55    259  
  6 Urtela, Mika          3d Yli 11   12+   2-   7-  11+   4+   5?  3    54    265  
  7 Sannes, Pål           4d Osl 11    5-  14+   6+   2-  10+   1?  3    53    265  
  8 Visala, Kari          3d Tam 11    1-  10+   3-  16+   9+   4?  3    53    258  
  9 Siukola, Mikko        2d Yli 10   15+  13+   1-   3-   8-  16?  2    54    255  
 10 Siivola, Matti        5d Hel 10    4-   8-  14+  12+   7-  11?  2    52    263  
 11 Jantunen, Markku      2d Tam 10    2-  12-  16+   6-  15+  10?  2    51    249  
 12 Savo, Jesse           2d Hay 10    6-  11+   5-  10-  17+  13?  2    50    256  
 13 Määttä, Janne         1d Oul 10   17+   9-  15+   5-  14+  12?  3    47    250  
 14 Olsson, Ulf           4d Göt  9    3-   7-  10-  19+  13-  15?  1    50    245  
 15 Rovio, Teemu          2d Tam  9    9-  16-  13-  17+  11-  14?  1    47    240  
 16 Ritakallio, Samuel    1k Got  9   20+  15+  11-   8-  19+   9?  3    44    228  
 17 Nikula, Janne         1k Yli  8   13-  19+  18+  15-  12-  21?  2    44    217  
 18 Pälvi, Konsta         5k Hel  8   26+  21+  17-  23+  20+  19?  4    33    174  
 19 Rantala, Sami         2k Hel  7   21+  17-  20+  14-  16-  18?  2    40    210  
 20 Leppänen, Suvi        1k Tam  7   16-  --   19-  21+  18-  22?  1    37    182  
 21 Hietanen, Ari         3k Yli  7   19-  18-  22+  20-  23+  17?  2    35    170  
 22 Lindell, Juha         5k Hel  7   23-  24+  21-  25+  27+  20?  3    29    145  
 23 Tamminen, Petteri     4k Yli  6   22+  25+  --   18-  21-  24?  2    31    145  
 24 Virta, Ilkka          7k Lap  6   31+  22-  28+  26+  25+  23?  4    25    125  
 25 Keipi, Pekka          6k Dan  5   27+  23-  29+  22-  24-  30?  2    28    133  
 26 Tamminen, Minna       6k Yli  5   18-  30+  27+  24-  29-  --   2    27    128  
 27 Valkonen, Jouni       6k Hay  5   25-  28+  26-  30+  22-  29?  2    26    129  
 28 Lappalainen, Iivari   7k Got  5  free  27-  24-  29+  30+  31?  3    23    118  
 29 Salorinne, Juha       7k Got  4   30-  31+  25-  28-  26+  27?  2    22    118  
 30 Piiroinen, Annika     7k Hel  4   29+  26-  31+  27-  28-  25?  2    22    116  
 31 Siivola, Sinikka      9k Bos  3   24-  29-  30-  --  free  28?  1    18     97  
}}}