Tietoa gon luokituksista ja luokitusjärjestelmistä Luokitus-sivulla.
Alla on automaagisesti generoitu lista pääkaupunkiseudun pelaajista. Tällä hetkellä luokitukset otetaan seuraavilta sivuilta:
- Helsingin luokitukset
- Espoon luokitukset
- Pogon luokitukset
- Yligon luokitukset
- Boshin luokitukset
- Ketun Kon luokitukset
- Dangon luokitukset
Koko maan kattava Luokituslista. Tällä luokituslistalla eivät näy vanhat luokitukset. Suomalaisten EGF-luokitukset ovat tässä listassa.
Place | Name | Club | Rank | IGS nick | KGS nick |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuronen, Juri | Espoo | 6 dan | Namii | |
2 | Laatikainen, Vesa | Espoo | 5 dan | baldur | snowman |
3 | Nyyssönen, Juuso | YliGo | 5 dan | Prodigious | |
4 | Savolainen, Javier-Aleksi | Helsinki | 5 dan | Assu | |
5 | Siivola, Matti | Boshi | 5 dan | ||
6 | Hella, Olli | YliGo | 4 dan | stove | Fazer |
7 | Hemming, Henry | Helsinki | 4 dan | Ootakamoku | |
8 | Holappa, Antti | Espoo | 4 dan | ||
9 | Jantunen, Kare | Dango | 4 dan | ||
10 | Lukkari, Pekka | YliGo | 4 dan | ikuy | |
11 | Nikula, Miika | YliGo | 4 dan | Elenhin | |
12 | Paatero, Lauri | Helsinki | 4 dan | ||
13 | Seuranen, Esa | PoGo | 4 dan | Sourcerer | |
14 | Siukola, Mikko | YliGo | 4 dan | esidebob | |
15 | Urtela, Mika | YliGo | 4 dan | ||
16 | Visala, Kari | PoGo | 4 dan | ||
17 | Alanko, Otso | Helsinki | 3 dan | otso | trumelunki |
18 | Avram, Laura | Helsinki | 3 dan | ||
19 | Kelomäki, Jouko | YliGo | 3 dan | nolo | |
20 | Kyöttilä, Toni | Helsinki | 3 dan | GDragon | |
21 | Laire, Johannes | Helsinki | 3 dan | jlaire | |
22 | Lounela, Olli | Helsinki | 3 dan | ||
23 | Perkkiö, Ari-Pekka | Helsinki | 3 dan | ||
24 | Ritakallio, Samuel | YliGo | 3 dan | kesoil | |
25 | Salo, Tuomo | YliGo | 3 dan | bass | |
26 | Timperi, Kalle | YliGo | 3 dan | Galleon | |
27 | Vanhala, Simo | Espoo | 3 dan | Darchik | |
28 | Yang, Bean | Helsinki | 3 dan | daveminion | |
29 | Arlander, Markus | Espoo | 2 dan | MakeTheNub | |
30 | Hanski, Joni | YliGo | 2 dan | ||
31 | Heikkinen, Juho | PoGo | 2 dan | Juippi | |
32 | Heikkinen, Arto | Dango | 2 dan | Seagal | |
33 | Hirsimäki, Teemu | PoGo | 2 dan | Teemu | |
34 | Karppinen, Ari | Ketun Ko | 2 dan | ||
35 | Karttunen, Reino | Espoo | 2 dan | lupis | |
36 | Keipi, Pekka | Dango | 2 dan | Hiridur | |
37 | Kytölä, Kalle | YliGo | 2 dan | ||
38 | Laire, Samuel | Helsinki | 2 dan | ||
39 | Lajunen, Pekka | Helsinki | 2 dan | Pempu | |
40 | Lappeteläinen, Mikko | PoGo | 2 dan | Mokki | |
41 | Maula, Anttoni | YliGo | 2 dan | pupukani | |
42 | Merenparras, Mikael | Espoo | 2 dan | Nenonen | tassel |
43 | Moilanen, Pessi | YliGo | 2 dan | Pessi | |
44 | Nikula, Janne | YliGo | 2 dan | GammaTau | |
45 | Norvio, Eerik | YliGo | 2 dan | ||
46 | Pennanen, Juho | YliGo | 2 dan | ||
47 | Pulkkinen, Olli | Dango | 2 dan | ||
48 | Ruohonen, Rauli | Helsinki | 2 dan | ||
49 | Seitz, Deni | YliGo | 2 dan | puf | |
50 | Suihko, Markus | Helsinki | 2 dan | ||
51 | Vahtera, Lauri | Espoo | 2 dan | ||
52 | Viljanen, Joose | Helsinki | 2 dan | hamppari | Joose |
53 | Ylönen, Joonas | YliGo | 2 dan | ||
54 | Ahvenniemi, Mikko | Espoo | 1 dan | F0re | |
55 | Berg, Mikko | YliGo | 1 dan | ||
56 | Erkkilä, Eetu | Dango | 1 dan | erkkila | |
57 | Heinonen, Antti | Helsinki | 1 dan | Anakonda | |
58 | Hippeläinen, Eero | YliGo | 1 dan | ||
59 | Huang, Feng | YliGo | 1 dan | Darg | |
60 | Järvi, Joonas | YliGo | 1 dan | Suteishi | |
61 | Kangasmaa, Simeoni | PoGo | 1 dan | ||
62 | Koski, Jarkko | YliGo | 1 dan | Walas | |
63 | Martinez, Bosco | Helsinki | 1 dan | ||
64 | Musto, Topi | YliGo | 1 dan | ||
65 | Mäkinen, Juho | PoGo | 1 dan | ||
66 | Niemi, Antti | YliGo | 1 dan | Parsa | |
67 | Rannikko, Mikko | Helsinki | 1 dan | tanukki | |
68 | Rantala, Sami | Helsinki | 1 dan | ||
69 | Savolainen, Lauri | Helsinki | 1 dan | ||
70 | Toppila, Tuomas | Helsinki | 1 dan | ||
71 | Vihavainen, Lauri | YliGo | 1 dan | ||
72 | Yang, Leo | Helsinki | 1 dan | ||
73 | Hietanen, Ari | YliGo | 1 kyu | ||
74 | Johansson, Jani | Dango | 1 kyu | Janisan | |
75 | Karjalainen, Joona | PoGo | 1 kyu | Lacrimosa | |
76 | Kettunen, Jani | PoGo | 1 kyu | tsiki | |
77 | Koivikko, Jari | Espoo | 1 kyu | Gardan | Gardan |
78 | Kärkkäinen, Jouni | YliGo | 1 kyu | ||
79 | Lindblad, Jarkko | Helsinki | 1 kyu | perkele | |
80 | Lindholm, Tomi | Dango | 1 kyu | Proporo | |
81 | Lukka, Tuomas | Helsinki | 1 kyu | ||
82 | Myller, Janne | YliGo | 1 kyu | ||
83 | Pihlajamaa, Joonas | Espoo | 1 kyu | finity | |
84 | Piiroinen, Annika | Helsinki | 1 kyu | Valhe | |
85 | Porkka, Markus | Helsinki | 1 kyu | falloutti | |
86 | Rantala, Ville | PoGo | 1 kyu | Vilzu | |
87 | Reijola, Timo | Boshi | 1 kyu | ||
88 | Romppainen, Aleksi | Helsinki | 1 kyu | ||
89 | Runonen, Mikael | PoGo | 1 kyu | Fallafel | Fallafel |
90 | Saira, Olli-Pentti | PoGo | 1 kyu | ||
91 | Salminen, Mikko | YliGo | 1 kyu | goomikko | |
92 | Savo, Markus | PoGo | 1 kyu | Possu | |
93 | Suihko, Petri | Helsinki | 1 kyu | ||
94 | Aavikko, Reino | Helsinki | 2 kyu | ||
95 | Alanko, Jarno | PoGo | 2 kyu | jnalanko | |
96 | Bloigu, Pauli | Dango | 2 kyu | ThaElf | |
97 | Halttunen, Harri | Helsinki | 2 kyu | hapi | |
98 | Heiskanen, Matti | Espoo | 2 kyu | ||
99 | Hlinovsky, Jan | PoGo | 2 kyu | ||
100 | Jalkanen, Janne | Helsinki | 2 kyu | Ecyrd | Ecyrd |
101 | Kainulainen, Jouni | YliGo | 2 kyu | Pyyttoni | Pyyttoni |
102 | Koistinen, Ville | Espoo | 2 kyu | kose | |
103 | Koivusalo, Anssi | YliGo | 2 kyu | ||
104 | Korkki, Tomi | YliGo | 2 kyu | ||
105 | Korppi, Tuomas | YliGo | 2 kyu | ||
106 | Kyrölä, Aapo | YliGo | 2 kyu | ||
107 | Mahanen, Petri | Helsinki | 2 kyu | deee | |
108 | Miettinen, Sami | Dango | 2 kyu | topikatti | |
109 | Morottaja, Petter | YliGo | 2 kyu | Putter | |
110 | Mänttäri, Antti | YliGo | 2 kyu | ||
111 | Nguyen, Tien | Helsinki | 2 kyu | ||
112 | Nybo, Kristian | YliGo | 2 kyu | kryft | kryft |
113 | Pikkumäki, Jarno | PoGo | 2 kyu | Kuupa | Torspo |
114 | Puska, Eerik | PoGo | 2 kyu | tsedi | |
115 | Salo, Raimo | YliGo | 2 kyu | ||
116 | Sinkkonen, Peter | Espoo | 2 kyu | ||
117 | Syrjänen, Sampo | PoGo | 2 kyu | pokaali | |
118 | Arad, Anna | Helsinki | 3 kyu | ||
119 | Grönholm, Alex | Espoo | 3 kyu | Demi2 | |
120 | Heininen, Pekka | Dango | 3 kyu | KyoSaNim | |
121 | Johansson, Ville | YliGo | 3 kyu | ||
122 | Jordan, Juha | YliGo | 3 kyu | Jortaani | |
123 | Kelomäki, Tuomas | Helsinki | 3 kyu | ejbep | |
124 | Keskitalo, Tuomo | PoGo | 3 kyu | Golpher | |
125 | Kivinen, Jyrki | YliGo | 3 kyu | ||
126 | Klemetti, Marko | PoGo | 3 kyu | ||
127 | Kohonen, Sari | Helsinki | 3 kyu | ||
128 | Koivisto, Koba | YliGo | 3 kyu | ||
129 | Lindström, Jukka | Helsinki | 3 kyu | kijoe | |
130 | Mallén, Pasi | Espoo | 3 kyu | taksimies | |
131 | Mäkinen, Max | Helsinki | 3 kyu | MaxMakinen | |
132 | Pajula, Hannu | Helsinki | 3 kyu | Noshine | |
133 | Pajunen, Lasse | PoGo | 3 kyu | ||
134 | Raiko, Tapani | PoGo | 3 kyu | tapani | |
135 | Sorri, Jaakko | YliGo | 3 kyu | ||
136 | Stenberg, Markus | YliGo | 3 kyu | ||
137 | Ståhle, Rasmus | Espoo | 3 kyu | Rasse | |
138 | Tamminen, Minna | YliGo | 3 kyu | iqaros | |
139 | Toivanen, Elina | YliGo | 3 kyu | Noobi | |
140 | Tuovinen, Olli | Espoo | 3 kyu | Gethel | |
141 | Vuori, Juho | YliGo | 3 kyu | ||
142 | Aittamaa, Marja | Helsinki | 4 kyu | Berry | |
143 | Alm, Anton | YliGo | 4 kyu | ||
144 | Helenius, Kim | Ketun Ko | 4 kyu | zsb | |
145 | Kantola, Lasse | PoGo | 4 kyu | ||
146 | Karvo, Jouni | Espoo | 4 kyu | ||
147 | Koivisto, Juha | Helsinki | 4 kyu | juha | |
148 | Lampén, Tapio | PoGo | 4 kyu | ||
149 | Lehmus, Timo | PoGo | 4 kyu | Timsi | Timsi |
150 | Mähönen, Harri | Helsinki | 4 kyu | fungus | |
151 | Mäkinen, Antto | YliGo | 4 kyu | makinen | makinen |
152 | Niemelä, Aleksi | YliGo | 4 kyu | ||
153 | Nirkkonen, Jesse | Helsinki | 4 kyu | Paradoz | Han |
154 | Nygård, Roope | YliGo | 4 kyu | Heine | |
155 | Ojamies, Tuomas | Helsinki | 4 kyu | ||
156 | Pakarinen, Aleksi | Helsinki | 4 kyu | ||
157 | Peltomäki, Matti | PoGo | 4 kyu | ||
158 | Perttula, Sampo | YliGo | 4 kyu | ||
159 | Salojärvi, Marko | YliGo | 4 kyu | ||
160 | Särelä, Jaakko | Helsinki | 4 kyu | gandhi | |
161 | Tamminen, Jukka | Helsinki | 4 kyu | ||
162 | Väätäinen, Juuso | Helsinki | 4 kyu | ikutus | |
163 | Åkerberg, Marko | Espoo | 4 kyu | wingsi | |
164 | Ahosola, Jarmo | Helsinki | 5 kyu | ||
165 | Arajärvi, Esko | YliGo | 5 kyu | ||
166 | Baraton, Jean-Francois | YliGo | 5 kyu | jfbaraton | |
167 | Hentunen, Johannes | Helsinki | 5 kyu | jhentune | |
168 | Kainulainen, Jarno | YliGo | 5 kyu | Yaruno | |
169 | Kaipiainen, Eero | YliGo | 5 kyu | ||
170 | Kiviniemi, Marko | Espoo | 5 kyu | ||
171 | Koistinen, Olli | Espoo | 5 kyu | sokk | |
172 | Kortekangas, Juho | Espoo | 5 kyu | ||
173 | Lahti, Juho | YliGo | 5 kyu | Qued | |
174 | Leskelä, Lasse | YliGo | 5 kyu | PeaceForce | |
175 | Lindell, Juha | Helsinki | 5 kyu | Archjuh | |
176 | Mahlamäki, Arho | Helsinki | 5 kyu | ||
177 | Mikkanen, Kimmo | Helsinki | 5 kyu | KimmoQ | |
178 | Mustonen, Jari | PoGo | 5 kyu | ||
179 | Ojala, Juho | Helsinki | 5 kyu | ||
180 | Partanen, Leo | YliGo | 5 kyu | Saukko | |
181 | Pesu, Tommi | PoGo | 5 kyu | ||
182 | Pieniniemi, Elina | YliGo | 5 kyu | ||
183 | Pylvänäinen, Joel | YliGo | 5 kyu | ||
184 | Rouhiainen, Joonas | PoGo | 5 kyu | gandr | |
185 | Siltala, Jukka | YliGo | 5 kyu | LittleJohn | |
186 | Sjöblom, Tomi | Ketun Ko | 5 kyu | Dee | |
187 | Solala, Eelis | Espoo | 5 kyu | eelis | |
188 | Suni, Antti | YliGo | 5 kyu | ||
189 | Tarjanne, Elsa | Espoo | 5 kyu | Qwecu | |
190 | Haanperä, Laura | Helsinki | 6 kyu | ||
191 | Hillukkala, Tuomas | YliGo | 6 kyu | Vainaa | |
192 | Huttunen, Ari | Helsinki | 6 kyu | ||
193 | Keski-Ojala, Erik | YliGo | 6 kyu | kvartaali | |
194 | Kirjalainen, Lauri | Helsinki | 6 kyu | Mindpeace | |
195 | Koljonen, Janne | Helsinki | 6 kyu | Cunning | |
196 | Korolainen, Pekka | Helsinki | 6 kyu | pekka23 | |
197 | Koskinen, Esa | PoGo | 6 kyu | mmKALLL | mmKALLL |
198 | Lahtinen, Ville | YliGo | 6 kyu | ||
199 | Lemström, Mika | Espoo | 6 kyu | Oni | Oni |
200 | Luovula, Luna | YliGo | 6 kyu | StinkyTofu | |
201 | Määttä, Jussi | YliGo | 6 kyu | kaulopur | |
202 | Nurmonen, Veikko | Espoo | 6 kyu | ekku | |
203 | Okuogume, Toni | Espoo | 6 kyu | sumomi | |
204 | Riska, Mikael | Helsinki | 6 kyu | mriska | |
205 | Röyskö, Visa | YliGo | 6 kyu | ||
206 | Salo, Ville | Helsinki | 6 kyu | Dansc | |
207 | Syvänen, Niilo | Helsinki | 6 kyu | ||
208 | Vainionpää, Timo | Helsinki | 6 kyu | Stinde | |
209 | Aitakangas, Heikki | YliGo | 7 kyu | Ornedan | |
210 | Dahl, Niklas | Helsinki | 7 kyu | waribashi | |
211 | Haapsamo, Veeti | YliGo | 7 kyu | ||
212 | Haatanen, Kari | Helsinki | 7 kyu | ||
213 | Horstia, Veikko | Helsinki | 7 kyu | aBo | |
214 | Jaantila, Atte | Espoo | 7 kyu | ||
215 | Jalonen, Timo | Espoo | 7 kyu | ||
216 | Karppinen, Pekka | Helsinki | 7 kyu | ||
217 | Koskelainen, Pauli | PoGo | 7 kyu | ||
218 | Pitkänen, Petri | Helsinki | 7 kyu | petri | |
219 | Rajaniemi, Hannu-Pekka | YliGo | 7 kyu | ||
220 | Vihermäki, Jani | Helsinki | 7 kyu | janiv | |
221 | Weide, Aksu | Dango | 7 kyu | Aksu | |
222 | Alakopsa, Jaakko | YliGo | 8 kyu | Aspokala | |
223 | Björkgren, Joakim | YliGo | 8 kyu | unenvarjo | |
224 | Hallamaa, Malviina | YliGo | 8 kyu | ||
225 | Holm, Henri | Helsinki | 8 kyu | ||
226 | Huiskonen, Juha | YliGo | 8 kyu | biomorph | |
227 | Koivulahti, Taru | Dango | 8 kyu | Gurnau | |
228 | Kosunen, Ilkka | YliGo | 8 kyu | ||
229 | Leppänen, Simo | Espoo | 8 kyu | ||
230 | Leppänen, Jari | YliGo | 8 kyu | Baikonur | |
231 | Munde, Misa | YliGo | 8 kyu | miza | |
232 | Nevalainen, Eero | PoGo | 8 kyu | Greywulf | |
233 | Rannanjärvi, Martti | YliGo | 8 kyu | ||
234 | Ruusula, Henri | YliGo | 8 kyu | HJR | |
235 | Saarela, Ville | PoGo | 8 kyu | ||
236 | Suuraho, Juha | YliGo | 8 kyu | Juhazi | Juhazi |
237 | Tiira, Reko | Espoo | 8 kyu | ||
238 | Timperi, Alexander | YliGo | 8 kyu | ||
239 | Timperi, Ioana | YliGo | 8 kyu | ||
240 | Tuura, Tommi | YliGo | 8 kyu | BiQ | BiQ |
241 | Väänänen, Aaro | Helsinki | 8 kyu | Xaviaro | |
242 | Aaltonen, Aleksi | YliGo | 9 kyu | aake | |
243 | Allaire-Mäki, Bridget | Ketun Ko | 9 kyu | mozart | |
244 | Hirvonen, Jukka | Helsinki | 9 kyu | ||
245 | Kummu, Juha | YliGo | 9 kyu | ||
246 | Luoma, Marko | YliGo | 9 kyu | SSieni | |
247 | Vakkilainen, Matti | Espoo | 9 kyu | ||
248 | Harju, Henna | Dango | 10 kyu | Hennis | |
249 | Karanko, Samu | Espoo | 10 kyu | ||
250 | Kristiansen, Lasse | Helsinki | 10 kyu | ||
251 | Kristiansen, Jens | Helsinki | 10 kyu | Moyooki | |
252 | Levanto, Simo | YliGo | 10 kyu | levand | |
253 | Lounela, Henna | Helsinki | 10 kyu | ||
254 | Nyberg, Kristel | Ketun Ko | 10 kyu | ||
255 | Polvinen, Timo | Espoo | 10 kyu | EMCQ | |
256 | Saarinen, Jaakko | Helsinki | 10 kyu | Cuda | |
257 | Suhonen, Sampsa | YliGo | 10 kyu | ||
258 | Virpioja, Miika | PoGo | 10 kyu | ||
259 | Visuri, Sampsa | PoGo | 10 kyu | ||
260 | Blomqvist, Cay | PoGo | 11 kyu | ||
261 | Hyvärinen, Keijo | Ketun Ko | 11 kyu | ky0 | kyo |
262 | Kullberg, Peter | YliGo | 11 kyu | ||
263 | Launiainen, Tuomas | PoGo | 11 kyu | tla | |
264 | Paavola, Tuomas | YliGo | 11 kyu | ||
265 | Säteri, Kim | Espoo | 11 kyu | Homuradama | |
266 | Laulajainen, Miika | Helsinki | 12 kyu | m1qu3l | |
267 | Pylkkänen, Tuomas | YliGo | 12 kyu | ||
268 | Tuomi, Vesa | Helsinki | 12 kyu | vet | vet |
269 | Argillander, Mika | YliGo | 13 kyu | ||
270 | Bennour, Nayer | YliGo | 13 kyu | ||
271 | Järvi, Santtu | PoGo | 13 kyu | SlvWolf | |
272 | Kukkonen, Ville | Dango | 13 kyu | joq | |
273 | Kuusela, Saku | YliGo | 13 kyu | ||
274 | Lindgren, Santeri | PoGo | 13 kyu | forge | |
275 | Pulkkinen, Teemu | Dango | 13 kyu | Khalid | |
276 | Tapiovaara, Matias | Ketun Ko | 13 kyu | Isnogood | Tenshi |
277 | Hippeläinen, Pekka | PoGo | 14 kyu | ||
278 | Pelkonen, Tiina | YliGo | 14 kyu | ||
279 | Sundholm, Ari | Ketun Ko | 14 kyu | megs | |
280 | Yliluoma, Joel | Ketun Ko | 14 kyu | Bisqwit | Bisqwit |
281 | Forsström, Vilppu | Helsinki | 15 kyu | ||
282 | Hassinen, Timo | Helsinki | 15 kyu | timojou | |
283 | Keinänen, Tuomas | PoGo | 15 kyu | ||
284 | Kuurne, Antti | PoGo | 15 kyu | ||
285 | Peltonen, Riikka | Dango | 15 kyu | ||
286 | Remes, Mikko | Espoo | 15 kyu | ||
287 | Soikkeli, Juuso | Helsinki | 15 kyu | ||
288 | Urpala, Uoti | YliGo | 15 kyu | ||
289 | Kiiskinen, Iridian | Helsinki | 16 kyu | ||
290 | Niinimäki, Niko | Dango | 16 kyu | Nyuumetsu | |
291 | Partanen, Aarne | YliGo | 16 kyu | ||
292 | Piiroinen, Miika | PoGo | 16 kyu | zQera | |
293 | Saari, Jukka | Espoo | 16 kyu | KekGonen | |
294 | Salento, Pasi | PoGo | 16 kyu | ||
295 | Kahramanov, Iman | Helsinki | 17 kyu | ) saiman:) | |
296 | Kosonen, Antti | PoGo | 17 kyu | AnaPro | |
297 | Myyrä, Antti | Ketun Ko | 17 kyu | Ana | |
298 | Ruohomaa, Sini | YliGo | 17 kyu | ||
299 | Selänne, Joni | Helsinki | 17 kyu | ||
300 | Karanko, Pihla | Espoo | 18 kyu | ||
301 | Karanko, Lauri | Espoo | 18 kyu | laugo | |
302 | Kauppinen, Jenni | YliGo | 18 kyu | ||
303 | Kivekäs, Otso | YliGo | 18 kyu | ||
304 | Vainiomäki, Pekka | Helsinki | 18 kyu | pekkav | |
305 | Airola, Sofia | YliGo | 19 kyu | lumikko | |
306 | Mojzer, Áron | YliGo | 19 kyu | ||
307 | Pottonen, Olli | PoGo | 19 kyu | ||
308 | Salo, Timo | YliGo | 19 kyu | ||
309 | Kotivuori, Nuutti | Helsinki | 20 kyu | ||
310 | Long, Yunzhi | YliGo | 20 kyu | ||
311 | Meijer, Harri | Ketun Ko | 20 kyu | ||
312 | Rantamaula, Ville | PoGo | 20 kyu | ||
313 | Valtiala, Ville | Helsinki | 20 kyu | ||
314 | Mannonen, Miikka | Ketun Ko | 21 kyu | ||
315 | Nieminen, Paula | PoGo | 21 kyu | Alisu | |
316 | Knuutila, Jussi | Ketun Ko | 22 kyu | ||
317 | Lyytikäinen, Kalle | PoGo | 22 kyu | ||
318 | Heikkilä, Selina | YliGo | 23 kyu | Pupu | |
319 | Kononov, Nikita | YliGo | 24 kyu | NaitLait | |
320 | Norvio, Otto | Helsinki | 24 kyu | gotto | |
321 | Schultz, Marc | YliGo | 24 kyu | Napero | |
322 | Helenius, Johanna | Helsinki | 25 kyu | ||
323 | Korhonen, Jani | Espoo | 25 kyu | ||
324 | Savolainen, Tuuli | Helsinki | 25 kyu | ||
325 | Sjöblom, Miika | Ketun Ko | 25 kyu | Clefish | |
326 | Vanhanen, Risto | Espoo | 25 kyu | ||
327 | Äikää, Visa | PoGo | 25 kyu | ||
328 | Korhonen, Terho | Helsinki | 26 kyu | ||
329 | Piippo, Marja | Boshi | 26 kyu | ||
330 | Ristell, Heini | Espoo | 26 kyu | ||
331 | Inkinen, Kai | PoGo | 27 kyu | ||
332 | Vitikainen, Tiia | PoGo | 27 kyu | ||
333 | Norvio, Oskari | Helsinki | 28 kyu | ||
334 | Rautiainen, Juha | Espoo | 28 kyu | ||
335 | Sahlberg, Mari | YliGo | 29 kyu |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.