{{{
Oulun Syksy 2012
Pl      Name            Rk      Club    MMS     NbW     SOS     SOSOS   1       2       3       4       5
1	Kosso Janne	4d	OGP	35	5	164	826	2+/w0	4+/b0	8+/w0	10+/b0	5+/b0
2	Ainali Ville	4d	OGP	34	4	166	827	1-/b0	3+/b0	4+/w0	8+/w0	6+/b0
3	Nevala Mikko	4d	OGP	33	3	168=	788=	4-/b0	2-/w0	16+/w9	12+/w0	8+/b0
4	Niskala Mika	3d	OGP	33	3	166	830	3+/w0	1-/w0	2-/b0	9+/w0	10+/b0
5	Hemming Henry	1d	HGK	33	3	162=	828	13+/b0	8-/w0	9+/b0	7+/w0	1-/w0
6	Vaataja Ville	1k	OGP	33	3	161=	811=	10+/w0	7-/b0	14+/b0	11+/b0	2-/w0
7	Lampinen Hannu	1d	OGP	32=	2	160	798	11+/b0	6+/w0	10-/w0	5-/b0	0=
8	Sankiaho Janne	2d	OGP	32	2	167	828	9+/w0	5+/b0	1-/b0	2-/b0	3-/w0
9	Leppala Kalle	1d	OGP	32	2	167	792=	8-/b0	11+/w0	5-/w0	4-/b0	15+/w7
10	Suorsa Seppo	1d	OGP	32	2	164=	821=	6-/b0	13+/w0	7+/b0	1-/w0	4-/w0
11	Schmidt Henri	1k	OGP	32	2	159=	820	7-/w0	9-/b0	13+/b0	6-/w0	14+/b0
12	Hatala Sami	5k	OGP	31=	2	158	744	14-/w0	16+/w4	15+/w2	3-/b0	0=
13	Nikula Antti	1k	OGP	31	1	170	755=	5-/w0	10-/b0	11-/w0	15-/w6	16+/w8
14	Peuhkuri Ilkka	5k	OGP	31	2	161=	748	12+/b0	15+/w2	6-/w0	16-/w4	11-/w0
15	Tornberg Juuso	9k	OGP	30	2	137=	788	16+/b0	14-/b2	12-/b2	13+/b6	9-/b7
16	Suorsa Mirja	11	OGP	29	1	131=	795=	15-/w0	12-/b4	3-/b9	14+/b4	13-/b8
}}}