Oulun Kevätturnaus 2003 tulokset:

{{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS 
  1 Jantunen, Kare        1d Ten  9   11+   4+   5+   2-   3+   6+  5    45    36  
  2 Suorsa, Seppo         2k OGP  9    8+  10+   7+   1+   5+   3-  5    44    36  
  3 Hirsimäki, Teemu      2d Ket  8    5-  11+  10+   4+   1-   2+  4    45    29  
  4 Holappa, Antti        1k PoG  8    7+   1-   6+   3-  10+   5+  4    44    27  
  5 Karjalainen, Pekka    2k OGP  7    3+   9+   1-   8+   2-   4-  3    48    22  
  6 Morishima, Ryuji      1k OGP  7   10-   8+   4-  11+   7+   1-  3    43    20  
  7 Salo, Tuomo           1k Kan  7    4-  12+   2-   9+   6-  16+  3    42    18  
  8 Virtanen, Jaakko      2k Hay  7    2-   6-  19+   5-  15+  11+  3    39    16  
  9 Törmänen, Antti       4k OGP  7   14+   5-  12+   7-  18+  10+  4    36    22  
 10 Kauppi, Ari           2k OGP  6    6+   2-   3-  12+   4-   9-  2    45    13  
 11 Pietarila, Paavo      1d OGP  6    1-   3-  17+   6-  14+   8-  2    41    10  
 12 Brockman, Marko       3k OGP  6   15+   7-   9-  10-  21+  14+  3    34    14  
 13 Porspakka, Seppo     14k OGP  6  free  27+  25+  26+  16+  18+  6    23    23  
 14 Sippola, Ari          6k OGP  5    9-  17-  15+  21+  11-  12-  2    33     9  
 15 Jalkanen, Janne       5k HGK  5   12-  19-  14-  20+   8-  22+  2    32     9  
 16 Narkaus, Juha         9k OGP  5   23+  20+  21+  17+  13-   7-  4    31    18  
 17 Tyni, Jukka-Pekka     7k Hay  5   18+  14+  11-  16-  19+  20-  3    31    15  
 18 Polvi, Tuomas         8k OGP  5   17-  23+  24+  19+   9-  13-  3    30    12  
 19 Halonen, Sami         7k OGP  5   21+  15+   8-  18-  17-  24+  3    29    12  
 20 Leppälä, Kalle       11k OGP  5   22+  16-  23+  15-  24+  17+  4    26    16  
 21 Soukka, Antti         7k Hay  4   19-  24+  16-  14-  12-  28+  2    26     5  
 22 Ainali, Ville        13k OGP  4   20- free  27+  25+  26+  15-  4    21    11  
 23 Leppänen, Suvi       10k TTg  4   16-  18-  20-  27+  28+  29+  3    21     6  
 24 Kauppi, Ossi          9k OGP  3   27+  21-  18-  29+  20-  19-  2    23     4  
 25 Vuorinen, Tapio      15k TTg  3   26+  28+  13-  22-  29- free  3    19     7  
 26 Kössö, Janne         15k OGP  3   25-  29+  28+  13-  22-  27+  3    19     6  
 27 Helenius, Kim        11k Ket  2   24-  13-  22-  23- free  26-  1    21     1  
 28 Juutilainen, Ilmari  16k OGP  2   29+  25-  26- free  23-  21-  2    17     3  
 29 Koljonen, Taru       16k Kan  2   28-  26- free  24-  25+  23-  2    16     4  

Korotukset:
Jukka-Pekka Tyni 6 kyu
Juha Narkaus 7 kyu
Tuomas Polvi 7 kyu
Seppo Porspakka 8 kyu
Kalle Leppälä 9 kyu
Ville Ainali 12 kyu
Janne Kössö 14 kyu

}}}

||Kerho||Pelaajia||Pelejä||Voitto-%
|Tengen	 |1	|6	|83.3
|PoGo	 |1	|6	|66.7
|OGP	 |17	|102	|53.9
|TTgoK	 |2	|12	|50.0
|Hayashi |3	|18	|44.4
|Kanpai	 |2	|12	|41.7
|Ketun Ko|2	|12	|41.7
|HGK	 |1	|6	|33.3

{{{
Distribution of wins (there are only those players in this statistic who played all rounds):
0	0
1	1
2	8
3	11
4	6
5	2
6	1
}}}

Pelikirjauksia:

[kauppi-morishima|http://www.netppl.fi/~kauppi/sgf/kauppi-morishima-2003-05-03.sgf] (W+R)
[suorsa-kauppi|http://www.netppl.fi/~kauppi/sgf/suorsa-kauppi-2003-05-03.sgf] (W+R)
[hirsimaki-kauppi|http://www.netppl.fi/~kauppi/sgf/hirsimaki-kauppi-2003-05-03.sgf] (W+1.5)
[jantunen-karjalainen|http://www.netppl.fi/~kauppi/sgf/jantunen-karjalainen-2003-05-03.sgf] (W+Time)

-- kauppi, 3.5.2003 19:57

[suorsa-salo|http://www.student.oulu.fi/~ssuorsa/suorsa-salo-2003-05-03.sgf] (W+5.5)
[jantunen-suorsa|http://www.student.oulu.fi/~ssuorsa/jantunen-suorsa-2003-05-04.sgf] (B+resign)
[hirsi-suorsa|http://www.student.oulu.fi/~ssuorsa/hirsi-suorsa-2003-05-04.sgf] (W+5.5)

-- seppos, 4.5.2003