Oulun Kevät 2011 26.-27.3.#
Setti = Lauta, kivet ja kello
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Alennusperusteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Törmänen | 6 dan | eGo | Ei | Ei | Ei |
2 | Janne Kössö | 4 dan | OGP | Ei | Ei | Ei |
3 | Janne Määttä | 4 dan | OGP | Ei | ||
4 | Mikko Nevala | 3 dan | OGP | Ei | Joo | |
5 | Ville Ainali | 3 dan | OGP | Ei | Joo | |
6 | Ilkka Mattila | 3 dan | OGP | Ei | ||
7 | Mikko Litmanen | 2 dan | KGB | joo | ||
8 | David Diering | 2 dan | Leipzig | Ei | ||
9 | Miikka Salminen | 1 kyu | OGP | Ei | ||
10 | Kalle Leppälä | 1 kyu | OGP | Ei | Joo | |
11 | Matti Väätäjä | 2 kyu | OGP | Ei | ||
12 | Jussi Seppinen | 2 kyu | OGP | Ei | Ei | |
13 | Erkka Heinilä | 3 kyu | - | Ei | Ei | |
14 | Ville Väätäjä | 4 kyu | OGP | Ei | ||
15 | Petri Anttila | - | - | Ei | ||
16 | Jukka Jylänki | 8 kyu | OGP | Ei | Ei | Ei |
17 | Juuso Tornberg | 11 kyu | OGP | Ei | Ei | DDK |
18 | ||||||
19 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 23-Mar-2011 20:53 by 213.216.253.205.