Oulun Kevät 2011 26.-27.3.#
Setti = Lauta, kivet ja kello
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Alennusperusteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Törmänen | 6 dan | eGo | Ei | Ei | Ei |
2 | Janne Kössö | 4 dan | OGP | Ei | Ei | Ei |
3 | Janne Määttä | 4 dan | OGP | Ei | ||
4 | Mikko Nevala | 3 dan | OGP | Ei | Joo | |
5 | Ville Ainali | 3 dan | OGP | Ei | Joo | |
6 | Ilkka Mattila | 3 dan | OGP | Ei | ||
7 | Mikko Litmanen | 2 dan | KGB | joo | ||
8 | David Diering | 2 dan | Leipzig | Ei | ||
9 | Miikka Salminen | 1 kyu | OGP | Ei | ||
10 | Matti Väätäjä | 2 kyu | OGP | Ei | ||
11 | Jussi Seppinen | 2 kyu | OGP | Ei | Ei | |
12 | Ville Väätäjä | 4 kyu | OGP | Ei | ||
13 | Miikka Salmi | 7 kyu | OGP | Ei | ||
14 | Petri Anttila | - | - | Ei | ||
15 | Jukka Jylänki | 8 kyu | OGP | Ei | Ei | Ei |
16 | Juuso Tornberg | 11 kyu | OGP | Ei | Ei | DDK |
17 | ||||||
18 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 19-Mar-2011 17:52 by 80.220.168.74.