Oulun Kevät 2010 27.-28.3.#
Setti = Lauta, kivet ja kello
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Alennusperusteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yang Su | 6 dan | OGP | No | Nope | |
2 | Antti Törmänen | 5 dan | PoGo | Ei | Ei | |
3 | Janne Määttä | 4 dan | OGP | Ei | Ei | |
4 | Janne Kössö | 3 dan | OGP | Ei | Ei | |
5 | Ville Ainali | 2 dan | OGP | Ei | Kyllä | |
6 | Mikko Nevala | 1 dan | OGP | Ei | Kyllä | |
7 | Janne Sänkiaho | 1 kyu | OGP | Ei | Ei | |
8 | Janne Kananen | 2 kyu | OGP | Ei | Khyyl | |
9 | Hannele Ahlroos | 2 kyu | Kanpai | Kyllä | Ei | |
10 | Matti Aula | 3 kyu | OGP | Ei | kyllä | |
11 | Miikka Salminen | 3 kyu | OGP | Ei | Ei | |
12 | Mikko Salojärvi | 3 kyu | OGP | Ei | Ei | |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 28-Feb-2010 17:27 by 82.128.191.200.