Oulun Kevät 2010 27.-28.3.#
Setti = Lauta, kivet ja kello
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Alennusperusteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yang Su | 6 dan | OGP | No | Nope | |
2 | Antti Törmänen | 5 dan | PoGo | Ei | Ei | |
3 | Janne Määttä | 4 dan | OGP | Ei | Ei | |
4 | Ville Ainali | 2 dan | OGP | Ei | Kyllä | |
5 | Mikko Nevala | 1 dan | OGP | Ei | Kyllä | |
6 | Janne Kananen | 2 kyu | OGP | Ei | Khyyl | |
7 | Matti Aula | 3 kyu | OGP | Ei | kyllä | |
8 | Miikka Salminen | 3 kyu | OGP | Ei | Ei | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 21-Feb-2010 14:54 by 80.222.199.158.