This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
TULOKSET KIERROKSELLA 5:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5  Pt   SOS SOSOS
  1 Kössö Janne            3d OGP   7   4+   3+   2-   6+   5+  4    30   143
  2 Törmänen Antti         4d OGP   7   5+   7+   1+   3-   6+  4    29   144
  3 Määttä Janne           2d OGP   6   6+   1-   7+   2+   4-  3    30   145
  4 Ainali Ville           1d OGP   6   1-   8+   6-   7+   3+  3    28   143
  5 Suorsa Seppo           1d OGP   6   2-  14+  13+  12+   1-  3    26   126
  6 Nisumaa Toni           1d Kaj   5   3-  12+   4+   1-   2-  2    30   142
  7 Mattila Ilkka          2d OGP   5  12+   2-   3-   4-   8+  2    28   137
  8 Nevala Mikko           4k OGP   5  13+   4-  10+   9+   7-  3    25   119
  9 Salojärvi Mikko        6k OGP   5  19+  16+  11+   8-  13+  4    21    99
 10 Aula Matti             7k OGP   5  20+  15+   8-  14+  12+  4    20  103½
 11 Shan Yuanqi            8k OGP   5  25+  17+   9-  21+  16+  4    17    81
 12 Rantala Ville          1k OGP   4   7-   6-  14+   5-  10-  1    25   124
 13 Morottaja Saammal      2k Tur   4   8-  23+   5-  15+   9-  2    22   105
 14 Nikula Antti           4k OGP   4  23+   5-  12-  10-  19+  2    20  104½
 15 Sänkiaho Janne         7k OGP   4  17+  10-  19+  13-  23+  3    18    91
 16 Leppälä Kalle          3k OGP   4  18+   9-  --   20+  11-  2   16½    65
 17 Launonen Ilkka         7k OGP   4  15-  11-  25+  22+  21+  3   15½   75½
 18 Määttä Jussi           7k OGP  3½  16-  19-  22=  26+  24+  2½  11½   69½
 19 Kononen Keijo          6k OGP   3   9-  18+  15-  23+  14-  2   18½   85½
 20 Salminen Miikka        7k OGP   3  10-  22+  21-  16-  25+  2   15½    77
 21 Sänkiaho Ville        15k OGP   3  26+  24+  20+  11-  17-  3    14    70
 22 Nivala Tero           11k OGP  2½  24+  20-  18=  17-  26+  2½  12½   64½
 23 Jalkanen Janne         2k Hel   2  14-  13-  --   19-  15-  0    15   78½
 24 Ansamaa Arttu         12k OGP   2  22-  21-  26+  25+  18-  2    10    64
 25 Mattila Erkki         13k OGP   1  11-  26+  17-  24-  20-  1    14    70
 26 Pieniniemi Matti      16k OGP   0  21-  25-  24-  18-  22-  0    12    62

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 30-Mar-2008 15:46 by MarkusHietava.