This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Pääturnaus#

CUP#

Semifinaali    Finaali        Mestari
Törmänen, A.-|
             |
Nevala, M.---+-Törmänen, A.-|
                            |-Törmänen A.
Kössö, J.----+-Määttä, J.---|
             |
Määttä, J.---|
               Pronssiottelu  Kolmas sija
               Nevala, M.---|
                            |-Kössö J.
               Kössö, J.----|

Wall list#

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7    8   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Törmänen, Antti       6d PoG  7    4+   8+   3+   2-  11+   5+   7+   2+  7    40    295  
  2 Määttä, Janne         4d OGP  6   12+   9+   5+   1+   3-   6+   3+   1-  6    44    276  
  3 Kössö, Janne          4d OGP  6    7+  10+   1-   8+   2+   4+   2-   7+  6    40    305  
  4 Morottaja, Saammal    2d OGP  5    1-  14+   7+   5-  10+   3-   9+  11+  5    37    270  
  5 Ainali, Ville         3d OGP  5   11+  16+   2-   4+   6+   1-  --   --   4    30    203  
  6 Suorsa, Seppo         1d OGP  5   --   --   12+  15+   5-   2-  10+  13+  4    26    190  
  7 Nevala, Mikko         1d OGP  4    3-  13+   4-  12+   8+  15+   1-   3-  4    39    273  
  8 Mattila, Ilkka        2d OGP  4   14+   1-  10+   3-   7-   9-  18+  17+  4    31    259  
  9 Leppälä, Kalle        1k OGP  4   17+   2-  15-  10-  12+   8+   4-  14+  4    31    254  
 10 Rueten-Budde, Jan     2d Rei  4   13+   3-   8-   9+   4-  17+   6-  18+  4    31    241  
 11 Salminen, Miikka      3k OGP  4    5-  18+  17+  16+   1-  14+  13-   4-  4    30    238  
 12 Salojärvi, Mikko      1k OGP  4    2- free   6-   7-   9-  18+  16+  15+  4    29    249  
 13 Torvikoski, Jukka     4k OGP  4   10-   7-  14+  18+  15-  16+  11+   6-  4    27    235  
 14 Seppinen, Jussi       3k OGP  3    8-   4-  13-  17+  16+  11-  15+   9-  3    29    235  
 15 Ahlroos, Hannele      2k OGP  3   16-  17+   9+   6-  13+   7-  14-  12-  3    29    231  
 16 Ylönen, Tuukka        5k Yli  3   15+   5-  18+  11-  14-  13-  12- free  3    26    225  
 17 Väätäjä, Matti        5k ?    2    9-  15-  11-  14-  18+  10- free   8-  2    24    230  
 18 Hannus, Miika         6k OGP  1  free  11-  16-  13-  17-  12-   8-  10-  1    25    223  

Tasoitusturnaus#

Wall list#

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Salmi, Miikka        10k OGP 10    3+   4+   2+   5-   6+   7+  5    46    213  
  2 Pieniniemi, Elina    10k OGP  8½   6+   3+   1-   4-   7+  --   3    41½   216  
  3 Väätäjä, Ville        9k ?    7½   1-   2-   4- free   5-  --   1    45    236  
  4 Mattila, Erkki       13k OGP  7    7+   1-   3+   2+ free   5+  5    36    228½ 
  5 Keränen, Katariina   15k OGP  5  free   6+   7+   1+   3+   4-  5    31½   217½ 
  6 Hiltunen, Lilli      13k OGP  5    2-   5- free   7+   1- free  3    30½   208½ 
  7 Larnos, Jaro         14k ?    2    4- free   5-   6-   2-   1-  1    28½   214  

Korotukset:

Jukka Torvikoski 4 kyu -> 2 kyu
Tuukka Ylönen 5 kyu -> 4 kyu Matti Väätäjä 5 kyu -> 4 kyu Miikka Salmi 10 kyu -> 8 kyu Erkki Mattila 13 kyu -> 10 kyu Katariina Keränen 15 kyu -> 10 kyu

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 11-Jul-2010 19:29 by Antti Törmänen.