Ilmoittautuminen Oulun kesäturnaukseen 2010
# | Sukunimi | Etunimi | Luokitus | Kerho | Pääturnaus | Tasoitusturnaus | Sandbag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törmänen | Antti | 6 dan | PoGo | x | x | |
2 | Kössö | Janne | 4 dan | OGP | x | x | |
3 | Määttä | Janne | 4 dan | OGP | x | x | |
4 | Ainali | Ville | 3 dan | OGP | x | x | |
5 | Morottaja | Saammal | 2 dan | OGP | x | x | |
6 | Mattila | Ilkka | 2 dan | OGP | x | x | |
7 | Rueten-Budde | Jan | 2 dan | Reinbek | x | x | |
8 | Nevala | Mikko | 1 dan | OGP | x | x | |
9 | Janne | Sänkiaho | 1 dan | OGP | x | ||
10 | Seppo | Suorsa | 1 dan | OGP | x Missaan kiekat 1 ja 2 | x | |
11 | Hietava | Markus | 1 kyu | OGP | x | ||
12 | Leppälä | Kalle | 1 kyu | OGP | x | x | |
13 | Ahlroos | Hannele | 2 kyu | OGP | x | x | |
14 | Halonen | Sami | 2 kuy | ÖGP | x | ||
15 | Salminen | Miikka | 3 kyu | OGP | x | x | |
16 | Seppinen | Jussi | 3 kyu | OGP | x | x | |
17 | Torvikoski | Jukka | 4 kyu | Oulu | x | x? | |
18 | Väätäjä | Matti | 5 kyu | x | |||
19 | Hannus | Miika | 6 kyu | x | ? | ||
20 | Väätäjä | Ville | 9 kyu | x | |||
21 | Salmi | Miikka | 10 kyu | OGP | x | x | |
22 | Mattila | Erkki | 13 kyu | OGP | x | ||
23 | Keskitalo | Elina | 13 kyu | OGP | x | x | |
24 | Hiltunen | Lilli | 13 kyu | OGP | x | x | |
25 | Keränen | Katariina | 15 kyu | OGP | x | x | |
26 | Larnos | Jaro | ? | --- | x | x | |
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 06-Jul-2010 13:32 by 85.23.21.37.