Ilmoittautuminen Oulun kesäturnaukseen 2012
# | Sukunimi | Etunimi | Luokitus | Kerho | Pääturnaus | Sandbag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yang | Su | 6 dan | OGP | x | x |
2 | Törmänen | Antti | 6 dan | eGo | x | x |
3 | Ainali | Ville | 4 dan | OGP | x | x |
4 | Savo | Jesse | 4 dan | Hayashi | x | x |
5 | Nevala | Mikko | 3 dan | OGP | x | x |
6 | Litmanen | Mikko | 3 dan | KGB | x | |
7 | Avram | Laura | 2 dan | Bistrita | x | x |
8 | Niskala | Mika | 1 dan | OGP | x | x |
9 | Suorsa | Seppo | 1 dan | OGP | x | x |
10 | Salojärvi | Mikko | 1 dan | OGP | x | x |
11 | Leppälä | Kalle | 1 dan | OGP | x | x |
12 | Hemming | Henry | 1 kyu | HGK | x | x |
13 | Salminen | Miikka | 1 kyu | OGP | x | x |
14 | Schmidt | Henri | 1 kyu | OGP | x | x |
15 | Väätäjä | Ville | 2 kyu | OGP | x | x |
16 | Väätäjä | Matti | 2 kyu | OGP | x | |
17 | Ståhle | Rasmus | 4 kyu | eGo | x | x |
18 | Hätälä | Sami | 5 kyu | - | x | |
19 | Tornberg | Juuso | 9 kyu | OGP | x | |
20 | Keskitalo | Elina | 13 kyu | OGP | x | |
21 | Hongisto | Hennareetta | 20 kyu | OGP | x | |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 25-Jun-2012 22:15 by 89.27.56.139.