[3. kierroksen paritus|http://delic.iki.fi/files/paritus3.txt]

{{{
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3  Pt   SOS SOSOS
  1 Kössö Janne            2d OGP   6   4+   5+   2?  2    16    47
  2 Suorsa Seppo           1d OGP   6  12+   6+   1?  2    15    47
  3 Törmänen Antti         4d OGP   6   8+   7+   4?  2    15    46
  4 Rantala Ville          3k OGP   5   1-  15+   3?  1    16    44
  5 Mattila Ilkka          1k OGP   5  11+   1-   9?  1    16    42
  6 Pietarila Paavo        1d OGP   5   9+   2-  10?  1    16    41
  7 Heikkinen Juho         2k PoG   5  13+   3-   8?  1    15    44
  8 Ainali Ville           2k OGP   5   3-  14+   7?  1    15    43
  9 Morottaja Saammal      3k OGP   5   6-  13+   5?  1    14    46
 10 Nisumaa Toni           5k       5  19+  12+   6?  2    12    43
 11 Lampinen Hannu         3k OGP   5   5-  21+  15?  1    12    39
 12 Halttunen Harri        3k HGK   4   2-  10-  16?  0    15    38
 13 Yi Zheng               4k       4   7-   9-  14?  0    14    42
 14 Keränen Tommi          6k OGP   4  16+   8-  13?  1    13    40
 15 Määttä Janne           5k OGP   4  20+   4-  11?  1    13    39
 16 Narkaus Juha           5k OGP   4  14-  19+  12?  1    11    40
 17 Nousiainen Antti       9k OGP   4  22+  20+  18?  2    10    29
 18 Torvikoski Jukka       9k OGP   4  26+  24+  17?  2     9    26
 19 Hietava Markus         5k OGP   3  10-  16-  20?  0    12    34
 20 Polvi Tuomas           5k OGP   3  15-  17-  19?  0    11    35
 21 Moilanen Heikki        7k OGP   3  27+  11-  23?  1    10    27
 22 Peuhkuri Ilkka         7k OGP   3  17-  27+  25?  1     9    25
 23 Lepistö Mikael        11k       3  28+  26+  21?  2     7    26
 24 Männistö Juhomatti     9k OGP   3  33+  18-  28?  1     7    22
 25 Ylönen Tuukka         13k       3  30+  29+  22?  2     7    22
 26 Ritola Mika            8k OGP   2  18-  23-  27?  0     9    24
 27 Salojärvi Marko        9k KGB   2  21-  22-  26?  0     8    28
 28 Hannus Miika          11k OGP   2  23-  33+  24?  1     7    20
 29 Määttä Jussi          11k OGP   2  31+  25-  30?  1     7    18
 30 Sipola Aku            10k OGP   2  25-  34+  29?  1     6    18
 31 Salminen Miikka       10k OGP   2  29-  36+  32?  1     5    13
 32 Kananen Mirja         17k OGP   2  35+  39+  31?  2     3    12
 33 Salojärvi Mikko       10k OGP   1  24-  28-  34?  0     6    18
 34 Kekkonen Tiia         15k OGP   1  37+  30-  33?  1     4    14
 35 Somerma Veikka        20k       1  32-  38+  36?  1     4     8
 36 Penttilä Mikko        17k OGP   1  39+  31-  35?  1     3    12
 37 Lehtonen Mikael       17k OGP   1  34-  40+  38?  1     2     8
 38 Kojola Ville          20k OGP   1  40+  35-  37?  1     2     8
 39 Mattila Erkki         17k OGP   0  36-  32-  40?  0     3     8
 40 Uusipaikka Henna      24k OGP   0  38-  37-  39?  0     2     7
}}}