{{{
TULOKSET KIERROKSELLA 5:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5  Pt   SOS SOSOS
  1 Törmänen Antti         4d OGP   9   2+  10+   8+   3+   4+  5    34   174
  2 Ainali Ville           2k OGP   8   1-  11+  10+   9+   3+  4    34   167
  3 Kössö Janne            2d OGP   7   8+   4+   9+   1-   2-  3    36   173
  4 Mattila Ilkka          1k OGP   7  13+   3-   6+   7+   1-  3    36   156
  5 Pietarila Paavo        1d OGP   7   6+   9-   7-  17+   8+  3    31   157
  6 Morottaja Saammal      3k OGP   7   5-  16+   4-  13+  11+  3    31   152
  7 Nisumaa Toni           5k       7  23+  18+   5+   4-   9+  4    29   154
  8 Rantala Ville          3k OGP   6   3-  12+   1-  10+   5-  2    35   161
  9 Suorsa Seppo           1d OGP   6  18+   5+   3-   2-   7-  2    34   158
 10 Heikkinen Juho         2k PoG   6  16+   1-   2-   8-  17+  2    33   160
 11 Keränen Tommi          6k OGP   6  17+   2-  16+  19+   6-  3    30   145
 12 Määttä Janne           5k OGP   6  14+   8-  13-  22+  19+  3    27   134
 13 Lampinen Hannu         3k OGP   6   4-  15+  12+   6-  --   2    26   117
 14 Polvi Tuomas           5k OGP   6  12-  22-  23+  18+  16+  3    24   135
 15 Moilanen Heikki        7k OGP   6  26+  13-  20+  24+  25+  4    23   114
 16 Yi Zheng               4k       5  10-   6-  11-  25+  14-  1    29   140
 17 Narkaus Juha           5k OGP   5  11-  23+  18+   5-  10-  2    28   147
 18 Halttunen Harri        3k HGK   5   9-   7-  17-  14-  22+  1    28   141
 19 Torvikoski Jukka       9k OGP   5  29+  24+  22+  11-  12-  3    23   128
 20 Lepistö Mikael        11k       5  27+  29+  15-  30+  24+  4    20   104
 21 Salminen Miikka       10k OGP   5  31-  36+  34+  32+  26+  4    15    82
 22 Nousiainen Antti       9k OGP   4  25+  14+  19-  12-  18-  2    26   124
 23 Hietava Markus         5k OGP   4   7-  17-  14-  26-  29+  1    25   124
 24 Männistö Juhomatti     9k OGP   4  28+  19-  27+  15-  20-  2    24    99
 25 Peuhkuri Ilkka         7k OGP   4  22-  26+  30+  16-  15-  2    22   119
 26 Salojärvi Marko        9k KGB   4  15-  25-  29+  23+  21-  2    22   106
 27 Hannus Miika          11k OGP   4  20-  28+  24-  36+  37+  3    17    89
 28 Salojärvi Mikko       10k OGP   4  24-  27-  33+  37+  30+  3    16    85
 29 Ritola Mika            8k OGP   3  19-  20-  26-  31+  23-  1    21   106
 30 Ylönen Tuukka         13k       3  32+  31+  25-  20-  28-  2    19    88
 31 Määttä Jussi          11k OGP   3  21+  30-  32-  29-  36+  2    16    86
 32 Sipola Aku            10k OGP   3  30-  33+  31+  21-  --   2    14    63
 33 Kekkonen Tiia         15k OGP   3  37+  32-  28-  34+  39+  3    13    65
 34 Kananen Mirja         17k OGP   3  35+  38+  21-  33-  40+  3    13    56
 35 Somerma Veikka        20k       3  34-  39+  36-  40+  38+  3     8    60
 36 Penttilä Mikko        17k OGP   2  38+  21-  35+  27-  31-  2    17    65
 37 Lehtonen Mikael       17k OGP   2  33-  40+  39+  28-  27-  2    12    67
 38 Mattila Erkki         17k OGP   2  36-  34-  40+  39+  35-  2     9    59
 39 Kojola Ville          20k OGP   1  40+  35-  37-  38-  33-  1    10    53
 40 Uusipaikka Henna      24k OGP   0  39-  37-  38-  35-  34-  0    11    52
}}}

Palkinnot:
* 1. Antti Törmänen 200e
* 2. Ville Ainali 125e
* 3. Janne Kössö 65e
* 3. Ilkka Mattila 65e
* Toni Nisumaa 25e
* Heikki Moilanen 25e
* Mikael Lepistö 25e
* Miikka Salminen 25e

Korotukset: